Datos por estación atmosférica el 21-02-2012

Provincia

Mapa de temp. máximas | Mapa de temp. mínimas | Mapa de temp. medias | Mapa de precipitaciones
Estación
DESCASC
Provincia
DESCASC
Altitud
DESCASC
Temp. máxima en grados centígrados (hora)
Mapa
DESCASC
Temp. mínima en grados centígrados (hora)
Mapa
DESCASC
Temp. media en grados centígrados
Mapa
DESCASC
Racha de viento máxima en m/sg (hora)
DESCASC
Velocidad máxima media en intervalos de 10 minutos (hora)
DESCASC
Precipitaciones diarias en mm
Mapa
DESCASC
Precipitaciones de 00:00 a 06:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 06:00 a 12:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 12:00 a 18:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 18:00 a 24:00 en mm
DESCASC
A Cañiza Pontevedra 560 14.8 (13:50) 1.4 (05:50) 8.1 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
A Coruña A Coruña 58 13.9 (12:20) 4.3 (04:50) 9.1 4.6 (06:10) 3 (13:20) 0 0 0 0 0
A Coruña/alvedro A Coruña 98 13.1 (13:10) -1.4 (07:20) 5.9 6.2 (13:40) 4.5 (14:20) 0 0 0 0 0
A Lama Pontevedra 395 14.5 (12:40) -0.8 (07:30) 6.9 6.4 (14:30) 3.7 (15:20) 0 0 0 0 0
Abanilla Murcia 200 15.4 (14:00) 4.2 (04:50) 9.8 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Abla Almería 885 14.2 (12:30) 0.5 (05:50) 7.4 8.1 (15:00) 3.5 (15:40) 0 0 0 0 0
Adeje-caldera B Sta. Cruz De Tenerife 130 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 0 -- --
Ademuz Valencia 710 12.7 (14:50) -8.8 (07:10) 2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Adra,c.nautico Almería 8 15.3 (11:20) 11 (06:30) 13.2 4.9 (15:30) 3.1 (11:30) 0.8 0 0 0.6 0.2
Adra,club Naútico Almería 8 14.6 (09:50) 10.9 (06:30) 12.8 4.8 (15:50) 2.9 (11:30) 0.8 0 0 0.6 0.2
Agaete-casco Las Palmas 5 20.2 (12:40) 15.3 (04:20) 17.8 12.7 (16:20) 7.4 (16:30) 0 0 0 0 0
Aguas De Cabreiroa Ourense 380 16.8 (15:40) -7.5 (07:30) 4.7 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Aguilar De Campoo Palencia 910 10.8 (15:00) -7.7 (07:00) 1.6 7.3 (13:20) 4.6 (15:20) 0 0 0 0 0
Aguilar, Laguna Zoñar Córdoba 305 16.3 (15:00) -1.2 (07:00) 7.6 6.1 (23:50) 5 (23:40) 0 0 0 0 0
Águilas Murcia 26 15 (13:20) 5.7 (06:10) 10.4 7 (14:50) 4.4 (13:10) 0 0 0 0 0
Agüimes-el Milano Las Palmas 306 19.2 (13:00) 12.6 (04:10) 15.9 17.6 (15:50) 12.1 (15:20) 0 0 0 0 0
Agulo-juego Bolas Sta. Cruz De Tenerife 765 12.6 (15:10) 9 (07:50) 10.8 7.8 (00:20) 3.3 (00:10) 0 0 0 0 0
Alajar, Cabezo Molino Huelva 572 18.2 (14:30) 3.4 (07:20) 10.8 12 (21:00) 7.2 (21:10) 0 0 0 0 0
Albacete,obs. Albacete 674 12.6 (15:30) -4.7 (07:10) 4 5 (13:20) 2.1 (21:20) 0 0 0 0 0
Albarracin, Comarcal Teruel 1130 7.8 (14:20) -10.7 (05:40) -1.5 6.2 (14:30) 3.1 (08:20) 0 0 0 0 0
Alborán,isla Almería 15 -- (--) -- (--) -- 9.5 (08:00) 6.2 (08:10) -- -- -- -- --
Albox Almería 508 15.4 (13:00) 1.6 (06:10) 8.5 8 (15:00) 5.3 (16:00) 0 0 0 0 0
Alburquerque Badajoz 283 17.2 (15:40) -3.2 (06:10) 7 4.3 (16:10) 2.2 (14:20) 0 0 0 0 0
Alcala De Henares-encín Madrid 605 14.3 (15:30) -8 (04:40) 3.2 6.3 (14:10) 3.6 (14:20) 0 0 0 0 0
Alcalá La Real Charilla Jaén 915 13.1 (14:30) -1.3 (02:20) 5.9 6.9 (14:40) 3.8 (16:10) 0 0 0 0 0
Alcañices-vivinera Zamora 840 14.7 (15:20) -4.8 (07:30) 5 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Alcañiz Teruel 320 11.1 (15:30) -3.5 (06:20) 3.8 5.7 (13:20) 3 (10:20) 0 0 0 0 0
Alcazar De San Juan Ciudad Real 664 11.3 (15:10) -3.4 (04:20) 4 5.7 (13:20) 2.5 (13:10) 0 0 0 0 0
Alcázar Del Rey Cuenca 875 11.6 (15:40) -4.5 (07:00) 3.6 5.4 (09:20) 3.4 (01:20) 0 0 0 0 0
Alconchel Badajoz 170 16.9 (15:40) -1.1 (07:00) 7.9 5.6 (14:40) 2.6 (15:10) 0 0 0 0 0
Alcoy Alicante 600 11.1 (13:20) -0.4 (06:30) 5.4 6.7 (15:10) 3.5 (11:40) 0 0 0 0 0
Alcuescar Cáceres 460 15.9 (15:50) -0.4 (06:20) 7.8 6.2 (13:20) 2.8 (14:30) 0 0 0 0 0
Aldeanueva De Serrezuela-el Cerro Segovia 1135 8 (15:30) -3.9 (00:30) 2.1 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Alfaro, Ayuntamiento La Rioja 285 11.9 (14:10) -5.5 (23:50) 3.2 9.7 (02:30) 6.6 (02:30) 0 0 0 0 0
Alforja Tarragona 406 11.9 (14:40) 0.8 (05:50) 6.4 10.9 (08:50) 7.1 (08:30) 0 0 0 0 0
Algarrobo, La Mayora Málaga 80 16.2 (12:20) 7.1 (06:50) 11.7 6.6 (12:20) 4.4 (12:00) 0 0 0 0 0
Alhama (comarza) Murcia 157 14.7 (14:30) 0 (04:20) 7.4 8.3 (16:30) 5.1 (16:50) 0 0 0 0 0
Alhama De Aragon Zaragoza 703 9.3 (14:30) -9.4 (07:30) 0 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Alicante Alicante 81 14.2 (10:20) 2.1 (06:30) 8.2 6.3 (14:30) 2.9 (12:00) 0 0 0 0 0
Alicante/el Altet Alicante 43 13.9 (10:40) 2.6 (05:20) 8.3 7.2 (12:30) 4.9 (13:50) 0 0 0 0 0
Aliseda, La Umbría Cáceres 321 16.2 (15:50) -4.3 (07:10) 6 4.5 (14:00) 2.4 (14:00) 0 0 0 0 0
Allariz-rimelo Ourense 492 14.8 (13:30) -4.1 (07:40) 5.4 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Almaden Plata, Las Navas Sevilla 450 16.8 (15:00) 2.7 (06:10) 9.8 5.3 (16:40) 2.2 (11:00) 0 0 0 0 0
Almansa Albacete 715 10.9 (13:40) -5.7 (07:10) 2.6 5.6 (12:20) 2.3 (11:20) 0 0 0 0 0
Almazul Soria 1000 7.9 (14:30) -6.4 (06:40) 0.8 9.1 (00:20) 6.9 (23:59) 0 0 0 0 0
Almendralejo Badajoz 371 16.8 (14:50) -1.2 (05:50) 7.8 5.4 (12:50) 3.9 (17:50) 0 0 0 0 0
Almonte, Doñana Huelva 5 19.1 (15:40) 0.7 (05:30) 9.9 6.4 (11:20) 4.6 (16:00) 0 0 0 0 0
Almudévar Huesca 390 11.4 (15:50) -7.4 (06:50) 2 5.8 (11:50) 3.2 (11:40) 0 0 0 0 0
Álora, Las Pelonas Málaga 181 18.1 (13:30) 5.5 (06:50) 11.8 7.7 (15:40) 4.9 (16:10) 0 0 0 0 0
Alosno, Tharsis-minas Huelva 276 17.5 (15:00) 4.3 (06:40) 10.9 5.1 (16:20) 3.3 (22:50) 0 0 0 0 0
Alpandeire Málaga 680 15.8 (15:10) 4 (02:50) 9.9 7.7 (13:00) 3.7 (14:50) 0 0 0 0 0
Alpedrete Madrid 924 13.1 (14:20) -2.6 (06:20) 5.3 5.1 (13:50) 2.9 (18:10) 0 0 0 0 0
Alto De Los Leones Madrid 1532 3.8 (13:00) -5.3 (04:50) -0.8 8.4 (17:30) 5.4 (04:40) 0 0 0 0 0
Amieva, Panizales Asturias 360 14 (14:20) -1.7 (06:40) 6.2 5.4 (13:40) 3.1 (13:50) 0 0 0 0 0
Amorebieta-san Miguel Dudea Vizcaya 100 9.8 (13:30) -2.3 (05:50) 3.8 5.8 (14:50) 3.5 (14:40) 0 0 0 0 0
Amurrio (instituto) Álava 240 10.7 (15:00) -4.2 (06:40) 3.3 4.2 (14:50) 2.5 (15:40) 0 0 0 0 0
Anaga-col. Rep. Argentina Sta. Cruz De Tenerife 19 19.8 (13:30) 14.2 (06:10) 17 10.7 (16:10) 3.9 (13:00) 0 0 0 0 0
Andorra, Horcallana Teruel 762 8.2 (14:20) -3.1 (06:50) 2.6 9.7 (00:20) 7.5 (00:20) 0 0 0 0 0
Andújar Jaén 193 19.2 (15:50) -5.3 (06:50) 7 5.1 (11:00) 2.9 (10:00) 0 0 0 0 0
Anguiano,valvanera La Rioja 1020 8.2 (13:10) -6.8 (05:40) 0.7 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Antigua-el Carbón Las Palmas 252 18.1 (12:50) 10.7 (08:00) 14.4 13 (14:30) 9 (14:20) 0 0 0 0 0
Aragüés Del Puerto Huesca 1120 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- -- -- -- 0
Aramayona Echagüen Álava 617 7.6 (13:40) -2.1 (06:30) 2.8 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Archena Murcia 183 15.8 (15:20) 3.7 (04:30) 9.8 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Arcos De Jalón-coex Soria 863 8.8 (15:30) -7.4 (04:50) 0.7 5.8 (15:10) 4.1 (01:20) 0 0 0 0 0
Arenos-pantano Castellón 601 11 (13:40) -3.2 (07:00) 3.9 8.3 (14:20) 4.9 (14:40) 0 0 0 0 0
Arenys De Mar Barcelona 50 13.7 (11:50) 1.8 (05:30) 7.8 6 (00:30) 3.1 (00:30) 0 0 0 0 0
Areso, Guereñoenea Navarra 520 8 (13:00) -3.7 (07:00) 2.2 3.6 (12:40) 1.8 (11:20) 0 0 0 0 0
Aretxabaleta-embalse Urkulu Guipúzcoa 308 9.7 (14:30) -3.3 (06:30) 3.2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Arevalo Ávila 820 11 (16:00) -9 (07:40) 1 4.8 (12:30) 2.6 (14:10) 0 0 0 0 0
Arganda Del Rey Madrid 533 15 (15:30) -6.6 (05:40) 4.2 6.6 (14:40) 3.7 (15:00) 0 0 0 0 0
Arico-depuradora La Degollada Sta. Cruz De Tenerife 418 17.2 (13:00) 9.8 (06:10) 13.5 13.6 (15:50) 8.1 (15:50) 0 0 0 0 0
Aroche , Masera Huelva 260 17.3 (15:00) -3.9 (06:50) 6.7 5.9 (14:20) 3.5 (16:50) 0 0 0 0 0
Arriaran Presa Guipúzcoa 245 10.1 (14:50) -2.9 (06:20) 3.6 5.9 (17:00) 3.1 (17:10) 0 0 0 0 0
Arroyo Del Ojanco Jaén 580 14.2 (15:10) -3.5 (07:40) 5.4 10.4 (16:00) 3.4 (03:30) 0 0 0 0 0
Artà-moli D´en Leu Illes Balears 110 10.1 (23:50) 7.2 (00:10) 8.7 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Artesa De Segre Lleida 400 10.9 (14:40) -6.1 (02:30) 2.4 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Arties Lleida 1185 8 (14:20) -10.8 (06:10) -1.4 4.6 (22:30) 2.2 (00:30) 0 0 0 0 0
Arucas-bañaderos Las Palmas 86 18.7 (15:50) 15.1 (03:50) 16.9 7.1 (14:10) 4.3 (14:00) 0 0 0 0 0
As Pontes,a Aerosa A Coruña 343 15.6 (14:30) -2.5 (07:30) 6.6 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Asturias/avilés Asturias 127 11 (13:30) 0.3 (07:00) 5.7 7.7 (10:00) 5.5 (20:40) 0 0 0 0 0
Atzeneta Del Maestrat Castellón 420 13.1 (14:40) -4.9 (05:30) 4.1 7 (15:00) 4.6 (16:10) 0 0 0 0 0
Ávila Ávila 1130 8.5 (14:50) -5.9 (05:10) 1.3 6.5 (13:10) 4.1 (15:30) 0 0 0 0 0
Ayamonte, Isla Canela Huelva 2 17.8 (14:00) 5.2 (07:20) 11.5 5.7 (17:20) 3.4 (16:30) 0 0 0 0 0
Azpeitia-ibaieder Guipúzcoa 180 10.1 (13:20) -2.1 (06:50) 4 4.8 (15:20) 1.5 (13:40) 0 0 0 0 0
Azuaga Badajoz 550 17.6 (15:30) 2.4 (07:30) 10 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Badajoz Cmt Badajoz 175 18.5 (16:00) -4.2 (07:30) 7.2 4.5 (14:10) 2.3 (14:10) 0 0 0 0 0
Badajoz/talavera La Real Badajoz 185 16.9 (16:10) -4.6 (07:20) 6.2 8.3 (14:50) 3 (13:40) 0 0 0 0 0
Bailén Jaén 345 15.7 (13:30) -1.3 (07:40) 7.2 3.8 (13:00) 2.1 (13:00) 0 0 0 0 0
Bailo,puylato Huesca 722 10 (15:10) -6.1 (06:50) 2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Ballobar, Dga Huesca 178 12.4 (16:10) -5.6 (07:10) 3.4 5 (00:30) 3.1 (01:20) 0 0 0 0 0
Balmaseda-salinillas Vizcaya 210 11.9 (15:00) -3.5 (07:20) 4.2 -- (--) -- (--) 0.2 0 0.2 0 0
Balsareny Barcelona 352 13.3 (15:10) -4.2 (05:10) 4.6 5.9 (17:30) 3.7 (17:30) 0 0 0 0 0
Bañobárez Salamanca 748 12.3 (16:00) -5.5 (05:40) 3.4 7 (12:10) 3.7 (11:50) 0 0 0 0 0
Banyalbufar Illes Balears 60 11.1 (20:40) 7 (05:10) 9.1 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Barbadillo Salamanca 817 11.6 (15:30) -10.1 (06:40) 0.8 6.8 (12:30) 4.5 (12:40) 0 0 0 0 0
Barbastro Huesca 305 12 (16:20) -8.3 (07:10) 1.9 4.3 (12:10) 2.5 (12:20) 0 0 0 0 0
Barbate, Depuradora Cádiz 4 17.9 (12:50) 4 (07:10) 11 5 (15:20) 4.3 (15:20) 0 0 0 0 0
Barcarrota Badajoz 387 16 (16:00) -1.5 (07:10) 7.3 4 (13:50) 2.6 (20:20) 0 0 0 0 0
Barcelona, Drassanes Barcelona 37 11.8 (14:30) 5.8 (05:20) 8.8 5.8 (10:40) 2.9 (11:20) 0 0 0 0 0
Barcelona,cmt Barcelona 25 12.6 (13:00) 5.3 (06:30) 9 7 (11:10) 5.4 (11:10) 0 0 0 0 0
Bárcena Mayor-toriz Cantabria 455 13.4 (14:30) -4.6 (07:20) 4.4 4.7 (15:00) 2.8 (15:00) 0 0 0 0 0
Barco De Avila Ávila 1012 11.8 (13:30) -8.6 (06:00) 1.6 7.1 (14:20) 4 (13:40) 0 0 0 0 0
Bardenas Reales Navarra 295 11.1 (15:00) -2.4 (06:40) 4.4 14 (23:59) 10.1 (23:59) 0 0 0 0 0
Bargaedo Piloña Asturias 270 12.4 (13:30) -2.7 (06:50) 4.9 4.8 (13:30) 2.8 (12:00) 0 0 0 0 0
Barriomartín-el Robledo Soria 1260 5.2 (14:00) -2.5 (03:00) 1.4 11.3 (12:40) 6.7 (12:30) 0 0 0 0 0
Barruera Lleida 1092 9.7 (14:00) -8.7 (06:50) 0.5 7.4 (12:50) 3.3 (14:50) 0 0 0 0 0
Barx Valencia 340 11.4 (14:50) -1.5 (06:20) 5 7.1 (15:10) 3.7 (17:00) 0 0 0 0 0
Baza, Cruz Roja Granada 801 12.4 (16:50) -5.6 (06:30) 3.4 8.6 (19:50) 5.1 (15:50) 0 0 0 0 0
Beariz Ourense 610 16.3 (14:00) -6 (07:40) 5.2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Becerrea-penamaior Lugo 1080 10.2 (15:20) 0.7 (07:00) 5.5 5.2 (17:00) 3.8 (02:30) 0 0 0 0 0
Bello Teruel 1006 7.3 (15:00) -10.8 (07:10) -1.8 4.3 (13:50) 3.5 (21:50) 0 0 0 0 0
Belmonte Cuenca 800 9.4 (14:40) -3.1 (07:00) 3.2 4.5 (09:40) 2.5 (10:00) 0 0 0 0 0
Belorado Burgos 875 8.1 (13:30) -5.4 (06:00) 1.4 4.7 (14:00) 3.1 (14:40) 0 0 0 0 0
Benabarre Huesca 765 8.7 (15:10) -4.9 (07:00) 1.9 6.9 (14:40) 4 (14:40) 0 0 0 0 0
Benahavis, La Zagaleta Málaga 399 12.8 (12:40) 6.1 (05:50) 9.5 4.1 (12:40) 2 (12:40) 0 0 0 0 0
Benamejí-alcachofares Altos Córdoba 465 16.2 (14:20) 1.2 (06:40) 8.7 5.6 (15:40) 4.6 (22:20) 0 0 0 0 0
Benasque Huesca 1120 11.1 (14:00) -6.9 (07:10) 2.1 11.6 (23:59) 5.4 (00:10) 0 0 0 0 0
Benavente Zamora 715 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 0 -- 0
Benizar Murcia 962 8.1 (13:20) -2.1 (06:40) 3 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Berga, Instituto Barcelona 690 11.2 (14:50) -2.6 (05:50) 4.3 6.3 (13:40) 3.6 (14:50) 0 0 0 0 0
Beteta Cuenca 1214 7.8 (15:20) -7.4 (07:30) 0.2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Bicorp Valencia 299 13.1 (14:30) -1 (05:50) 6.1 5.5 (13:30) 2.7 (16:10) 0 0 0 0 0
Bielsa Huesca 990 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- -- -- 0 0
Biescas-bubal Huesca 1100 9 (12:50) -7 (07:20) 1 6.7 (13:40) 2.8 (13:40) 0 0 0 0 0
Bilbao/aeropuerto Vizcaya 42 12.1 (13:20) -0.6 (05:30) 5.8 5.7 (14:20) 3.9 (16:50) 0 0 0 0 0
Binissalem-sa Vinyota Illes Balears 105 11.3 (11:00) 2.8 (06:00) 7.1 13.3 (11:20) 7.9 (11:10) 1.2 0 0.2 0.2 0.8
Blanes,jardin Botanico Girona 60 13.1 (12:20) 2.7 (06:20) 7.9 11.1 (00:20) 6.8 (00:30) 0 0 0 0 0
Boadilla Fuente San Esteban Salamanca 785 11.8 (15:30) -6.5 (07:20) 2.7 7.4 (12:50) 5.3 (12:50) 0 0 0 0 0
Boiro A Coruña 10 16.1 (16:20) -0.3 (07:30) 7.9 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Bossòst-central Lleida 725 7.3 (15:00) -7.2 (07:30) 0.1 7.5 (02:50) 5.2 (03:00) 0 0 0 0 0
Briviesca Burgos 730 10 (16:20) -5.5 (03:50) 2.3 5.7 (18:20) 4.6 (18:20) 0 0 0 0 0
Brozas Cáceres 411 15 (15:50) 0.8 (03:50) 7.9 6.3 (11:50) 4.9 (04:50) 0 0 0 0 0
Buitrago Madrid 1026 11.1 (12:10) -5.1 (00:00) 3 6.6 (13:00) 3.7 (13:10) 0 0 0 0 0
Bujaraloz Zaragoza 357 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 -- 0 0
Bullas Murcia 690 11.1 (13:30) -1.3 (07:00) 4.9 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Buñol Valencia 585 11.1 (13:20) -4.5 (05:30) 3.3 6 (09:40) 2.7 (09:40) 0 0 0 0 0
Burela Lugo 80 11.3 (14:30) 3.6 (07:10) 7.5 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Burgo De Osma-pozuelos Soria 932 -- (--) -- (--) -- 5 (14:40) 3.4 (16:00) 0 0 0 0 0
Bustillo Del Páramo-las Matillas León 850 13.1 (16:00) -6.3 (06:30) 3.4 5.4 (21:40) 3.1 (20:50) 0 0 0 0 0
Cabacés Tarragona 360 12.5 (16:10) -1.2 (04:50) 5.7 6.4 (14:30) 2.5 (12:50) 0 0 0 0 0
Cabdella-central Lleida 1278 8.4 (13:30) -6.5 (06:30) 0.9 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Cabo Busto Asturias 63 11 (15:00) 1.6 (07:30) 6.3 12 (16:50) 6.2 (18:00) 0 0 0 0 0
Cabo De Gata, Faro Almería 42 14.3 (10:10) 10.6 (04:00) 12.5 9.7 (10:40) 7.4 (10:20) 0 0 0 0 0
Cabo Peñas Asturias 100 -- (--) -- (--) -- 13.6 (23:59) 8.9 (23:59) 0 0 0 0 0
Cabo Vilan A Coruña 50 13.3 (13:30) 6.1 (07:20) 9.7 6.5 (14:10) 5.5 (14:10) 0 0 0 0 0
Cáceres Cáceres 405 15.3 (15:00) -1.4 (03:50) 7 4.8 (13:20) 2.6 (22:50) 0 0 0 0 0
Cadiz Obs. Cadiz 1 16.6 (14:10) 7 (07:00) 11.8 5.1 (16:20) 3.6 (16:20) 0 0 0 0 0
Cadreita Navarra 268 10.8 (14:10) -3.9 (23:50) 3.5 12.1 (23:59) 9.2 (01:00) 0 0 0 0 0
Cala Huelva 618 16.5 (13:40) -0.3 (06:00) 8.1 4.7 (16:50) 2.6 (16:50) 0 0 0 0 0
Calamocha Teruel 890 9.6 (14:10) -9.9 (07:00) -0.1 5 (14:30) 2.6 (14:30) 0 0 0 0 0
Calanda Teruel 459 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 -- 0 0
Calasparra Murcia 394 13 (15:00) -0.2 (04:50) 6.4 6.7 (19:00) 4 (18:50) 0 0 0 0 0
Calatayud Zaragoza 600 10.3 (15:20) -7.7 (07:10) 1.3 4.7 (17:20) 3.3 (18:20) 0 0 0 0 0
Caldes De Montbui Barcelona 168 13.4 (13:40) -2.7 (05:20) 5.4 5.9 (14:50) 4.4 (14:50) 0 0 0 0 0
Campos-can Sion Illes Balears 40 12.4 (10:40) 0.7 (06:40) 6.6 10.9 (08:50) 5.9 (10:40) 0.6 0 0 0 0.6
Campos-salines Levant Illes Balears 3 12.3 (10:50) 1.6 (01:50) 7 13.5 (10:20) 9.7 (10:20) 0.4 0 0 0 0.4
Camuño Asturias 230 14 (14:00) -1.5 (07:10) 6.3 4.2 (13:10) 2.5 (13:00) 0 0 0 0 0
Cañadas Parador Sta. Cruz De Tenerife 2150 14.8 (14:40) -1.4 (02:30) 6.7 9.7 (15:50) 6.2 (21:40) 0 0 0 0 0
Cañamero, El Pinar Cáceres 590 13.8 (15:50) 0.6 (06:10) 7.2 5.7 (14:30) 3.5 (14:30) 0 0 0 0 0
Cañaveral Cáceres 373 16.6 (16:40) -0.1 (07:20) 8.3 6.8 (23:50) 4.7 (23:50) 0 0 0 0 0
Candelaria-deposito Cuevecitas Sta. Cruz De Tenerife 463 18.4 (15:00) 10.2 (01:30) 14.3 11.5 (12:20) 6.1 (12:20) 0 0 0 0 0
Candeleda Ávila 350 14.8 (15:20) -3 (06:50) 5.9 3.5 (13:50) 2 (08:00) 0 0 0 0 0
Canfranc Huesca 1160 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- -- -- -- 0
Cañizares Cuenca 940 12 (15:10) -8 (06:50) 2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Capdepera,faro Illes Balears 57 10.8 (22:40) 8 (00:00) 9.4 23.9 (21:40) 17.2 (05:10) 1.7 0 0.8 0 0.9
Caravaca,fuentes Del Marqués Murcia 643 11.7 (14:40) -3.6 (06:50) 4.1 7.5 (15:20) 4.8 (01:30) 0 0 0 0 0
Carballino Ourense 400 16.1 (16:30) -3 (07:50) 6.6 3.1 (13:20) 1.2 (02:20) 0 0 0 0 0
Carballo A Coruña 98 16.1 (13:20) -3.4 (07:30) 6.4 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Carboneras,c.térm. Almería 40 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- -- -- -- 0
Carcaixent Valencia 25 14.5 (13:40) -2.6 (04:00) 6 6.7 (14:50) 3.8 (14:50) 0 0 0 0 0
Cardeña, Santa Elena Córdoba 720 14.7 (15:10) 1.6 (04:40) 8.2 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Carmona, Villegas Sevilla 50 18.8 (16:20) 0.1 (06:50) 9.5 7.8 (11:00) 4.5 (11:10) 0 0 0 0 0
Carreña De Cabrales Asturias 458 13 (14:20) -1.6 (07:20) 5.7 6.6 (16:50) 4.9 (16:50) 0 0 0 0 0
Carrión De Los Céspedes Sevilla 76 18.1 (17:20) -0.4 (07:30) 8.9 6.1 (15:00) 3.5 (15:00) 0 0 0 0 0
Carrión De Los Condes Palencia 830 12.9 (15:20) -7.6 (05:50) 2.7 7.3 (15:20) 3.1 (14:00) 0 0 0 0 0
Cartagena Murcia 17 15.6 (13:50) 8.1 (05:20) 11.9 5.1 (14:10) 2.4 (15:30) 0 0 0 0 0
Cartaya , Pemares Huelva 15 15.6 (15:30) 0 (06:30) 7.8 6.2 (16:50) 4 (17:10) 0 0 0 0 0
Casas Do Porto A Coruña 210 15.3 (13:40) 2.2 (07:10) 8.8 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Cáseda, Depósito Navarra 440 10.1 (13:20) -5.3 (06:50) 2.4 6.5 (13:50) 4.5 (13:50) 0 0 0 0 0
Caspe, Comarcal Zaragoza 190 12.4 (16:20) -0.2 (06:40) 6.1 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Castejon De Valdejasa Zaragoza 442 9.5 (15:20) -3.7 (06:50) 2.9 5.9 (11:50) 4.5 (11:50) 0 0 0 0 0
Castell Del Ferro Granada 235 13.6 (10:50) 8.7 (04:10) 11.2 7.1 (12:00) 4.2 (13:10) 1.8 0 0 1.4 0.4
Castell Platja D´aro Girona 14 12.3 (14:50) 1.3 (23:10) 6.8 12.7 (01:10) 5.4 (01:10) 0 0 0 0 0
Castellfort Castellón 1181 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 -- -- --
Castello D´empuries Girona 4 12.6 (12:40) 0.2 (23:30) 6.4 8.1 (23:59) 5.1 (13:30) 0 0 0 0 0
Castellón Castellón 35 13.4 (13:20) 2.4 (05:40) 7.9 7.1 (23:50) 4.3 (23:50) 0 0 0 0 0
Castellote, Depósito Teruel 755 9.4 (14:00) -3.3 (06:40) 3.1 9.5 (00:50) 4.6 (13:20) 0 0 0 0 0
Castillo Bayuela Toledo 583 14.3 (16:00) -0.8 (06:50) 6.8 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Castuera Badajoz 512 15.9 (12:20) 4.3 (04:00) 10.1 4.8 (11:40) 3 (10:30) 0 0 0 0 0
Cazalla De La Sierra Sevilla 550 15.4 (16:20) -2.8 (05:30) 6.3 5.9 (14:50) 3.2 (10:40) 0 0 0 0 0
Cazorla I Jaén 799 12.6 (14:40) 1.8 (05:50) 7.2 6.2 (15:50) 2.5 (19:30) 0 0 0 0 0
Cazorla Ii Jaén 799 13 (14:40) 2 (05:50) 7.5 -- (--) -- (--) 0 0 0 0 0
Cebreros Ávila 850 14.2 (14:00) 1.6 (04:50) 7.9 8.1 (23:59) 3.5 (22:40) 0 0 0 0 0
Cenicero, Bodegas La Rioja 429 11.4 (14:40) -1.1 (07:00) 5.2 7.3 (07:00) 4.5 (07:00) 0 0 0 0 0
Cerezo De Arriba Segovia 1860 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 -- 0 0
Cervantes-bazal Lugo 1020 12.1 (14:00) 1.9 (06:00) 7 5.2 (15:20) 3.4 (15:40) 0 0 0 0 0
Cervera De Pisuerga Palencia 1140 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- -- 0 0 0
Ceuta Ceuta 87 16.2 (12:30) 10.3 (06:10) 13.3 5.4 (14:30) 3.2 (13:20) 0 0 0 0 0
Chandrexa De Queixa Ourense 990 13.6 (14:50) -3.7 (05:50) 5 4.8 (15:10) 2.8 (16:20) 0 0 0 0 0
Chelva Valencia 546 13.2 (12:50) -3.3 (05:50) 5 7.4 (16:00) 4.3 (15:40) 0 0 0 0 0
Chipiona, Eca Cádiz 10 17.2 (15:20) 3.7 (06:10) 10.5 6 (09:40) 3.6 (16:40) 0 0 0 0 0
Cieza, Parque De Bomberos Murcia 265 13.7 (14:20) 0.8 (05:20) 7.3 9.7 (17:40) 6.3 (17:30) 0 0 0 0 0
Ciudad Real Ciudad Real 628 13.8 (15:00) -4 (06:50) 4.9 5 (14:00) 2.4 (14:00) 0 0 0 0 0
