Datos por estación atmosférica el 02-2012

Fecha inicio Fecha fín Provincia
Temperaturas | Vientos | Precipitaciones

Máximas, mínimas y medias de temperaturas

Estación
DESC ASC
Provincia
DESC ASC
Altitud
DESC ASC
Temp. máxima absoluta en grados centígrados (fecha)
DESC ASC
Temp. mínima absoluta en grados centígrados (fecha)
DESC ASC
Temp. media mensual en grados centígrados (días)
DESC ASC
Temp. media de las máximas mensuales en grados centígrados (días)
DESC ASC
Temp. media de las mínimas mensuales en grados centígrados (días)
DESC ASC
A Cañiza Pontevedra 560 21.5 (27-02-2012 14:10) -3.4 (04-02-2012 08:30) 7.32 (29) 13.01 (29) 1.58 (29)
A Coruña A Coruña 58 18.4 (24-02-2012 13:40) 1.5 (04-02-2012 06:20) 9.53 (29) 12.72 (29) 6.29 (29)
A Coruña/alvedro A Coruña 98 17.9 (27-02-2012 15:50) -3.4 (04-02-2012 07:00) 7.16 (28) 12.54 (28) 1.7 (28)
A Estrada Pontevedra 269 -- -- -- -- --
A Lama Pontevedra 395 20.6 (27-02-2012 13:50) -4.4 (12-02-2012 04:50) 7.17 (29) 13.06 (29) 1.42 (25)
Abanilla Murcia 200 25.4 (26-02-2012 15:40) -1.3 (12-02-2012 07:30) 10.43 (18) 16.91 (18) 3.92 (18)
Abia De Obispalia Cuenca 1020 9.4 (16-02-2012 15:00) -5.2 (15-02-2012 01:40) 2.55 (2) 8.95 (2) -3.95 (2)
Abla Almería 885 19.1 (26-02-2012 14:00) -5 (04-02-2012 06:50) 6.01 (28) 11.61 (28) 0.39 (28)
Adeje-caldera B Sta. Cruz De Tenerife 130 21.8 (06-02-2012 13:30) 11.5 (16-02-2012 05:00) 16.59 (23) 20.39 (23) 12.74 (23)
Ademuz Valencia 710 21.9 (29-02-2012 14:50) -9.6 (11-02-2012 07:00) 3.46 (29) 11.46 (29) -4.58 (29)
Adra,c.nautico Almería 8 20.8 (07-02-2012 13:10) 5.9 (03-02-2012 00:10) 12.83 (28) 16.48 (28) 9.14 (28)
Adra,club Naútico Almería 8 20 (06-02-2012 15:40) 6.3 (04-02-2012 04:50) 12.48 (22) 15.65 (22) 9.25 (22)
Agaete-casco Las Palmas 5 21.9 (26-02-2012 13:30) 13.1 (25-02-2012 05:40) 17.48 (29) 19.82 (29) 15.08 (29)
Aguas De Cabreiroa Ourense 380 23.3 (27-02-2012 15:40) -10 (12-02-2012 07:30) 5.33 (29) 15.19 (29) -4.55 (29)
Aguilar De Campoo Palencia 910 18.3 (29-02-2012 14:30) -7.7 (21-02-2012 07:00) 2.05 (29) 7.34 (29) -3.27 (29)
Aguilar, Laguna Zoñar Córdoba 305 22.5 (29-02-2012 16:50) -5.6 (09-02-2012 07:30) 7.07 (29) 14.53 (29) -0.45 (29)
Águilas Murcia 26 24 (26-02-2012 11:00) 2.4 (04-02-2012 07:20) 10.83 (26) 15.78 (26) 5.82 (26)
Agüimes-el Milano Las Palmas 306 21.5 (28-02-2012 13:30) 8.9 (12-02-2012 05:20) 15.26 (29) 18.57 (29) 11.9 (29)
Agulo-juego Bolas Sta. Cruz De Tenerife 765 16.3 (26-02-2012 11:40) 7 (12-02-2012 06:40) 11.06 (29) 13.57 (29) 8.5 (29)
Alajar, Cabezo Molino Huelva 572 21.5 (27-02-2012 14:30) -2.1 (04-02-2012 03:00) 9.16 (27) 14.62 (27) 3.64 (27)
Albacete,obs. Albacete 674 21.2 (29-02-2012 15:40) -7.7 (12-02-2012 07:00) 5.08 (29) 12.49 (29) -2.37 (29)
Albarracin, Comarcal Teruel 1130 18.2 (27-02-2012 13:50) -12.4 (11-02-2012 07:20) 0.62 (29) 7.3 (29) -6.06 (29)
Alborán,isla Almería 15 14.8 (01-02-2012 10:00) 13 (01-02-2012 00:00) 13.9 (1) 14.8 (1) 13 (1)
Albox Almería 508 24.6 (26-02-2012 14:30) -3.1 (04-02-2012 06:50) 8.97 (29) 15.45 (29) 2.43 (29)
Alburquerque Badajoz 283 21.4 (25-02-2012 15:20) -4.7 (05-02-2012 07:50) 7.21 (29) 15.39 (29) -0.99 (29)
Alcala De Henares-encín Madrid 605 22.3 (26-02-2012 15:20) -11.7 (12-02-2012 07:20) 4.06 (29) 12.94 (29) -4.85 (29)
Alcalá La Real Charilla Jaén 915 20.9 (27-02-2012 13:40) -7.6 (12-02-2012 07:50) 4.84 (29) 11.11 (29) -1.46 (29)
Alcañices-vivinera Zamora 840 19.6 (28-02-2012 14:20) -8.2 (12-02-2012 06:20) 4.43 (28) 11.88 (28) -3.08 (28)
Alcañiz Teruel 320 19.2 (26-02-2012 14:40) -4.3 (04-02-2012 01:30) 5.56 (27) 11.5 (27) -0.41 (27)
Alcazar De San Juan Ciudad Real 664 21.1 (29-02-2012 16:10) -7 (12-02-2012 06:30) 4.83 (29) 11.8 (29) -2.18 (29)
Alcázar Del Rey Cuenca 875 20.2 (26-02-2012 15:30) -8.9 (12-02-2012 06:50) 3.59 (29) 10.47 (29) -3.32 (29)
Alconchel Badajoz 170 21 (29-02-2012 15:30) -3.3 (10-02-2012 07:30) 7.69 (29) 15.17 (29) 0.17 (29)
Alcoy Alicante 600 22.5 (26-02-2012 15:30) -4.8 (12-02-2012 07:10) 6.47 (29) 12.23 (29) 0.64 (29)
Alcuescar Cáceres 460 20.6 (28-02-2012 15:30) -5.6 (03-02-2012 07:40) 7 (29) 13.93 (29) 0.01 (29)
Aldeanueva De Serrezuela-el Cerro Segovia 1135 16.6 (28-02-2012 14:30) -9.6 (11-02-2012 06:40) 2.12 (22) 6.32 (22) -2.1 (22)
Alfaro, Ayuntamiento La Rioja 285 20.4 (29-02-2012 16:30) -9.8 (22-02-2012 06:20) 5.23 (29) 11.1 (29) -0.68 (29)
Alforja Tarragona 406 20.2 (24-02-2012 13:50) -5.9 (03-02-2012 06:50) 6.09 (29) 11.46 (29) 0.67 (29)
Algarrobo, La Mayora Málaga 80 24.8 (26-02-2012 14:30) 2.3 (09-02-2012 05:40) 11.34 (29) 16.23 (29) 6.41 (29)
Alhama (comarza) Murcia 157 23.8 (26-02-2012 15:00) -2.4 (10-02-2012 02:50) 8.35 (29) 15 (29) 1.66 (29)
Alhama De Aragon Zaragoza 703 20.8 (26-02-2012 14:30) -10.6 (22-02-2012 07:00) 3.4 (29) 10.8 (29) -4.05 (29)
Alicante Alicante 81 23.4 (26-02-2012 12:30) -1.4 (05-02-2012 04:50) 8.73 (29) 14.76 (29) 2.64 (29)
Alicante/el Altet Alicante 43 23.8 (26-02-2012 13:40) -0.4 (13-02-2012 01:30) 8.84 (29) 14.58 (29) 3.07 (29)
Aliseda, La Umbría Cáceres 321 21.7 (29-02-2012 16:20) -4.8 (13-02-2012 07:20) 6.89 (29) 14.81 (29) -1.08 (29)
Allariz-rimelo Ourense 492 20.7 (27-02-2012 15:30) -9 (13-02-2012 08:00) 5.23 (29) 12.62 (29) -2.19 (29)
Almaden Plata, Las Navas Sevilla 450 21.6 (27-02-2012 15:20) -4.3 (03-02-2012 07:30) 8.68 (29) 14.97 (29) 2.33 (29)
Almansa Albacete 715 20.7 (26-02-2012 14:00) -11.2 (12-02-2012 07:30) 3.94 (23) 12.45 (23) -4.58 (23)
Almazcara León 584 14.6 (16-02-2012 15:30) -11.8 (04-02-2012 07:30) 1.33 (16) 9.88 (16) -7.23 (16)
Almazul Soria 1000 20.5 (29-02-2012 15:00) -9.7 (22-02-2012 05:00) 1.73 (29) 7.3 (29) -3.84 (29)
Almendralejo Badajoz 371 20.4 (28-02-2012 14:40) -4.3 (04-02-2012 06:50) 7.1 (29) 14.29 (29) -0.14 (29)
Almería/aeropuerto Almería 21 21.2 (07-02-2012 12:20) 1.8 (13-02-2012 06:20) 10.48 (24) 15.12 (24) 5.81 (24)
Almonte, Doñana Huelva 5 22.3 (24-02-2012 16:00) -5.6 (05-02-2012 05:10) 8.57 (29) 17.37 (29) -0.29 (29)
Almudévar Huesca 390 20.2 (26-02-2012 13:10) -7.4 (21-02-2012 06:50) 4.87 (29) 11.83 (29) -2.14 (29)
Álora, Las Pelonas Málaga 181 23.9 (27-02-2012 13:40) -0.8 (09-02-2012 06:10) 10.3 (29) 16.1 (29) 4.46 (29)
Alosno, Tharsis-minas Huelva 276 20.3 (29-02-2012 15:10) -1.7 (03-02-2012 08:10) 9.39 (29) 15.3 (29) 3.43 (29)
Alpandeire Málaga 680 20.8 (27-02-2012 14:00) -2.4 (03-02-2012 07:10) 8.32 (29) 13.32 (29) 3.29 (29)
Alpedrete Madrid 924 20.9 (27-02-2012 14:20) -6.5 (09-02-2012 04:10) 4.99 (29) 11.12 (29) -1.19 (29)
Alto De Los Leones Madrid 1532 13.3 (27-02-2012 14:20) -12.3 (04-02-2012 04:10) -2.13 (28) 1.55 (28) -5.79 (28)
Amieva, Panizales Asturias 360 20.6 (29-02-2012 14:40) -2.3 (11-02-2012 07:40) 6.16 (29) 10.57 (29) 1.71 (29)
Amorebieta-san Miguel Dudea Vizcaya 100 21.2 (29-02-2012 13:40) -3.6 (22-02-2012 06:50) 5.09 (29) 9.34 (29) 0.77 (29)
Amurrio (instituto) Álava 240 20.3 (29-02-2012 12:30) -4.7 (22-02-2012 06:40) 4.57 (29) 8.64 (29) 0.43 (29)
Anaga-col. Rep. Argentina Sta. Cruz De Tenerife 19 20.6 (01-02-2012 15:00) 11.5 (16-02-2012 03:10) 16.86 (29) 19.29 (29) 14.37 (29)
Andorra, Horcallana Teruel 762 17.7 (25-02-2012 15:30) -7.2 (03-02-2012 04:00) 3.36 (29) 8.03 (29) -1.32 (29)
Andújar Jaén 193 24.6 (27-02-2012 15:50) -7.5 (09-02-2012 04:40) 5.76 (25) 15.97 (25) -4.5 (25)
Anguiano,valvanera La Rioja 1020 16.1 (29-02-2012 13:00) -9.1 (11-02-2012 07:00) 0.66 (29) 4.6 (29) -3.27 (29)
Antequera-bobadilla Málaga 400 22.2 (27-02-2012 14:40) -8.5 (12-02-2012 06:50) 6.28 (24) 13.73 (24) -1.22 (24)
Antigua-el Carbón Las Palmas 252 21.4 (27-02-2012 14:40) 6.7 (12-02-2012 06:00) 13.57 (29) 17.7 (29) 9.39 (29)
Aragüés Del Puerto Huesca 1120 19.2 (25-02-2012 14:00) -11.4 (09-02-2012 07:00) 3.28 (23) 8.83 (23) -2.29 (23)
Aramayona Echagüen Álava 617 19.1 (29-02-2012 13:40) -6.5 (11-02-2012 05:50) 2.58 (29) 5.68 (29) -0.54 (29)
Aranda De Duero Burgos 790 19.7 (28-02-2012 15:00) -7.8 (23-02-2012 07:10) 6.77 (7) 17.74 (7) -4.27 (7)
Aranjuez Madrid 540 22.4 (26-02-2012 15:50) -11 (12-02-2012 06:50) 4.57 (21) 13.66 (21) -4.56 (21)
Archena Murcia 183 26 (26-02-2012 14:50) -1.2 (09-02-2012 05:50) 10.7 (20) 17.06 (20) 4.28 (20)
Arcos De Jalón-coex Soria 863 18.7 (24-02-2012 14:00) -8.7 (13-02-2012 03:00) 2.58 (29) 9.08 (29) -3.95 (29)
Arenos-pantano Castellón 601 22 (26-02-2012 14:20) -3.4 (12-02-2012 02:50) 6.02 (29) 11.81 (29) 0.2 (29)
Arenys De Mar Barcelona 50 18.6 (23-02-2012 12:30) -3.5 (04-02-2012 06:50) 7.94 (26) 13.02 (26) 2.82 (26)
Areso, Guereñoenea Navarra 520 19.4 (29-02-2012 13:30) -8.5 (04-02-2012 02:00) 2.18 (28) 6.03 (28) -1.68 (28)
Aretxabaleta-embalse Urkulu Guipúzcoa 308 20.8 (29-02-2012 14:20) -5.6 (04-02-2012 03:00) 3.26 (29) 7.34 (29) -0.83 (29)
Arevalo Ávila 820 18.8 (29-02-2012 14:40) -9.2 (11-02-2012 07:40) 2.12 (29) 9.2 (29) -4.98 (29)
Arganda Del Rey Madrid 533 22.7 (26-02-2012 15:00) -10.1 (12-02-2012 07:20) 5.07 (29) 13.58 (29) -3.51 (29)
Arico-depuradora La Degollada Sta. Cruz De Tenerife 418 18.9 (28-02-2012 12:30) 8.5 (14-02-2012 05:40) 13.7 (29) 17.25 (29) 10.1 (29)
Aroche , Masera Huelva 260 22.2 (29-02-2012 15:40) -7.7 (03-02-2012 07:30) 5.95 (29) 15.26 (29) -3.38 (29)
Arriaran Presa Guipúzcoa 245 22.4 (29-02-2012 14:20) -5.3 (12-02-2012 07:30) 4.07 (29) 8.56 (29) -0.44 (29)
Arroyo Del Ojanco Jaén 580 23.2 (27-02-2012 15:50) -6.6 (13-02-2012 07:00) 5.48 (29) 12.81 (29) -1.91 (29)
Artà-moli D´en Leu Illes Balears 110 20.8 (26-02-2012 13:10) 0.5 (12-02-2012 08:20) 7.6 (29) 11.84 (29) 3.33 (29)
Artesa De Segre Lleida 400 20 (26-02-2012 16:00) -12.1 (12-02-2012 06:40) 2.54 (28) 10.59 (28) -5.51 (28)
Arties Lleida 1185 17.3 (29-02-2012 14:00) -18.6 (08-02-2012 07:20) -2.51 (28) 3.68 (28) -8.68 (28)
Arucas-bañaderos Las Palmas 86 19.5 (02-02-2012 15:50) 9.8 (12-02-2012 02:50) 15.95 (29) 18.37 (29) 13.47 (29)
As Pontes,a Aerosa A Coruña 343 21.2 (24-02-2012 14:40) -4.7 (04-02-2012 07:40) 6.72 (29) 12.26 (29) 1.14 (29)
Asturias/avilés Asturias 127 14.9 (28-02-2012 14:20) -0.2 (12-02-2012 21:10) 7.43 (25) 10.96 (25) 3.87 (25)
Atzeneta Del Maestrat Castellón 420 24.3 (26-02-2012 13:50) -4.9 (21-02-2012 05:30) 6.62 (29) 13.43 (29) -0.24 (29)
Ávila Ávila 1130 17.5 (28-02-2012 13:40) -8.9 (11-02-2012 06:50) 1.28 (29) 6.6 (29) -4.06 (29)
Ayamonte, Isla Canela Huelva 2 20.6 (24-02-2012 15:20) 0 (04-02-2012 07:10) 10.63 (28) 16.85 (28) 4.39 (28)
Azpeitia-ibaieder Guipúzcoa 180 19.7 (29-02-2012 12:50) -4.2 (12-02-2012 07:20) 4.77 (29) 8.65 (29) 0.84 (29)
Azuaga Badajoz 550 22.7 (27-02-2012 15:20) -4 (03-02-2012 07:30) 7.87 (29) 14.29 (29) 1.39 (29)
Badajoz Cmt Badajoz 175 23.3 (25-02-2012 15:30) -5.6 (10-02-2012 07:30) 7.72 (29) 16.96 (29) -1.56 (29)
Badajoz/talavera La Real Badajoz 185 22.2 (29-02-2012 15:30) -5.6 (09-02-2012 06:50) 7.14 (29) 15.97 (29) -1.74 (29)
Bailén Jaén 345 23 (27-02-2012 14:10) -3.7 (10-02-2012 07:40) 7.45 (29) 14.55 (29) 0.31 (29)
Bailo,puylato Huesca 722 19.2 (26-02-2012 13:00) -9.7 (09-02-2012 06:00) 3.8 (11) 10.62 (11) -3.03 (11)
Ballobar, Dga Huesca 178 23.7 (26-02-2012 15:20) -7.6 (11-02-2012 07:00) 5.92 (29) 13.49 (29) -1.82 (27)
Balmaseda-salinillas Vizcaya 210 20.8 (29-02-2012 13:30) -4.5 (22-02-2012 07:40) 5.16 (29) 9.51 (29) 0.78 (29)
Balsareny Barcelona 352 21.3 (26-02-2012 14:00) -11 (05-02-2012 07:10) 3.29 (29) 11.49 (29) -4.93 (29)
Bañobárez Salamanca 748 18.3 (28-02-2012 16:40) -9.5 (04-02-2012 07:50) 4.04 (24) 10.98 (24) -2.91 (24)
Banyalbufar Illes Balears 60 18.6 (26-02-2012 15:50) -0.4 (04-02-2012 04:30) 8.7 (29) 11.51 (29) 5.85 (29)
Barbadillo Salamanca 817 18.8 (28-02-2012 15:20) -10.4 (04-02-2012 07:20) 1.98 (29) 9.71 (29) -5.76 (29)
Barbastro Huesca 305 23.9 (26-02-2012 15:10) -11.8 (12-02-2012 07:10) 3.93 (29) 13.37 (29) -5.53 (29)
Barbate, Depuradora Cádiz 4 21.1 (29-02-2012 14:30) -1.4 (05-02-2012 05:00) 10.26 (28) 16.24 (28) 4.21 (28)
Barcarrota Badajoz 387 20.8 (29-02-2012 15:50) -4.5 (04-02-2012 07:40) 6.61 (29) 14.02 (29) -0.84 (29)
Barcelona, Drassanes Barcelona 37 19.3 (23-02-2012 13:00) 0.6 (04-02-2012 03:30) 8.74 (29) 12.27 (29) 5.16 (29)
Barcelona,cmt Barcelona 25 18.3 (23-02-2012 16:20) -0.2 (05-02-2012 05:50) 8.66 (29) 12.11 (29) 5.16 (29)
Barcelona/aeropuerto Barcelona 4 19.6 (26-02-2012 11:20) -3.5 (05-02-2012 06:00) 6.97 (26) 11.91 (26) 2.34 (22)
Bárcena Mayor-toriz Cantabria 455 19.9 (29-02-2012 13:20) -4.6 (21-02-2012 07:20) 4.21 (29) 8.79 (29) -0.41 (29)
Barco De Avila Ávila 1012 17.9 (28-02-2012 13:10) -13.1 (12-02-2012 05:40) 1.58 (29) 8.91 (29) -5.77 (29)
Bardenas Reales Navarra 295 20.1 (24-02-2012 15:00) -8 (22-02-2012 07:10) 5.85 (19) 11.66 (19) 0.01 (19)
Bargaedo Piloña Asturias 270 18.1 (24-02-2012 13:50) -2.8 (04-02-2012 07:20) 6.13 (27) 10.64 (27) 1.57 (27)
Barriomartín-el Robledo Soria 1260 15.7 (24-02-2012 15:30) -9.6 (04-02-2012 02:20) 0.15 (28) 4.18 (28) -3.88 (28)
Barruera Lleida 1092 18.6 (25-02-2012 14:40) -9.3 (09-02-2012 07:00) 1.77 (29) 7.92 (29) -4.41 (29)
Barx Valencia 340 23.5 (26-02-2012 13:50) -5.8 (13-02-2012 01:50) 6.44 (29) 12.97 (29) -0.11 (29)
Baza, Cruz Roja Granada 801 21.1 (29-02-2012 15:10) -6.3 (24-02-2012 07:10) 6.2 (4) 16.85 (4) -4.45 (4)
Beariz Ourense 610 21.9 (24-02-2012 14:20) -10.3 (12-02-2012 07:20) 5.07 (29) 12.85 (29) -2.76 (29)
Becerrea-penamaior Lugo 1080 16.3 (28-02-2012 12:30) -6.8 (12-02-2012 06:40) 3.53 (28) 7.14 (28) -0.13 (28)
Bello Teruel 1006 17.6 (24-02-2012 14:40) -12.4 (11-02-2012 07:20) 0.22 (29) 7.09 (29) -6.63 (29)
Belmonte Cuenca 800 19.6 (29-02-2012 15:20) -7.1 (12-02-2012 07:30) 4.23 (29) 11.05 (29) -2.63 (29)
Belorado Burgos 875 17.7 (29-02-2012 14:20) -9.3 (11-02-2012 07:30) 1.59 (28) 5.81 (28) -2.65 (28)
Benabarre Huesca 765 19.8 (26-02-2012 16:00) -10.2 (03-02-2012 06:50) 3.01 (29) 9.48 (29) -3.46 (29)
Benahavis, La Zagaleta Málaga 399 22.8 (26-02-2012 15:40) 0.7 (05-02-2012 05:00) 10.22 (29) 15.23 (29) 5.16 (29)
Benamejí-alcachofares Altos Córdoba 465 21.8 (27-02-2012 15:30) -4 (13-02-2012 06:50) 7.7 (26) 13.89 (26) 1.47 (26)
Benasque Huesca 1120 20.5 (24-02-2012 13:40) -10.4 (05-02-2012 00:30) 2.8 (27) 9.19 (27) -3.6 (27)
Benavente Zamora 715 19.8 (29-02-2012 15:20) -9.5 (12-02-2012 06:00) 4.5 (15) 12.49 (15) -3.52 (15)
Benizar Murcia 962 18.4 (26-02-2012 14:10) -7.3 (12-02-2012 05:20) 4.38 (29) 9.45 (29) -0.7 (29)
Berga, Instituto Barcelona 690 21.3 (26-02-2012 14:20) -8.7 (12-02-2012 07:00) 3.91 (28) 9.77 (28) -1.97 (28)
Beteta Cuenca 1214 16.1 (29-02-2012 14:10) -10.7 (11-02-2012 06:50) 0.1 (29) 6.11 (29) -5.89 (29)
Bicorp Valencia 299 24.6 (26-02-2012 15:20) -3.5 (09-02-2012 07:10) 7.79 (27) 14.96 (27) 0.56 (27)
Bielsa Huesca 990 18.6 (24-02-2012 13:20) -4.4 (22-02-2012 04:20) 6.04 (7) 13.4 (7) -1.31 (7)
Biescas-bubal Huesca 1100 18 (24-02-2012 13:50) -10.6 (08-02-2012 07:20) 1.39 (29) 7.42 (29) -4.66 (29)
Bilbao/aeropuerto Vizcaya 42 20 (29-02-2012 12:10) -3 (11-02-2012 04:20) 6.63 (26) 11.03 (26) 2.2 (26)
Binissalem-sa Vinyota Illes Balears 105 21.1 (26-02-2012 14:00) -2.8 (05-02-2012 06:30) 6.56 (29) 12 (29) 1.08 (29)
Blanes,jardin Botanico Girona 60 18.4 (26-02-2012 12:10) -2.6 (12-02-2012 07:30) 8.07 (29) 12.99 (29) 3.09 (29)
Boadilla Fuente San Esteban Salamanca 785 18.5 (28-02-2012 16:00) -9.1 (04-02-2012 04:40) 2.92 (29) 9.96 (29) -4.13 (29)
Boiro A Coruña 10 21.3 (27-02-2012 16:00) -0.8 (04-02-2012 08:10) 9.13 (29) 14.94 (29) 3.26 (29)
Bossòst-central Lleida 725 18.6 (29-02-2012 13:20) -16.3 (08-02-2012 05:30) -0.38 (29) 5.35 (29) -6.12 (29)
Brihuega Guadalajara 835 10.3 (01-02-2012 13:20) -5.9 (01-02-2012 07:20) 0.55 (2) 6.45 (2) -5.35 (2)
Briviesca Burgos 730 18.8 (29-02-2012 14:20) -7.7 (11-02-2012 06:00) 2.49 (29) 6.92 (29) -1.97 (29)
Brozas Cáceres 411 20 (29-02-2012 16:10) -2.7 (12-02-2012 05:40) 7.78 (29) 13.76 (29) 1.74 (29)
Buitrago Madrid 1026 18.1 (29-02-2012 14:30) -7.8 (09-02-2012 06:30) 2.19 (29) 8.28 (29) -3.93 (29)
Bujaraloz Zaragoza 357 19.6 (29-02-2012 15:00) -8.4 (11-02-2012 07:20) 4.28 (19) 11.42 (19) -2.9 (19)
Bullas Murcia 690 21 (26-02-2012 13:50) -5.4 (12-02-2012 07:30) 6.23 (29) 11.57 (29) 0.83 (29)
Buñol Valencia 585 22.2 (26-02-2012 15:20) -7.7 (12-02-2012 06:00) 4.98 (29) 12.08 (29) -2.17 (29)
Burela Lugo 80 13.9 (29-02-2012 14:00) 2.7 (04-02-2012 06:10) 9.05 (29) 11.09 (29) 6.96 (29)
Burgo De Osma-pozuelos Soria 932 -- -- -- -- --
Bustillo Del Páramo-las Matillas León 850 19.6 (26-02-2012 16:00) -8.1 (10-02-2012 06:50) 3.87 (28) 11.39 (28) -3.68 (28)
Cabacés Tarragona 360 21.3 (26-02-2012 15:50) -5.7 (03-02-2012 06:40) 6.14 (29) 12.59 (29) -0.34 (29)
Cabdella-central Lleida 1278 16.9 (24-02-2012 13:50) -10.3 (03-02-2012 05:40) 1.68 (29) 7.31 (29) -3.96 (29)
Cabo Busto Asturias 63 14.8 (29-02-2012 11:40) 0.4 (04-02-2012 05:00) 8.21 (28) 11.34 (28) 5.03 (28)
Cabo De Gata, Faro Almería 42 19.5 (07-02-2012 10:50) 3.4 (04-02-2012 06:50) 12.14 (29) 15.01 (29) 9.23 (29)
Cabo Peñas Asturias 100 -- -- -- -- --
Cabo Vilan A Coruña 50 16.3 (28-02-2012 13:30) 1.6 (04-02-2012 08:10) 9.27 (29) 11.78 (29) 6.72 (29)
Cáceres Cáceres 405 20.6 (27-02-2012 15:20) -4.7 (12-02-2012 04:30) 7.08 (29) 13.82 (29) 0.29 (29)
Cadiz Obs. Cadiz 1 19.7 (29-02-2012 13:20) 2.5 (04-02-2012 07:50) 10.92 (29) 15.21 (29) 6.58 (29)
Cadreita Navarra 268 19.5 (29-02-2012 15:30) -7.6 (22-02-2012 06:50) 5.2 (27) 11.09 (27) -0.71 (27)
Cala Huelva 618 20.7 (27-02-2012 13:30) -3.9 (03-02-2012 07:00) 7.02 (29) 13.4 (29) 0.61 (29)
Calamocha Teruel 890 19.7 (29-02-2012 15:50) -10.4 (12-02-2012 04:00) 1.46 (29) 8.74 (29) -5.85 (29)
Calanda Teruel 459 16.4 (28-02-2012 15:30) -0.5 (18-02-2012 07:00) 7.67 (3) 14.2 (3) 1.07 (3)
Calasparra Murcia 394 23 (26-02-2012 14:20) -3.7 (12-02-2012 07:00) 7.5 (28) 13.9 (28) 1.05 (28)
Calatayud Zaragoza 600 17.8 (23-02-2012 16:50) -9.1 (12-02-2012 07:50) 2.4 (22) 8.91 (22) -4.14 (22)
Caldes De Montbui Barcelona 168 21.9 (26-02-2012 13:40) -8.8 (05-02-2012 04:10) 5.22 (29) 12.75 (29) -2.36 (29)
Campos-can Sion Illes Balears 40 18.9 (24-02-2012 13:00) -4.4 (05-02-2012 00:30) 6.19 (29) 12.82 (29) -0.5 (29)
Campos-salines Levant Illes Balears 3 17.1 (23-02-2012 13:30) -4 (05-02-2012 00:10) 5.96 (29) 11.9 (29) -0.02 (29)
Camuño Asturias 230 18.9 (23-02-2012 14:20) -2.6 (04-02-2012 04:10) 7.52 (22) 12.25 (22) 2.74 (22)
Cañadas Parador Sta. Cruz De Tenerife 2150 15.8 (29-02-2012 14:20) -7.6 (16-02-2012 07:50) 4.24 (29) 11.21 (29) -2.78 (29)
Cañamero, El Pinar Cáceres 590 19.4 (27-02-2012 14:30) -4.8 (03-02-2012 06:00) 6.65 (29) 12.7 (29) 0.56 (29)
Cañaveral Cáceres 373 21.7 (29-02-2012 15:30) -1.7 (12-02-2012 07:20) 8.34 (29) 14.6 (29) 2.01 (29)
Candelaria-deposito Cuevecitas Sta. Cruz De Tenerife 463 20.3 (09-02-2012 12:50) 8.4 (12-02-2012 03:40) 13.62 (28) 17.38 (28) 9.81 (28)
Candeleda Ávila 350 21.2 (28-02-2012 16:30) -5.8 (12-02-2012 07:40) 6.89 (29) 14.36 (29) -0.64 (29)
Canfranc Huesca 1160 16.8 (29-02-2012 14:20) -3.6 (22-02-2012 02:20) 7.11 (8) 13.75 (8) 0.41 (8)
Cañizares Cuenca 940 21 (29-02-2012 15:10) -11.1 (11-02-2012 07:20) 2.62 (27) 10.15 (27) -4.91 (27)
Capdepera,faro Illes Balears 57 18.4 (25-02-2012 09:30) 0.7 (12-02-2012 08:20) 9.44 (28) 11.88 (28) 6.95 (28)
Caravaca,fuentes Del Marqués Murcia 643 22.1 (26-02-2012 14:30) -8.1 (13-02-2012 06:40) 5.91 (28) 12.54 (28) -0.76 (28)
Carballino Ourense 400 23.1 (24-02-2012 15:30) -7 (12-02-2012 07:30) 7.38 (29) 15.09 (29) -0.38 (29)
Carballo A Coruña 98 19.7 (24-02-2012 12:40) -5.7 (04-02-2012 08:10) 6.91 (29) 13.32 (29) 0.47 (29)
Carboneras,c.térm. Almería 40 19.5 (01-02-2012 14:20) 3.1 (04-02-2012 06:30) 11.17 (21) 15.41 (21) 6.89 (21)
Carcaixent Valencia 25 26.8 (26-02-2012 14:50) -6.5 (12-02-2012 02:40) 7.62 (29) 16.19 (29) -1.02 (29)
Cardeña, Santa Elena Córdoba 720 21.7 (27-02-2012 14:00) -5.3 (03-02-2012 06:50) 6.95 (28) 13.02 (28) 0.81 (28)
Carmona, Villegas Sevilla 50 23 (27-02-2012 15:50) -3.2 (13-02-2012 06:10) 9.02 (29) 17.23 (29) 0.78 (29)
Carreña De Cabrales Asturias 458 19.6 (29-02-2012 14:30) -1.8 (11-02-2012 07:50) 5.66 (29) 9.33 (29) 1.93 (29)
Carrión De Los Céspedes Sevilla 76 22.8 (27-02-2012 15:40) -4.9 (05-02-2012 07:10) 8.52 (29) 17.34 (29) -0.34 (29)
Carrión De Los Condes Palencia 830 19.5 (29-02-2012 14:50) -8.3 (04-02-2012 07:30) 2.54 (18) 10.36 (18) -5.29 (18)
Cartagena Murcia 17 20.2 (26-02-2012 12:50) 1.9 (04-02-2012 07:20) 11.18 (29) 15.39 (29) 6.91 (29)
Cartaya , Pemares Huelva 15 20.3 (23-02-2012 13:40) -3 (03-02-2012 06:50) 8.62 (29) 16.36 (29) 0.83 (29)
