Tiempo atmosférico en la estación meteorológica de Nestares, Cantabria (875 m.)

Fecha inicio Fecha fín
Gráfica de temperaturas máximas | Gráfica de temperaturas mínimas | Gráfica de temperaturas medias
Gráfica de precipitaciones | Gráfica de rachas de viento máximas
Gráfica de velocidades máximas media en intervalos de 10 minutos
Fecha
DESCASC
Temp. máxima en grados centígrados (hora)
DESCASC
Temp. mínima en grados centígrados (hora)
DESCASC
Temp. media en grados centígrados
DESCASC
Racha de viento máxima en m/sg (hora)
DESCASC
Velocidad máxima media en intervalos de 10 minutos(hora)
DESCASC
Precipitaciones diarias en mm
DESCASC
Precipitaciones de 00:00 a 06:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 06:00 a 12:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 12:00 a 18:00 en mm
DESCASC
Precipitaciones de 18:00 a 24:00 en mm
DESCASC
19-05-2012 10.9 (13:00) 3.1 (21:50) 7 9.5 (18:50) 6.1 (10:50) 40.6 10.5 7.9 3.1 19.1
18-05-2012 11.7 (10:30) 6.5 (19:50) 9.1 6.9 (12:20) 4.9 (11:50) 0.5 0 0 0.3 0.2
17-05-2012 24.3 (15:40) 9.4 (22:00) 16.9 16.9 (14:30) 9.8 (14:30) 0 0 0 0 0
16-05-2012 21 (16:50) 0 (04:30) 10.5 9.4 (14:20) 5.6 (14:00) 0 0 0 0 0
15-05-2012 -- (--) -- (--) -- -- (--) -- (--) -- 0 -- 0 0
14-05-2012 17.1 (12:10) 2.6 (04:00) 9.9 10.3 (20:00) 5.9 (12:50) 0 0 0 0 0
13-05-2012 14.9 (13:50) 6.5 (23:30) 10.7 8.8 (14:20) 6.6 (14:20) 0.2 0.2 0 0 0
12-05-2012 15.5 (13:40) 9.8 (21:30) 12.7 6.3 (14:30) 4.4 (14:40) 18.2 0 0 18 0.2
11-05-2012 27 (14:30) 7.1 (05:00) 17.1 11.8 (12:50) 7.5 (12:20) 0 0 0 0 0
10-05-2012 25.9 (17:10) 9.2 (23:50) 17.6 14.7 (15:00) 7.5 (13:40) 0 0 0 0 0
09-05-2012 21 (16:30) 11.8 (04:50) 16.4 12.8 (14:50) 7.7 (00:50) 0 0 0 0 0
08-05-2012 18.3 (12:10) 11.8 (04:10) 15.1 14.9 (14:40) 9.5 (15:40) 4.4 0.8 0.8 2.6 0.2
07-05-2012 12.9 (23:50) 4.9 (03:10) 8.9 14.9 (16:00) 8.4 (14:30) 1 0 0 1 0
06-05-2012 12.5 (11:50) 1.3 (02:00) 6.9 13.5 (13:00) 5 (14:40) 2.4 0.2 0 0.2 2
05-05-2012 13.7 (13:20) 3.8 (23:50) 8.8 12 (08:40) 8 (08:40) 9.4 0.8 0 8.6 0
04-05-2012 12.6 (13:40) 7 (04:50) 9.8 -- (--) -- (--) -- 0.2 0.8 -- 0.4
03-05-2012 13.7 (11:00) 7.6 (19:30) 10.7 15.7 (07:00) 10.3 (07:00) 15.8 0 1.2 13.4 1.2
02-05-2012 16.1 (16:20) 3.3 (04:20) 9.7 14 (12:30) 7.8 (12:50) 0 0 0 0 0
01-05-2012 12.1 (16:00) 2.4 (01:10) 7.3 12.8 (10:10) 7.7 (10:10) 0 0 0 0 0
30-04-2012 11.7 (14:30) 1.5 (00:00) 6.6 12.9 (16:10) 9 (16:10) 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2
29-04-2012 10 (11:30) 1.1 (03:50) 5.6 9 (11:20) 6 (12:00) 20.4 0 1 13.6 5.8
28-04-2012 6.2 (12:10) 3.4 (23:00) 4.8 4.9 (00:30) 3.7 (00:10) 23.6 0.2 7.6 13.6 2.2
27-04-2012 7.1 (14:00) 4.5 (23:50) 5.8 8.7 (03:10) 5.2 (03:10) 21.8 0 6.4 14 1.4
26-04-2012 9.4 (13:30) 4.8 (03:40) 7.1 15.6 (05:20) 8.7 (07:00) 0.6 0 0 0.2 0.4
25-04-2012 10.6 (14:20) 5.2 (06:50) 7.9 28 (03:20) 17 (03:10) 15 0 4.8 10 0.2
24-04-2012 11.9 (16:30) -0.2 (05:50) 5.9 16.9 (20:40) 10.4 (20:40) 0 0 0 0 0
23-04-2012 12 (13:40) 2.2 (23:30) 7.1 14.8 (10:30) 9.3 (09:30) 0.2 0 0 0.2 0
22-04-2012 10.2 (12:10) 2.7 (05:00) 6.5 6.8 (15:10) 4.7 (16:20) 0.2 0 0 0.2 0
21-04-2012 12 (09:50) 2.9 (01:10) 7.5 10.1 (14:10) 7.2 (04:00) 3 0 3 0 0
20-04-2012 12.4 (12:50) 3 (04:50) 7.7 11.6 (14:20) 7.8 (13:10) 1 1 0 0 0
19-04-2012 9.4 (14:00) 3.2 (04:50) 6.3 10.9 (10:40) 6.8 (11:10) 5.6 0.4 5 0 0.2

Gráfica de temperaturas máximas

Gráfica de temperaturas mínimas

Gráfica de temperaturas medias

Gráfica de precipitaciones

Gráfica de rachas de viento máximas

Gráfica de velocidades máximas media en intervalos de 10 minutos