Buscar rayos
Rayos caidos
Rayos más peligrosos registrados
| Rayo | Fecha | Latitud | Longitud | Intensidad (ka) | Lugar |
| Rayo caido el 20-02-2011 en Lugar de Couto, 15840 Santa Comba | 20-02-2011 11:51:27 | 43.009100 | -8.798700 | 615.5 | Lugar de Couto, 15840 Santa Comba |
| Rayo caido el 16-02-2011 en Iberia | 16-02-2011 12:11:09 | 42.371400 | -9.150700 | 541.6 | Iberia |
| Rayo caido el 16-02-2011 en Iberia | 16-02-2011 08:22:47 | 43.392600 | -8.945700 | 504.2 | Iberia |
| Rayo caido el 03-12-2010 en RD-1, 33590 Ribadedeva | 03-12-2010 07:58:48 | 43.515598 | -4.587600 | 479.4 | RD-1, 33590 Ribadedeva |
| Rayo caido el 22-03-2011 en Calle de Vistahermosa, 06380 Jerez de los Caballeros | 22-03-2011 02:04:41 | 38.282500 | -6.758200 | 455.8 | Calle de Vistahermosa, 06380 Jerez de los Caballeros |
| Rayo caido el 29-09-2011 en Balearic Sea | 29-09-2011 07:07:43 | 39.514500 | 0.187500 | -451.5 | Balearic Sea |
| Rayo caido el 21-02-2012 en Iberia | 21-02-2012 21:19:34 | 39.225400 | 3.294700 | -426.6 | Iberia |
| Rayo caido el 05-12-2010 en North Atlantic Ocean, Bahamas | 05-12-2010 15:26:49 | 35.424301 | -7.605200 | -412.6 | North Atlantic Ocean, Bahamas |
| Rayo caido el 16-02-2011 en Carretera de Lalín a Alto do Faro, 36530 Rodeiro | 16-02-2011 12:39:58 | 42.646100 | -7.989400 | -410.2 | Carretera de Lalín a Alto do Faro, 36530 Rodeiro |
| Rayo caido el 29-05-2011 en CP-07, 42269 Pozuel de Ariza | 29-05-2011 21:23:04 | 41.313900 | -2.177900 | 403.2 | CP-07, 42269 Pozuel de Ariza |
Rayos caidos cerca de capitales de provincia
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bilbao
- Burgos
- Castellón de la Plana
- Ceuta
- Ciudad Real
- Cuenca
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Gerona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Coruña
- Las Palmas de Gran Canaria
- León
- Logroño
- Lugo
- Lérida
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- Málaga
- Orense
- Oviedo
- Palencia
- Palma de Mallorca
- Pamplona
- Pontevedra
- Salamanca
- San Sebastián
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vitoria
- Zamora
- Zaragoza
Rayos caidos diariamente
375996 rayos registrados.
