![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga positiva |
| Rayo | Fecha | Latitud | Longitud | Intensidad (ka) |
| Rayo caido 12-08-2011 18:13:00 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:13:00 | 39.859100 | -4.019500 | -13.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:10:23 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:10:23 | 39.847000 | -4.029000 | -18.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:10:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:10:04 | 39.854500 | -4.038100 | -12.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:26:03 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:26:03 | 39.862600 | -4.039500 | -12.2 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:47:45 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:47:45 | 39.840100 | -4.016800 | -6.9 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:57:00 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:57:00 | 39.874300 | -4.012300 | -9.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:13:50 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:13:50 | 39.871000 | -4.043900 | -10 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:12:16 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:12:16 | 39.875600 | -4.039800 | -34.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:26:11 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:26:11 | 39.840900 | -4.045500 | -47.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:18:41 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:18:41 | 39.878800 | -4.044600 | -11.5 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:54:21 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:54:21 | 39.833400 | -4.002300 | -10.3 |
| Rayo caido 07-05-2011 06:01:05 cerca de Toledo | 07-05-2011 06:01:05 | 39.829800 | -4.040500 | -8.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:15:49 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:15:49 | 39.885800 | -4.035600 | -30.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:06:40 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:06:40 | 39.886500 | -4.013900 | -11.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:11:29 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:11:29 | 39.826300 | -4.038300 | -9.8 |
| Rayo caido 20-08-2011 18:32:11 cerca de Toledo | 20-08-2011 18:32:11 | 39.823500 | -4.023300 | -7.2 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:56:11 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:56:11 | 39.868600 | -3.983500 | -19.5 |
| Rayo caido 20-08-2011 18:37:01 cerca de Toledo | 20-08-2011 18:37:01 | 39.843400 | -4.067000 | -9.4 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:57:20 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:57:20 | 39.887200 | -3.999700 | -8 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:20:42 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:20:42 | 39.863500 | -3.974100 | -9.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:15:51 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:15:51 | 39.834800 | -4.069400 | -13.4 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:35:29 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:35:29 | 39.815800 | -4.011700 | -9.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:14:03 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:14:03 | 39.890800 | -4.057800 | -24.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:52:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:52:04 | 39.825100 | -3.985400 | -39.8 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:16:19 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:16:19 | 39.895100 | -4.051900 | -22 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:17:26 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:17:26 | 39.900900 | -4.021800 | -19 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:46:19 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:46:19 | 39.826900 | -4.069300 | -10.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:27:55 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:27:55 | 39.855000 | -4.083900 | -18 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:24:17 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:24:17 | 39.884200 | -3.976300 | -8.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:21:48 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:21:48 | 39.884000 | -3.975700 | -9.7 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:26:39 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:26:39 | 39.890000 | -3.981400 | -7 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:17:34 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:17:34 | 39.893000 | -4.066900 | -9.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:30:41 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:30:41 | 39.876800 | -4.082400 | 49.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:11:25 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:11:25 | 39.819200 | -4.065400 | -7.7 |
| Rayo caido 04-05-2012 15:27:45 cerca de Toledo | 04-05-2012 15:27:45 | 39.883600 | -4.079400 | 31.3 |
| Rayo caido 20-08-2011 18:44:51 cerca de Toledo | 20-08-2011 18:44:51 | 39.903000 | -3.995600 | -12.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:03:14 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:03:14 | 39.817700 | -4.069800 | -6.2 |
| Rayo caido 27-05-2011 12:09:09 cerca de Toledo | 27-05-2011 12:09:09 | 39.909500 | -4.032300 | -75.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:30:27 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:30:27 | 39.899000 | -4.066400 | -30.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:18:24 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:18:24 | 39.910300 | -4.028800 | -22.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:24:45 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:24:45 | 39.825600 | -4.081800 | -10 |
| Rayo caido 05-06-2011 17:51:29 cerca de Toledo | 05-06-2011 17:51:29 | 39.802400 | -4.031800 | -7 |
| Rayo caido 27-05-2011 12:46:54 cerca de Toledo | 27-05-2011 12:46:54 | 39.803300 | -4.009500 | 39.4 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:38:39 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:38:39 | 39.896900 | -3.975800 | -12.5 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:13:58 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:13:58 | 39.879700 | -4.089700 | -21.3 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:26:00 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:26:00 | 39.900500 | -3.980800 | -11.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:35:06 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:35:06 | 39.899600 | -4.070300 | -30.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:40:08 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:40:08 | 39.802500 | -4.040100 | -20.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:38:50 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:38:50 | 39.802400 | -4.040000 | -19.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:48:58 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:48:58 | 39.824800 | -3.963900 | -8.9 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:58:53 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:58:53 | 39.888100 | -3.961900 | -16.1 |
| Rayo caido 07-05-2011 05:55:05 cerca de Toledo | 07-05-2011 05:55:05 | 39.799800 | -4.006600 | -11.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:08:09 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:08:09 | 39.812300 | -4.076000 | 46.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:44:36 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:44:36 | 39.797200 | -4.029100 | -13.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:07:51 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:07:51 | 39.796900 | -4.029200 | -22.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:38:21 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:38:21 | 39.831800 | -3.952700 | -20.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:27:19 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:27:19 | 39.876100 | -3.948600 | -9.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:09:10 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:09:10 | 39.832400 | -4.098400 | 28.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:27:28 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:27:28 | 39.911100 | -3.984400 | 9.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:57:54 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:57:54 | 39.795300 | -4.006600 | -18.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:10:51 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:10:51 | 39.800400 | -4.061800 | -9.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:08:42 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:08:42 | 39.918500 | -4.048900 | -8.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:19:31 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:19:31 | 39.840700 | -3.943000 | -28.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:29:06 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:29:06 | 39.919100 | -4.002100 | 43.8 |
| Rayo caido 20-08-2011 18:33:46 cerca de Toledo | 20-08-2011 18:33:46 | 39.865700 | -3.940900 | -7.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:25:11 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:25:11 | 39.849200 | -3.940600 | 23.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:22:16 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:22:16 | 39.863100 | -3.940200 | -17.3 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:11:06 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:11:06 | 39.827900 | -3.947900 | 29.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:35:28 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:35:28 | 39.791200 | -4.026400 | -13.6 |
| Rayo caido 29-04-2011 15:24:13 cerca de Toledo | 29-04-2011 15:24:13 | 39.912200 | -3.978300 | 180.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:36:05 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:36:05 | 39.829500 | -3.946400 | -16.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:34:20 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:34:20 | 39.790000 | -4.030800 | -19.6 |
| Rayo caido 05-06-2011 18:02:54 cerca de Toledo | 05-06-2011 18:02:54 | 39.811100 | -4.090500 | 23 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:54:53 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:54:53 | 39.789100 | -4.010200 | -8 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:23:04 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:23:04 | 39.917800 | -4.068200 | -9.4 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:33:07 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:33:07 | 39.790100 | -4.051800 | -8.6 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:20:21 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:20:21 | 39.920800 | -3.987600 | -19.3 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:31:54 cerca de Toledo | 25-04-2011 15:31:54 | 39.917900 | -4.069700 | -11.4 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:20:48 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:20:48 | 39.926400 | -4.009600 | -16.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:26:54 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:26:54 | 39.893000 | -3.944600 | -16.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:31:38 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:31:38 | 39.912400 | -4.083200 | -22.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:44:52 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:44:52 | 39.786900 | -4.045900 | -7.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:26:21 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:26:21 | 39.927700 | -4.009800 | -7.1 |
| Rayo caido 05-06-2011 17:20:28 cerca de Toledo | 05-06-2011 17:20:28 | 39.782500 | -4.023500 | 10.2 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:41:01 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:41:01 | 39.786900 | -4.058500 | -7.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:27:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:27:04 | 39.883700 | -3.933300 | -13.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:28:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:28:04 | 39.907300 | -3.952000 | -11.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:23:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:23:04 | 39.827800 | -3.933900 | -9.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:47:21 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:47:21 | 39.786100 | -3.989500 | -11.7 |
| Rayo caido 12-07-2011 19:08:25 cerca de Toledo | 12-07-2011 19:08:25 | 39.780800 | -4.013500 | -10.3 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:57:28 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:57:28 | 39.871500 | -3.926200 | -66.2 |
| Rayo caido 03-05-2011 15:24:00 cerca de Toledo | 03-05-2011 15:24:00 | 39.786600 | -4.065600 | 44.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:43:05 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:43:05 | 39.923600 | -3.973900 | -13.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:49:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:49:04 | 39.789500 | -3.971900 | -27.6 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:41:25 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:41:25 | 39.786200 | -4.069200 | -16.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:27:44 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:27:44 | 39.910300 | -3.948700 | -13.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:24:12 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:24:12 | 39.875600 | -4.124900 | -10.3 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:41:34 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:41:34 | 39.848000 | -4.127900 | -10.4 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:31:21 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:31:21 | 39.921300 | -3.963000 | -6.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:35:06 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:35:06 | 39.777900 | -4.003300 | -12.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 04:17:03 cerca de Toledo | 21-04-2011 04:17:03 | 39.783100 | -3.972900 | 109.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:32:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:32:04 | 39.890500 | -3.924500 | 51.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:30:19 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:30:19 | 39.908100 | -3.937800 | -9.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:19:02 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:19:02 | 39.918400 | -4.099800 | -38.4 |
| Rayo caido 27-05-2011 13:02:38 cerca de Toledo | 27-05-2011 13:02:38 | 39.941100 | -4.013300 | -10.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:26:12 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:26:12 | 39.916900 | -3.946300 | -10.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:13:06 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:13:06 | 39.773100 | -4.048000 | -12.9 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:09:26 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:09:26 | 39.797600 | -4.105100 | -7.2 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:24:33 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:24:33 | 39.906000 | -3.932900 | -12.4 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:29:23 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:29:23 | 39.772900 | -4.050600 | -6.1 |
| Rayo caido 03-05-2011 13:56:08 cerca de Toledo | 03-05-2011 13:56:08 | 39.769500 | -4.026800 | 42.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:44:48 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:44:48 | 39.810300 | -3.928200 | -19.9 |
| Rayo caido 21-04-2011 14:53:04 cerca de Toledo | 21-04-2011 14:53:04 | 39.836000 | -4.135400 | 63.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:42:20 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:42:20 | 39.790200 | -4.099400 | -7.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:19:02 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:19:02 | 39.826600 | -4.132400 | -11.4 |
| Rayo caido 21-04-2011 14:57:37 cerca de Toledo | 21-04-2011 14:57:37 | 39.855200 | -4.140500 | 46 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:25:21 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:25:21 | 39.893000 | -3.918400 | -9.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 14:54:56 cerca de Toledo | 21-04-2011 14:54:56 | 39.823200 | -4.132000 | -15.1 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:00:30 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:00:30 | 39.854200 | -4.141800 | -12.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:29:17 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:29:17 | 39.926900 | -3.949900 | -10.1 |
| Rayo caido 20-08-2011 18:39:07 cerca de Toledo | 20-08-2011 18:39:07 | 39.921500 | -3.940900 | -8 |
| Rayo caido 27-05-2011 14:24:41 cerca de Toledo | 27-05-2011 14:24:41 | 39.898900 | -3.918800 | 26.4 |
| Rayo caido 26-10-2011 23:04:30 cerca de Toledo | 26-10-2011 23:04:30 | 39.874600 | -4.141400 | -11.1 |
| Rayo caido 12-07-2011 19:27:32 cerca de Toledo | 12-07-2011 19:27:32 | 39.815500 | -3.918100 | -9.7 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:37:25 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:37:25 | 39.936600 | -3.965400 | -12.2 |
| Rayo caido 07-06-2011 10:10:33 cerca de Toledo | 07-06-2011 10:10:33 | 39.889500 | -3.912400 | 45.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:25:01 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:25:01 | 39.910400 | -3.926800 | -14.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:56:17 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:56:17 | 39.764700 | -4.018500 | -21.3 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:22:40 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:22:40 | 39.887400 | -4.137800 | -15.8 |
| Rayo caido 12-07-2011 19:06:18 cerca de Toledo | 12-07-2011 19:06:18 | 39.763800 | -4.027500 | -6.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:28:57 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:28:57 | 39.942800 | -3.977300 | -15.9 |
| Rayo caido 25-04-2011 16:18:33 cerca de Toledo | 25-04-2011 16:18:33 | 39.766500 | -4.056100 | -18.5 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:42:37 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:42:37 | 39.891400 | -3.910900 | -7.4 |
| Rayo caido 12-07-2011 18:52:41 cerca de Toledo | 12-07-2011 18:52:41 | 39.777000 | -3.960200 | 19.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:05:15 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:05:15 | 39.888100 | -4.140600 | -40.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:23:05 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:23:05 | 39.762700 | -4.008500 | -24.9 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:26:28 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:26:28 | 39.925100 | -3.937400 | -16.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:36:33 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:36:33 | 39.877400 | -3.902300 | -14.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:29:28 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:29:28 | 39.946400 | -3.979400 | -15.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:30:59 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:30:59 | 39.764200 | -4.058000 | -6.4 |
| Rayo caido 12-05-2012 18:02:33 cerca de Toledo | 12-05-2012 18:02:33 | 39.760200 | -4.034700 | 59.2 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:38:53 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:38:53 | 39.925400 | -3.934000 | -11.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:20:56 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:20:56 | 39.950700 | -3.988700 | -11.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:08:07 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:08:07 | 39.759100 | -4.037100 | -10.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:02:55 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:02:55 | 39.847500 | -4.151800 | -9.2 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:43:01 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:43:01 | 39.758600 | -4.010700 | -6.1 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:02:33 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:02:33 | 39.792600 | -4.122200 | -15.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:29:57 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:29:57 | 39.842400 | -4.152200 | 11.4 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:07:07 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:07:07 | 39.757900 | -4.033600 | -11 |
| Rayo caido 21-04-2011 05:34:44 cerca de Toledo | 21-04-2011 05:34:44 | 39.940000 | -4.095900 | -32.3 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:25:48 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:25:48 | 39.926800 | -3.930600 | -13.2 |
| Rayo caido 25-04-2011 16:06:21 cerca de Toledo | 25-04-2011 16:06:21 | 39.874200 | -3.893600 | 53.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:48:00 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:48:00 | 39.813600 | -3.903100 | -9.5 |
| Rayo caido 20-04-2011 20:43:04 cerca de Toledo | 20-04-2011 20:43:04 | 39.918400 | -3.917200 | -28.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:07:20 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:07:20 | 39.866100 | -4.158100 | -10.5 |
| Rayo caido 23-04-2011 16:44:40 cerca de Toledo | 23-04-2011 16:44:40 | 39.887200 | -4.153200 | 70 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:25:13 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:25:13 | 39.821600 | -4.153100 | 36.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:34:40 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:34:40 | 39.941700 | -3.942600 | -6.6 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:28:32 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:28:32 | 39.955000 | -3.972600 | -15.5 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:47:53 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:47:53 | 39.926200 | -3.919900 | -13.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 17:40:47 cerca de Toledo | 21-04-2011 17:40:47 | 39.950500 | -3.959200 | -25.6 |
| Rayo caido 06-06-2011 12:00:14 cerca de Toledo | 06-06-2011 12:00:14 | 39.815300 | -3.897000 | -29.6 |
| Rayo caido 29-04-2011 14:55:42 cerca de Toledo | 29-04-2011 14:55:42 | 39.933100 | -3.926700 | -34.4 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:29:33 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:29:33 | 39.954000 | -4.082800 | -16.5 |
| Rayo caido 20-04-2011 18:15:38 cerca de Toledo | 20-04-2011 18:15:38 | 39.797000 | -3.908400 | -7.4 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:19:14 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:19:14 | 39.856500 | -4.165300 | -21.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 14:50:19 cerca de Toledo | 21-04-2011 14:50:19 | 39.819000 | -4.156500 | 50.4 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:27:08 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:27:08 | 39.916200 | -4.143400 | -15.8 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:41:39 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:41:39 | 39.767300 | -3.942500 | -11.7 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:25:08 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:25:08 | 39.881700 | -4.163400 | -8.3 |
| Rayo caido 12-07-2011 17:52:25 cerca de Toledo | 12-07-2011 17:52:25 | 39.947000 | -3.943100 | -15.5 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:28:03 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:28:03 | 39.875400 | -3.882700 | -13.2 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:31:00 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:31:00 | 39.955500 | -3.955000 | -14.4 |
| Rayo caido 29-04-2011 15:29:52 cerca de Toledo | 29-04-2011 15:29:52 | 39.966700 | -3.994100 | 146.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:23:51 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:23:51 | 39.966500 | -4.056700 | -10.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:53:06 cerca de Toledo | 21-04-2011 16:53:06 | 39.744500 | -4.015000 | -12.5 |
| Rayo caido 20-04-2011 19:55:29 cerca de Toledo | 20-04-2011 19:55:29 | 39.831400 | -3.881700 | 255.7 |
| Rayo caido 25-04-2011 16:13:55 cerca de Toledo | 25-04-2011 16:13:55 | 39.784800 | -3.911400 | -9.4 |
| Rayo caido 12-07-2011 18:01:21 cerca de Toledo | 12-07-2011 18:01:21 | 39.916500 | -3.899200 | -9.7 |
| Rayo caido 12-08-2011 18:32:23 cerca de Toledo | 12-08-2011 18:32:23 | 39.962300 | -3.970400 | -13.6 |
| Rayo caido 04-05-2012 15:36:20 cerca de Toledo | 04-05-2012 15:36:20 | 39.929300 | -3.910800 | -14 |
| Rayo caido 03-05-2011 11:50:09 cerca de Toledo | 03-05-2011 11:50:09 | 39.765900 | -3.935000 | 94 |
| Rayo caido 21-04-2011 14:56:36 cerca de Toledo | 21-04-2011 14:56:36 | 39.836300 | -4.170700 | 31.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 22:53:42 cerca de Toledo | 12-08-2011 22:53:42 | 39.943900 | -3.928300 | -37.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:04:40 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:04:40 | 39.911400 | -4.156700 | -9.6 |
| Rayo caido 28-05-2011 17:16:01 cerca de Toledo | 28-05-2011 17:16:01 | 39.869200 | -3.875200 | -6.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:01:12 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:01:12 | 39.867200 | -4.174200 | -10.4 |
| Rayo caido 27-05-2011 12:44:32 cerca de Toledo | 27-05-2011 12:44:32 | 39.937000 | -3.916000 | -46.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 10:57:10 cerca de Toledo | 12-08-2011 10:57:10 | 39.955400 | -3.945100 | 20.6 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:28:29 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:28:29 | 39.824200 | -4.169700 | -7.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:10:47 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:10:47 | 39.924900 | -4.148400 | -10.8 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:31:00 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:31:00 | 39.744100 | -4.065800 | -7.7 |
| Rayo caido 25-04-2011 16:16:58 cerca de Toledo | 25-04-2011 16:16:58 | 39.765000 | -4.119100 | -6.9 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:46:18 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:46:18 | 39.740000 | -4.036600 | -20.9 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:43:21 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:43:21 | 39.806000 | -4.162100 | -10.2 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:36:21 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:36:21 | 39.741400 | -4.052500 | -10.4 |
| Rayo caido 12-08-2011 20:52:04 cerca de Toledo | 12-08-2011 20:52:04 | 39.961700 | -3.955100 | -20 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:24:05 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:24:05 | 39.771200 | -4.129700 | 33.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:30:54 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:30:54 | 39.926800 | -4.148900 | -10.4 |
| Rayo caido 12-07-2011 19:21:05 cerca de Toledo | 12-07-2011 19:21:05 | 39.778600 | -3.908700 | -9.5 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:23:04 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:23:04 | 39.843800 | -4.178300 | -8.3 |
| Rayo caido 28-05-2011 17:13:44 cerca de Toledo | 28-05-2011 17:13:44 | 39.863800 | -3.868800 | -8.2 |
| Rayo caido 12-08-2011 21:01:07 cerca de Toledo | 12-08-2011 21:01:07 | 39.964700 | -3.956900 | 12 |
| Rayo caido 28-05-2011 16:00:47 cerca de Toledo | 28-05-2011 16:00:47 | 39.770300 | -4.134000 | 33.9 |
| Rayo caido 21-08-2011 21:23:07 cerca de Toledo | 21-08-2011 21:23:07 | 39.961200 | -3.945300 | -22.3 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:42:03 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:42:03 | 39.737400 | -3.999600 | -7.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:23:05 cerca de Toledo | 21-04-2011 15:23:05 | 39.758400 | -4.117000 | -40.2 |
| Rayo caido 21-08-2011 17:37:20 cerca de Toledo | 21-08-2011 17:37:20 | 39.744800 | -3.963200 | -6.6 |
