Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de Pontevedra

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 16-02-2011 13:10:08 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:10:08 42.430200 -8.649200 52
Rayo caido 20-02-2011 10:39:01 cerca de Pontevedra 20-02-2011 10:39:01 42.427000 -8.644800 -83.5
Rayo caido 15-02-2011 07:45:55 cerca de Pontevedra 15-02-2011 07:45:55 42.425200 -8.651900 -238.1
Rayo caido 21-08-2011 21:43:26 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:43:26 42.432600 -8.665400 -13.4
Rayo caido 07-01-2011 09:00:09 cerca de Pontevedra 07-01-2011 09:00:09 42.441800 -8.631000 -150
Rayo caido 16-02-2011 12:16:20 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:16:20 42.447500 -8.656600 181.3
Rayo caido 16-02-2011 01:36:16 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:36:16 42.450300 -8.646600 65.3
Rayo caido 20-02-2011 10:39:01 cerca de Pontevedra 20-02-2011 10:39:01 42.428400 -8.618600 -19.1
Rayo caido 20-02-2011 10:40:19 cerca de Pontevedra 20-02-2011 10:40:19 42.433100 -8.607900 -46.3
Rayo caido 21-08-2011 22:00:32 cerca de Pontevedra 21-08-2011 22:00:32 42.442400 -8.686600 -26.9
Rayo caido 16-02-2011 12:57:43 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:57:43 42.417500 -8.682700 -65.1
Rayo caido 20-02-2011 14:23:43 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:23:43 42.429400 -8.693000 69.1
Rayo caido 21-04-2011 12:22:24 cerca de Pontevedra 21-04-2011 12:22:24 42.466800 -8.630400 17.6
Rayo caido 07-01-2011 08:35:12 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:35:12 42.403100 -8.622600 -41.7
Rayo caido 05-01-2011 07:46:31 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:46:31 42.410300 -8.607600 91.8
Rayo caido 07-01-2011 07:35:39 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:35:39 42.426100 -8.700900 -101
Rayo caido 07-12-2010 17:54:29 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:54:29 42.462700 -8.685000 -46
Rayo caido 16-02-2011 11:56:11 cerca de Pontevedra 16-02-2011 11:56:11 42.449300 -8.698100 73.2
Rayo caido 16-02-2011 12:59:17 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:59:17 42.421200 -8.701500 -143.7
Rayo caido 07-12-2010 17:44:49 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:44:49 42.476601 -8.646900 -37.8
Rayo caido 05-01-2011 07:40:28 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:40:28 42.392700 -8.630100 55.2
Rayo caido 16-02-2011 01:42:44 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:42:44 42.428600 -8.708600 -20.6
Rayo caido 05-01-2011 07:13:07 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:13:07 42.476900 -8.627500 -37.1
Rayo caido 26-03-2011 19:00:52 cerca de Pontevedra 26-03-2011 19:00:52 42.461600 -8.698000 9.2
Rayo caido 07-01-2011 08:08:03 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:08:03 42.411500 -8.589700 13.6
Rayo caido 28-04-2012 13:39:38 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:39:38 42.399300 -8.597500 -39.7
Rayo caido 18-05-2011 13:37:55 cerca de Pontevedra 18-05-2011 13:37:55 42.390800 -8.610300 33.8
Rayo caido 25-10-2011 07:49:12 cerca de Pontevedra 25-10-2011 07:49:12 42.442000 -8.717000 -15.3
Rayo caido 16-02-2011 19:39:09 cerca de Pontevedra 16-02-2011 19:39:09 42.383300 -8.670200 -32
Rayo caido 07-01-2011 08:54:13 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:54:13 42.383300 -8.673900 99.1
Rayo caido 16-02-2011 01:50:31 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:50:31 42.374100 -8.646700 -51.4
Rayo caido 07-01-2011 08:09:05 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:09:05 42.373700 -8.644400 11.1
Rayo caido 16-02-2011 05:30:26 cerca de Pontevedra 16-02-2011 05:30:26 42.382500 -8.691200 321.5
Rayo caido 16-02-2011 12:18:25 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:18:25 42.494400 -8.646100 143.5
Rayo caido 07-01-2011 09:39:20 cerca de Pontevedra 07-01-2011 09:39:20 42.372600 -8.650500 12.9
Rayo caido 02-11-2011 19:02:24 cerca de Pontevedra 02-11-2011 19:02:24 42.378200 -8.602400 49.9
Rayo caido 07-12-2010 17:46:10 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:46:10 42.498001 -8.631000 -16.1
Rayo caido 16-02-2011 12:53:39 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:53:39 42.410300 -8.732200 -76.5
Rayo caido 20-02-2011 14:23:43 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:23:43 42.461400 -8.563400 -14.5
Rayo caido 16-02-2011 12:56:23 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:56:23 42.498000 -8.681900 -16.6
Rayo caido 16-02-2011 01:55:35 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:55:35 42.419300 -8.554500 -55
Rayo caido 16-02-2011 01:52:58 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:52:58 42.434500 -8.551300 -16.4
Rayo caido 07-01-2011 08:12:03 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:12:03 42.426500 -8.549400 30
Rayo caido 26-03-2011 18:49:10 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:49:10 42.496800 -8.596300 61.7
Rayo caido 16-02-2011 01:49:39 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:49:39 42.372700 -8.705100 -31
Rayo caido 20-02-2011 14:21:41 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:21:41 42.380200 -8.721500 42.9
Rayo caido 26-03-2011 18:56:37 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:56:37 42.457400 -8.747200 17.9
Rayo caido 16-02-2011 01:44:10 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:44:10 42.362800 -8.693800 -109.4
Rayo caido 16-02-2011 12:55:27 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:55:27 42.389300 -8.736200 -42.9
Rayo caido 20-02-2011 14:06:48 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:06:48 42.495000 -8.718400 22.1
Rayo caido 16-02-2011 13:14:47 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:14:47 42.455000 -8.542900 145.5
Rayo caido 07-01-2011 08:04:21 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:04:21 42.365600 -8.584100 12
Rayo caido 16-02-2011 01:51:16 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:51:16 42.363800 -8.587300 -27.2
Rayo caido 07-12-2010 18:09:04 cerca de Pontevedra 07-12-2010 18:09:04 42.499802 -8.719500 37.9
Rayo caido 03-11-2011 04:40:24 cerca de Pontevedra 03-11-2011 04:40:24 42.427300 -8.533000 -27.5
Rayo caido 14-02-2011 21:43:29 cerca de Pontevedra 14-02-2011 21:43:29 42.491000 -8.561300 114.1
Rayo caido 26-03-2011 18:47:43 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:47:43 42.390800 -8.749300 -66.2
Rayo caido 16-02-2011 12:52:02 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:52:02 42.394300 -8.752500 -38.5
Rayo caido 16-02-2011 01:47:32 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:47:32 42.350900 -8.683700 -16.6
Rayo caido 21-08-2011 21:37:42 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:37:42 42.347700 -8.672400 -25.8
Rayo caido 26-03-2011 18:39:09 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:39:09 42.402100 -8.761800 -12.6
Rayo caido 21-04-2011 12:41:12 cerca de Pontevedra 21-04-2011 12:41:12 42.523600 -8.644800 -19.9
Rayo caido 16-02-2011 12:49:06 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:49:06 42.516600 -8.600200 -268.7
Rayo caido 28-04-2012 13:39:38 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:39:38 42.520800 -8.680200 32
Rayo caido 21-08-2011 21:44:36 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:44:36 42.382300 -8.749500 -14.3
Rayo caido 21-08-2011 21:06:19 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:06:19 42.382200 -8.754400 -36.7
Rayo caido 16-02-2011 11:58:41 cerca de Pontevedra 16-02-2011 11:58:41 42.342100 -8.678100 -56.1
Rayo caido 16-02-2011 12:07:21 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:07:21 42.360200 -8.567000 17.1
Rayo caido 26-03-2011 18:44:03 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:44:03 42.405300 -8.772600 -36.1
Rayo caido 21-08-2011 21:57:12 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:57:12 42.407000 -8.774900 -18.9
Rayo caido 21-08-2011 21:34:41 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:34:41 42.332200 -8.650900 -16
Rayo caido 07-12-2010 17:56:25 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:56:25 42.522900 -8.714700 -39.9
Rayo caido 16-02-2011 01:57:58 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:57:58 42.415900 -8.510800 -23.1
Rayo caido 16-02-2011 12:04:46 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:04:46 42.329100 -8.653500 -38.5
Rayo caido 03-11-2011 04:34:43 cerca de Pontevedra 03-11-2011 04:34:43 42.330700 -8.673700 -227.5
Rayo caido 16-02-2011 09:58:29 cerca de Pontevedra 16-02-2011 09:58:29 42.343900 -8.574900 71
Rayo caido 16-02-2011 05:58:40 cerca de Pontevedra 16-02-2011 05:58:40 42.419400 -8.506900 241.2
Rayo caido 21-08-2011 21:11:10 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:11:10 42.330600 -8.683600 -18.9
Rayo caido 07-01-2011 07:46:32 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:46:32 42.538300 -8.680800 28.3
Rayo caido 16-02-2011 01:46:30 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:46:30 42.341600 -8.724200 -29.1
Rayo caido 24-10-2011 21:37:11 cerca de Pontevedra 24-10-2011 21:37:11 42.465900 -8.506700 -35.4
Rayo caido 07-12-2010 17:56:59 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:56:59 42.408901 -8.792200 -20.6
Rayo caido 21-08-2011 21:27:32 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:27:32 42.339900 -8.571600 -18.4
Rayo caido 16-02-2011 13:09:27 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:09:27 42.474900 -8.510400 -83.4
Rayo caido 21-04-2011 12:47:27 cerca de Pontevedra 21-04-2011 12:47:27 42.535600 -8.592800 -57.5
Rayo caido 07-01-2011 08:12:27 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:12:27 42.350800 -8.745800 -72.2
Rayo caido 16-02-2011 01:45:00 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:45:00 42.339400 -8.724900 -91
Rayo caido 26-03-2011 18:55:24 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:55:24 42.466000 -8.793000 21.9
Rayo caido 03-05-2012 14:02:30 cerca de Pontevedra 03-05-2012 14:02:30 42.542000 -8.607700 -87.8
Rayo caido 07-12-2010 17:25:13 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:25:13 42.326801 -8.698600 28.5
Rayo caido 02-11-2011 19:23:39 cerca de Pontevedra 02-11-2011 19:23:39 42.367600 -8.773200 -42.3
Rayo caido 07-12-2010 17:51:02 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:51:02 42.449100 -8.801300 -42.3
Rayo caido 20-02-2011 14:12:42 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:12:42 42.542300 -8.599900 -54.7
Rayo caido 03-11-2011 04:33:02 cerca de Pontevedra 03-11-2011 04:33:02 42.323300 -8.690900 -147.2
Rayo caido 16-02-2011 13:00:30 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:00:30 42.527500 -8.555500 -22.7
Rayo caido 21-08-2011 21:03:01 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:03:01 42.362000 -8.773000 -14
Rayo caido 07-01-2011 08:16:56 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:16:56 42.457400 -8.492200 29.5
Rayo caido 15-02-2011 07:37:21 cerca de Pontevedra 15-02-2011 07:37:21 42.509100 -8.525900 100.5
Rayo caido 21-08-2011 22:18:56 cerca de Pontevedra 21-08-2011 22:18:56 42.501700 -8.778100 26.2
Rayo caido 16-02-2011 09:07:10 cerca de Pontevedra 16-02-2011 09:07:10 42.551500 -8.667500 15.2
Rayo caido 04-06-2011 14:06:13 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:06:13 42.329200 -8.571300 -16.6
Rayo caido 03-05-2012 13:59:56 cerca de Pontevedra 03-05-2012 13:59:56 42.508300 -8.522000 44.4
Rayo caido 16-02-2011 12:51:03 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:51:03 42.354100 -8.768900 -41
Rayo caido 21-08-2011 21:31:42 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:31:42 42.318400 -8.603100 -15.4
Rayo caido 21-08-2011 21:14:32 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:14:32 42.321500 -8.705800 -15.7
Rayo caido 15-02-2011 23:20:11 cerca de Pontevedra 15-02-2011 23:20:11 42.457000 -8.488100 -82.8
Rayo caido 21-08-2011 21:23:16 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:23:16 42.552300 -8.676000 7.7
Rayo caido 01-05-2011 14:22:25 cerca de Pontevedra 01-05-2011 14:22:25 42.435000 -8.483800 35.2
Rayo caido 03-11-2011 04:10:51 cerca de Pontevedra 03-11-2011 04:10:51 42.373600 -8.791900 20.7
Rayo caido 05-01-2011 07:22:22 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:22:22 42.482400 -8.494300 35.2
Rayo caido 21-08-2011 21:24:30 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:24:30 42.311300 -8.679800 -20.9
Rayo caido 03-05-2012 15:38:53 cerca de Pontevedra 03-05-2012 15:38:53 42.404000 -8.483700 -20.8
Rayo caido 07-12-2010 15:55:42 cerca de Pontevedra 07-12-2010 15:55:42 42.470901 -8.809900 -41.7
Rayo caido 07-12-2010 17:59:44 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:59:44 42.467201 -8.812000 -25.1
Rayo caido 20-02-2011 14:37:09 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:37:09 42.448600 -8.478500 -111.3
Rayo caido 21-08-2011 21:12:09 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:12:09 42.449700 -8.818400 14.8
Rayo caido 26-03-2011 18:40:28 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:40:28 42.383300 -8.805600 -56.5
Rayo caido 07-01-2011 07:42:04 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:42:04 42.525700 -8.528400 -61.3
Rayo caido 04-11-2011 13:55:54 cerca de Pontevedra 04-11-2011 13:55:54 42.361400 -8.791200 -98.4
Rayo caido 21-08-2011 22:02:00 cerca de Pontevedra 21-08-2011 22:02:00 42.397700 -8.814600 -82.8
Rayo caido 21-08-2011 21:48:25 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:48:25 42.505400 -8.792500 57.9
Rayo caido 21-08-2011 21:19:58 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:19:58 42.324300 -8.739900 -18.1
Rayo caido 07-01-2011 08:18:38 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:18:38 42.496300 -8.493800 22.9
Rayo caido 26-03-2011 18:39:48 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:39:48 42.377800 -8.807000 -29.1
Rayo caido 04-06-2011 14:14:15 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:14:15 42.336400 -8.530800 -13.6
Rayo caido 04-06-2011 14:07:29 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:07:29 42.343700 -8.519600 -17.8
Rayo caido 20-02-2011 11:00:41 cerca de Pontevedra 20-02-2011 11:00:41 42.539600 -8.542400 -39.1
Rayo caido 26-10-2011 14:09:42 cerca de Pontevedra 26-10-2011 14:09:42 42.484200 -8.813200 83.8
Rayo caido 21-08-2011 21:25:46 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:25:46 42.309700 -8.709600 -24.1
Rayo caido 21-04-2011 12:44:58 cerca de Pontevedra 21-04-2011 12:44:58 42.563200 -8.682900 -60
Rayo caido 21-08-2011 20:58:21 cerca de Pontevedra 21-08-2011 20:58:21 42.375600 -8.810900 -17.4
Rayo caido 21-08-2011 21:17:54 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:17:54 42.324300 -8.753800 -40.7
Rayo caido 16-02-2011 01:48:34 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:48:34 42.352400 -8.793900 51.8
Rayo caido 05-01-2011 07:31:31 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:31:31 42.313200 -8.731100 -4.3
Rayo caido 21-08-2011 21:29:54 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:29:54 42.392800 -8.822600 -18.8
Rayo caido 16-02-2011 01:35:51 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:35:51 42.331800 -8.770700 -67.2
Rayo caido 16-02-2011 20:05:41 cerca de Pontevedra 16-02-2011 20:05:41 42.444800 -8.461100 -15.4
Rayo caido 21-08-2011 21:59:39 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:59:39 42.402300 -8.830700 -84.4
Rayo caido 16-02-2011 13:10:57 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:10:57 42.488700 -8.475800 -38.6
Rayo caido 20-02-2011 14:02:28 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:02:28 42.571500 -8.666800 -9.2
Rayo caido 04-06-2011 13:35:53 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:35:53 42.374200 -8.478400 -16.8
Rayo caido 16-02-2011 13:10:08 cerca de Pontevedra 16-02-2011 13:10:08 42.466600 -8.465400 -28.9
Rayo caido 20-02-2011 10:48:19 cerca de Pontevedra 20-02-2011 10:48:19 42.478800 -8.470000 -96.5
Rayo caido 26-10-2011 19:42:21 cerca de Pontevedra 26-10-2011 19:42:21 42.403600 -8.463200 73.6
Rayo caido 04-06-2011 13:26:09 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:26:09 42.327300 -8.524800 -19.7
Rayo caido 05-01-2011 07:59:28 cerca de Pontevedra 05-01-2011 07:59:28 42.473900 -8.464400 -30
Rayo caido 21-08-2011 20:56:23 cerca de Pontevedra 21-08-2011 20:56:23 42.371500 -8.820600 -12.4
Rayo caido 07-12-2010 15:55:41 cerca de Pontevedra 07-12-2010 15:55:41 42.375801 -8.824300 -81.3
Rayo caido 21-08-2011 21:37:44 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:37:44 42.390900 -8.832400 -11.3
Rayo caido 16-02-2011 06:25:33 cerca de Pontevedra 16-02-2011 06:25:33 42.366700 -8.475400 -160.6
Rayo caido 04-06-2011 13:28:42 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:28:42 42.320900 -8.525100 -15.7
Rayo caido 07-01-2011 08:36:58 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:36:58 42.457500 -8.842400 -13.9
Rayo caido 28-04-2012 13:23:30 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:23:30 42.466000 -8.455600 -52.4
Rayo caido 03-05-2012 15:43:54 cerca de Pontevedra 03-05-2012 15:43:54 42.306400 -8.550000 -32.5
Rayo caido 21-08-2011 21:35:20 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:35:20 42.397900 -8.840400 -17.5
Rayo caido 04-06-2011 13:22:28 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:22:28 42.345300 -8.486300 -50.3
Rayo caido 04-06-2011 14:15:26 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:15:26 42.319900 -8.518500 -90
Rayo caido 16-02-2011 01:39:09 cerca de Pontevedra 16-02-2011 01:39:09 42.510100 -8.820900 -14.4
Rayo caido 16-02-2011 02:06:04 cerca de Pontevedra 16-02-2011 02:06:04 42.361600 -8.471600 23.1
Rayo caido 21-08-2011 21:58:14 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:58:14 42.414300 -8.848400 -55.8
Rayo caido 28-04-2012 13:55:27 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:55:27 42.538900 -8.504300 -46.4
Rayo caido 28-04-2012 14:00:01 cerca de Pontevedra 28-04-2012 14:00:01 42.524700 -8.487300 -13.1
Rayo caido 28-04-2012 14:10:34 cerca de Pontevedra 28-04-2012 14:10:34 42.537400 -8.501000 -49.6
Rayo caido 16-02-2011 11:53:20 cerca de Pontevedra 16-02-2011 11:53:20 42.350600 -8.478700 -39.9
Rayo caido 04-06-2011 14:06:54 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:06:54 42.321300 -8.513200 -14.6
Rayo caido 07-12-2010 18:07:05 cerca de Pontevedra 07-12-2010 18:07:05 42.515598 -8.820500 27.3
Rayo caido 04-06-2011 13:15:07 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:15:07 42.336400 -8.491000 -23.9
Rayo caido 28-04-2012 14:12:30 cerca de Pontevedra 28-04-2012 14:12:30 42.534800 -8.494300 -65.1
Rayo caido 07-12-2010 17:53:12 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:53:12 42.408298 -8.851200 -40.4
Rayo caido 16-02-2011 12:43:03 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:43:03 42.378900 -8.840300 -26.3
Rayo caido 04-06-2011 13:38:05 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:38:05 42.341900 -8.482500 -11.2
Rayo caido 04-06-2011 13:20:49 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:20:49 42.316400 -8.514300 -38.8
Rayo caido 26-03-2011 18:40:28 cerca de Pontevedra 26-03-2011 18:40:28 42.382400 -8.844800 -7.1
Rayo caido 04-06-2011 13:23:32 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:23:32 42.311200 -8.519800 -53.9
Rayo caido 04-06-2011 14:05:05 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:05:05 42.329100 -8.492900 -40
Rayo caido 16-02-2011 12:17:46 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:17:46 42.430700 -8.435000 22
Rayo caido 28-04-2012 14:08:03 cerca de Pontevedra 28-04-2012 14:08:03 42.531000 -8.480300 -20.3
Rayo caido 07-12-2010 17:52:48 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:52:48 42.399502 -8.856900 -43.7
Rayo caido 20-02-2011 10:11:46 cerca de Pontevedra 20-02-2011 10:11:46 42.592100 -8.654400 -31.9
Rayo caido 07-12-2010 17:46:18 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:46:18 42.360802 -8.839300 68.3
Rayo caido 20-02-2011 13:16:08 cerca de Pontevedra 20-02-2011 13:16:08 42.576700 -8.553700 -25
Rayo caido 04-06-2011 13:29:57 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:29:57 42.314800 -8.504800 -12.6
Rayo caido 21-08-2011 21:28:17 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:28:17 42.285100 -8.729200 -18.9
Rayo caido 04-06-2011 13:44:18 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:44:18 42.338900 -8.471800 -17.7
Rayo caido 07-01-2011 07:55:19 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:55:19 42.280300 -8.714800 13.4
Rayo caido 07-12-2010 17:43:53 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:43:53 42.394501 -8.859700 38
Rayo caido 07-01-2011 08:32:49 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:32:49 42.312400 -8.792200 -30.8
Rayo caido 16-02-2011 08:51:12 cerca de Pontevedra 16-02-2011 08:51:12 42.492700 -8.852700 -38.3
Rayo caido 07-12-2010 17:59:44 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:59:44 42.432301 -8.867700 46.3
Rayo caido 21-08-2011 21:31:00 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:31:00 42.408000 -8.865900 -21.9
Rayo caido 29-04-2012 14:01:53 cerca de Pontevedra 29-04-2012 14:01:53 42.321500 -8.487900 -19.5
Rayo caido 21-08-2011 21:10:29 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:10:29 42.393100 -8.862300 -13.4
Rayo caido 28-04-2012 13:46:25 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:46:25 42.414400 -8.428300 -39.6
Rayo caido 28-04-2012 13:40:43 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:40:43 42.457400 -8.428800 -57.6
Rayo caido 21-08-2011 22:27:55 cerca de Pontevedra 21-08-2011 22:27:55 42.542800 -8.814500 12.7
Rayo caido 07-01-2011 07:50:41 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:50:41 42.302800 -8.783200 20.9
Rayo caido 16-02-2011 19:52:27 cerca de Pontevedra 16-02-2011 19:52:27 42.568400 -8.519200 -61
Rayo caido 16-02-2011 12:44:50 cerca de Pontevedra 16-02-2011 12:44:50 42.366300 -8.852000 -29
Rayo caido 21-08-2011 21:53:21 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:53:21 42.446600 -8.871500 -10.9
Rayo caido 04-06-2011 14:17:57 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:17:57 42.295700 -8.524100 -72.1
Rayo caido 02-11-2011 19:18:52 cerca de Pontevedra 02-11-2011 19:18:52 42.421600 -8.424000 126.2
Rayo caido 16-02-2011 09:14:05 cerca de Pontevedra 16-02-2011 09:14:05 42.584300 -8.553900 -13.9
Rayo caido 28-04-2012 14:03:52 cerca de Pontevedra 28-04-2012 14:03:52 42.506400 -8.445500 -53.4
Rayo caido 20-04-2011 13:14:52 cerca de Pontevedra 20-04-2011 13:14:52 42.596300 -8.599700 -21.6
Rayo caido 28-04-2012 13:44:45 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:44:45 42.431700 -8.422400 -47.8
Rayo caido 04-06-2011 13:27:12 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:27:12 42.308100 -8.499300 -12.5
Rayo caido 20-04-2011 12:59:18 cerca de Pontevedra 20-04-2011 12:59:18 42.600600 -8.636800 25.1
Rayo caido 20-02-2011 14:05:20 cerca de Pontevedra 20-02-2011 14:05:20 42.599200 -8.680700 56.6
Rayo caido 04-06-2011 14:06:54 cerca de Pontevedra 04-06-2011 14:06:54 42.398000 -8.424900 -48.9
Rayo caido 07-01-2011 08:19:33 cerca de Pontevedra 07-01-2011 08:19:33 42.592500 -8.571500 19.2
Rayo caido 04-06-2011 13:32:52 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:32:52 42.327200 -8.470800 -13.5
Rayo caido 07-12-2010 17:52:48 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:52:48 42.390701 -8.869100 -18.2
Rayo caido 30-04-2012 15:27:48 cerca de Pontevedra 30-04-2012 15:27:48 42.588700 -8.554000 90.2
Rayo caido 21-08-2011 22:27:55 cerca de Pontevedra 21-08-2011 22:27:55 42.558200 -8.805000 18.1
Rayo caido 21-08-2011 21:34:28 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:34:28 42.401900 -8.874600 -46.1
Rayo caido 07-12-2010 17:53:56 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:53:56 42.374802 -8.865400 -31.6
Rayo caido 07-12-2010 17:51:02 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:51:02 42.381802 -8.868700 -54.9
Rayo caido 16-02-2011 09:18:32 cerca de Pontevedra 16-02-2011 09:18:32 42.575100 -8.516200 -23.8
Rayo caido 05-12-2010 10:58:37 cerca de Pontevedra 05-12-2010 10:58:37 42.304798 -8.494000 19.5
Rayo caido 07-12-2010 17:52:12 cerca de Pontevedra 07-12-2010 17:52:12 42.388901 -8.873000 -36.7
Rayo caido 02-11-2011 19:21:07 cerca de Pontevedra 02-11-2011 19:21:07 42.351800 -8.443100 65.6
Rayo caido 07-01-2011 07:53:05 cerca de Pontevedra 07-01-2011 07:53:05 42.262600 -8.674500 17.7
Rayo caido 28-04-2012 13:47:52 cerca de Pontevedra 28-04-2012 13:47:52 42.442100 -8.414200 -82.2
Rayo caido 26-10-2011 19:42:21 cerca de Pontevedra 26-10-2011 19:42:21 42.289900 -8.517600 27.3
Rayo caido 04-06-2011 13:24:35 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:24:35 42.304100 -8.490800 -46.2
Rayo caido 21-08-2011 21:04:27 cerca de Pontevedra 21-08-2011 21:04:27 42.362500 -8.863700 -68.7
Rayo caido 04-06-2011 13:20:03 cerca de Pontevedra 04-06-2011 13:20:03 42.314000 -8.475600 -49.3
