Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de Pamplona

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 02-09-2011 21:22:46 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:22:46 42.819000 -1.636200 -12.2
Rayo caido 25-05-2011 20:40:26 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:40:26 42.809500 -1.643200 -12.4
Rayo caido 25-05-2011 20:42:30 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:42:30 42.831000 -1.636100 -33.5
Rayo caido 27-03-2011 16:14:17 cerca de Pamplona 27-03-2011 16:14:17 42.835600 -1.628100 -16.1
Rayo caido 25-05-2011 20:39:51 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:39:51 42.810300 -1.672200 -25
Rayo caido 25-05-2011 20:45:25 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:45:25 42.840200 -1.641100 -28.5
Rayo caido 21-06-2011 17:52:21 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:52:21 42.837600 -1.659600 -4.2
Rayo caido 25-05-2011 20:39:50 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:39:50 42.841000 -1.638300 -21.5
Rayo caido 19-05-2012 10:23:29 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:23:29 42.817800 -1.611200 -14.1
Rayo caido 08-05-2012 18:31:18 cerca de Pamplona 08-05-2012 18:31:18 42.799300 -1.621900 -13.4
Rayo caido 19-05-2012 10:16:50 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:16:50 42.792300 -1.651800 -9.3
Rayo caido 25-05-2011 20:35:00 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:35:00 42.799200 -1.618300 -15.2
Rayo caido 21-06-2011 17:35:16 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:35:16 42.813400 -1.606800 -14.2
Rayo caido 25-05-2011 20:41:17 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:41:17 42.830700 -1.609900 -9.1
Rayo caido 21-06-2011 17:43:47 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:43:47 42.792500 -1.622600 -6.8
Rayo caido 19-05-2012 10:20:30 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:20:30 42.823900 -1.602700 -8.1
Rayo caido 08-05-2012 16:33:41 cerca de Pamplona 08-05-2012 16:33:41 42.786500 -1.640600 22.9
Rayo caido 02-09-2011 21:49:40 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:49:40 42.787600 -1.625500 -5.8
Rayo caido 21-06-2011 17:53:17 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:53:17 42.784900 -1.636400 43.6
Rayo caido 19-05-2012 10:21:37 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:21:37 42.836000 -1.604700 -13
Rayo caido 19-05-2012 10:20:31 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:20:31 42.827500 -1.598000 -7.8
Rayo caido 31-08-2011 22:21:05 cerca de Pamplona 31-08-2011 22:21:05 42.807900 -1.596200 -9.6
Rayo caido 19-05-2012 09:45:16 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:45:16 42.849600 -1.618700 -10.4
Rayo caido 09-07-2011 20:13:40 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:13:40 42.845600 -1.678700 -12
Rayo caido 25-05-2011 20:29:24 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:29:24 42.808500 -1.693900 -16.4
Rayo caido 21-06-2011 17:47:34 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:47:34 42.784700 -1.618900 -5.9
Rayo caido 30-05-2011 15:32:15 cerca de Pamplona 30-05-2011 15:32:15 42.844200 -1.605600 34.3
Rayo caido 21-06-2011 17:50:59 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:50:59 42.812700 -1.696500 -11.8
Rayo caido 18-05-2012 19:52:01 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:52:01 42.814500 -1.591500 -11.2
Rayo caido 25-05-2011 20:31:11 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:31:11 42.810900 -1.697100 -14.4
Rayo caido 19-05-2011 14:42:42 cerca de Pamplona 19-05-2011 14:42:42 42.846000 -1.604900 -9.4
Rayo caido 25-05-2011 20:38:30 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:38:30 42.841200 -1.689700 -31.2
Rayo caido 25-05-2011 20:33:48 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:33:48 42.804600 -1.696700 -12.9
Rayo caido 25-05-2011 20:37:19 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:37:19 42.785300 -1.677900 -16.9
Rayo caido 21-06-2011 17:40:09 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:40:09 42.776800 -1.638100 -8
Rayo caido 19-05-2012 09:58:45 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:58:45 42.777000 -1.654500 -23.6
Rayo caido 02-09-2011 21:47:21 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:47:21 42.790500 -1.600800 22.5
Rayo caido 25-05-2011 20:36:14 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:36:14 42.837800 -1.694800 -27.1
Rayo caido 25-05-2011 20:31:49 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:31:49 42.805500 -1.699900 -24.9
Rayo caido 30-05-2011 15:47:49 cerca de Pamplona 30-05-2011 15:47:49 42.860000 -1.630500 44.8
Rayo caido 12-07-2011 16:23:09 cerca de Pamplona 12-07-2011 16:23:09 42.860300 -1.631200 -4.4
Rayo caido 30-05-2011 17:13:38 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:13:38 42.846700 -1.688800 17
Rayo caido 21-06-2011 17:47:27 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:47:27 42.775500 -1.657700 74.7
Rayo caido 21-06-2011 17:26:58 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:26:58 42.778000 -1.614200 -7.4
Rayo caido 21-06-2011 17:46:27 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:46:27 42.771900 -1.646300 89.6
Rayo caido 21-06-2011 17:48:59 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:48:59 42.780500 -1.606600 49
Rayo caido 21-06-2011 17:49:41 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:49:41 42.782900 -1.602400 7.4
Rayo caido 21-06-2011 18:03:04 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:03:04 42.862500 -1.663900 98.2
Rayo caido 25-05-2011 20:36:07 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:36:07 42.771100 -1.647800 -13.5
Rayo caido 09-07-2011 20:22:14 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:22:14 42.775500 -1.614900 -11.4
Rayo caido 01-09-2011 20:45:50 cerca de Pamplona 01-09-2011 20:45:50 42.796900 -1.703000 -4.6
Rayo caido 21-06-2011 17:38:57 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:38:57 42.777500 -1.679400 -4.9
Rayo caido 02-08-2011 00:45:42 cerca de Pamplona 02-08-2011 00:45:42 42.861300 -1.673400 27.7
Rayo caido 25-05-2011 20:30:49 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:30:49 42.769100 -1.631400 -12.1
Rayo caido 18-08-2011 20:22:35 cerca de Pamplona 18-08-2011 20:22:35 42.827200 -1.711200 5.8
Rayo caido 21-06-2011 17:40:08 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:40:08 42.768800 -1.625400 -6
Rayo caido 21-06-2011 17:40:00 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:40:00 42.772900 -1.611100 -6.8
Rayo caido 02-09-2011 21:30:13 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:30:13 42.813000 -1.574700 -8.1
Rayo caido 21-06-2011 18:06:17 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:06:17 42.869100 -1.651100 70.8
Rayo caido 25-05-2011 20:28:38 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:28:38 42.819400 -1.714800 -18.7
Rayo caido 21-06-2011 17:34:54 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:34:54 42.765800 -1.653400 27.7
Rayo caido 25-05-2011 20:23:47 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:23:47 42.845400 -1.705800 -7.3
Rayo caido 21-06-2011 17:55:49 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:55:49 42.870600 -1.654300 -4.2
Rayo caido 21-06-2011 17:35:50 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:35:50 42.770100 -1.612100 64.3
Rayo caido 25-05-2011 20:34:28 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:34:28 42.764700 -1.652800 -6.8
Rayo caido 21-06-2011 17:30:52 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:30:52 42.769500 -1.610500 -6.7
Rayo caido 19-05-2011 14:30:46 cerca de Pamplona 19-05-2011 14:30:46 42.873600 -1.645000 -8.7
Rayo caido 27-04-2012 20:43:36 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:43:36 42.868900 -1.676400 -5.4
Rayo caido 02-09-2011 16:01:39 cerca de Pamplona 02-09-2011 16:01:39 42.867900 -1.609000 -6.3
Rayo caido 21-06-2011 17:49:57 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:49:57 42.763700 -1.619000 58.9
Rayo caido 08-05-2012 17:37:56 cerca de Pamplona 08-05-2012 17:37:56 42.872900 -1.671000 -20.8
Rayo caido 19-05-2012 10:03:55 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:03:55 42.875400 -1.627400 -7.2
Rayo caido 27-06-2011 03:21:04 cerca de Pamplona 27-06-2011 03:21:04 42.832000 -1.722300 33.4
Rayo caido 19-05-2011 14:45:13 cerca de Pamplona 19-05-2011 14:45:13 42.877000 -1.645100 -32.7
Rayo caido 21-06-2011 17:58:02 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:58:02 42.877100 -1.645900 -4.9
Rayo caido 30-05-2011 15:46:35 cerca de Pamplona 30-05-2011 15:46:35 42.834800 -1.566700 42.9
Rayo caido 25-05-2011 20:33:23 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:33:23 42.771400 -1.593700 7.5
Rayo caido 18-05-2012 21:51:00 cerca de Pamplona 18-05-2012 21:51:00 42.806900 -1.564200 13.2
Rayo caido 19-05-2012 10:27:29 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:27:29 42.859200 -1.584700 31.5
Rayo caido 12-07-2011 19:54:20 cerca de Pamplona 12-07-2011 19:54:20 42.819800 -1.562400 -13.6
Rayo caido 30-05-2011 17:20:37 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:20:37 42.835600 -1.723400 -12.4
Rayo caido 19-05-2012 10:25:48 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:25:48 42.859100 -1.582800 -16.6
Rayo caido 19-05-2012 10:19:29 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:19:29 42.878900 -1.652700 -7.2
Rayo caido 21-06-2011 17:45:08 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:45:08 42.768400 -1.595000 -6.8
Rayo caido 25-05-2011 20:27:43 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:27:43 42.824300 -1.727600 -15
Rayo caido 19-05-2012 12:22:15 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:22:15 42.871700 -1.685300 -7.6
Rayo caido 25-05-2011 20:27:19 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:27:19 42.792800 -1.722900 -9.7
Rayo caido 09-07-2011 20:20:22 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:20:22 42.873000 -1.601400 -11.6
Rayo caido 05-05-2012 16:54:29 cerca de Pamplona 05-05-2012 16:54:29 42.881200 -1.637700 -4.2
Rayo caido 21-06-2011 17:50:25 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:50:25 42.755700 -1.663900 96.1
Rayo caido 02-09-2011 16:02:32 cerca de Pamplona 02-09-2011 16:02:32 42.882100 -1.652500 -11.5
Rayo caido 25-05-2011 20:45:47 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:45:47 42.871100 -1.594200 -27.2
Rayo caido 19-05-2012 10:24:28 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:24:28 42.878300 -1.611000 -6.8
Rayo caido 25-05-2011 20:24:26 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:24:26 42.790700 -1.725400 -18.4
Rayo caido 02-09-2011 21:25:13 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:25:13 42.778600 -1.572000 -19.8
Rayo caido 19-05-2012 10:29:04 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:29:04 42.871000 -1.589500 -21.2
Rayo caido 19-05-2012 10:12:54 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:12:54 42.846800 -1.560600 -16.5
Rayo caido 25-05-2011 20:48:35 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:48:35 42.788500 -1.727300 -14.5
Rayo caido 18-05-2012 19:40:05 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:40:05 42.776200 -1.717100 6.8
Rayo caido 01-09-2011 21:16:09 cerca de Pamplona 01-09-2011 21:16:09 42.834000 -1.734600 -6.9
Rayo caido 30-05-2011 17:20:24 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:20:24 42.798200 -1.733300 -14.8
Rayo caido 19-05-2012 12:18:59 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:18:59 42.851700 -1.725700 -7.4
Rayo caido 14-05-2011 03:50:25 cerca de Pamplona 14-05-2011 03:50:25 42.840500 -1.732600 -8.2
Rayo caido 09-07-2011 20:19:36 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:19:36 42.757300 -1.599200 -6.7
Rayo caido 19-05-2012 09:29:55 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:29:55 42.846800 -1.730600 -9.8
Rayo caido 21-06-2011 18:07:51 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:07:51 42.886000 -1.621400 47.8
Rayo caido 21-06-2011 17:28:14 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:28:14 42.747800 -1.657900 -9.3
Rayo caido 18-05-2012 19:42:56 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:42:56 42.785600 -1.557900 -7.2
Rayo caido 19-05-2012 12:15:25 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:15:25 42.869900 -1.711300 -13.7
Rayo caido 21-04-2012 13:26:59 cerca de Pamplona 21-04-2012 13:26:59 42.767200 -1.713300 -8.4
Rayo caido 09-07-2011 20:19:46 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:19:46 42.746200 -1.643500 -8.7
Rayo caido 08-05-2012 18:36:23 cerca de Pamplona 08-05-2012 18:36:23 42.795900 -1.551000 -9.4
Rayo caido 19-05-2012 09:33:30 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:33:30 42.779100 -1.726600 -10.5
Rayo caido 21-06-2011 17:38:30 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:38:30 42.747700 -1.667000 -8.9
Rayo caido 18-08-2011 20:34:59 cerca de Pamplona 18-08-2011 20:34:59 42.880600 -1.694000 -19.5
Rayo caido 21-06-2011 17:51:23 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:51:23 42.755100 -1.594700 32.3
Rayo caido 18-05-2012 19:43:16 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:43:16 42.752200 -1.602100 -8.7
Rayo caido 21-06-2011 18:11:30 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:11:30 42.890000 -1.629100 40.7
Rayo caido 21-06-2011 17:36:13 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:36:13 42.826500 -1.743500 -6.6
Rayo caido 18-05-2012 22:01:38 cerca de Pamplona 18-05-2012 22:01:38 42.812600 -1.544400 -11.7
Rayo caido 19-05-2012 09:46:56 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:46:56 42.769900 -1.720200 -9.8
Rayo caido 02-09-2011 21:42:09 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:42:09 42.858200 -1.559800 -9.2
Rayo caido 18-05-2012 19:59:32 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:59:32 42.856500 -1.558300 -9.6
Rayo caido 19-05-2011 14:01:46 cerca de Pamplona 19-05-2011 14:01:46 42.747600 -1.674900 -6.3
Rayo caido 09-07-2011 20:18:08 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:18:08 42.749200 -1.606500 -15.5
Rayo caido 02-09-2011 16:05:13 cerca de Pamplona 02-09-2011 16:05:13 42.892100 -1.630600 -13.6
Rayo caido 27-03-2011 16:09:37 cerca de Pamplona 27-03-2011 16:09:37 42.835700 -1.743600 -40.1
Rayo caido 02-08-2011 01:04:58 cerca de Pamplona 02-08-2011 01:04:58 42.892200 -1.627500 -16.4
Rayo caido 25-05-2011 20:01:32 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:01:32 42.742300 -1.644700 -4.3
Rayo caido 01-09-2011 21:11:46 cerca de Pamplona 01-09-2011 21:11:46 42.768100 -1.722200 -31.9
Rayo caido 27-04-2012 20:48:58 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:48:58 42.793300 -1.546300 -10.3
Rayo caido 05-05-2012 17:02:27 cerca de Pamplona 05-05-2012 17:02:27 42.882800 -1.589900 -12.6
Rayo caido 19-05-2012 09:37:33 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:37:33 42.758000 -1.708200 -5.5
Rayo caido 27-04-2012 20:52:00 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:52:00 42.893900 -1.633300 -10.1
Rayo caido 08-05-2012 16:34:59 cerca de Pamplona 08-05-2012 16:34:59 42.754400 -1.702200 32.5
Rayo caido 19-05-2012 09:51:38 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:51:38 42.794100 -1.743500 -8.8
Rayo caido 25-05-2011 20:26:26 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:26:26 42.763900 -1.568800 15.1
Rayo caido 21-06-2011 17:34:36 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:34:36 42.762100 -1.570800 -5.5
Rayo caido 14-05-2011 02:58:36 cerca de Pamplona 14-05-2011 02:58:36 42.740300 -1.652500 -26.2
Rayo caido 19-05-2012 12:11:58 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:11:58 42.834500 -1.748100 -10.1
Rayo caido 20-06-2011 21:52:48 cerca de Pamplona 20-06-2011 21:52:48 42.762000 -1.570100 -5.3
Rayo caido 25-05-2011 20:31:05 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:31:05 42.743500 -1.679800 -13.8
Rayo caido 14-05-2011 04:21:54 cerca de Pamplona 14-05-2011 04:21:54 42.765400 -1.563800 24.7
Rayo caido 18-05-2012 19:39:57 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:39:57 42.758800 -1.572800 -6
Rayo caido 27-04-2012 20:35:19 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:35:19 42.762300 -1.720700 -14.8
Rayo caido 05-05-2012 16:05:50 cerca de Pamplona 05-05-2012 16:05:50 42.820800 -1.752400 27.5
Rayo caido 18-05-2012 19:40:05 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:40:05 42.756400 -1.575800 -6.2
Rayo caido 01-09-2011 19:55:30 cerca de Pamplona 01-09-2011 19:55:30 42.854200 -1.547100 -5.6
Rayo caido 21-06-2011 17:47:55 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:47:55 42.771600 -1.555200 65.7
Rayo caido 30-05-2011 15:52:10 cerca de Pamplona 30-05-2011 15:52:10 42.890800 -1.598300 39.2
Rayo caido 05-05-2012 16:59:22 cerca de Pamplona 05-05-2012 16:59:22 42.896100 -1.619000 -14.8
Rayo caido 21-06-2011 18:25:35 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:25:35 42.886700 -1.587000 -16.9
Rayo caido 18-05-2012 21:57:46 cerca de Pamplona 18-05-2012 21:57:46 42.739600 -1.618500 -7
Rayo caido 19-05-2012 12:46:54 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:46:54 42.898900 -1.639900 -7.7
Rayo caido 21-06-2011 17:37:38 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:37:38 42.848300 -1.540600 -7.4
Rayo caido 21-06-2011 17:34:56 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:34:56 42.797600 -1.752300 46.7
Rayo caido 19-05-2012 09:41:19 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:41:19 42.899700 -1.635500 -6.9
Rayo caido 25-05-2011 20:17:34 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:17:34 42.845000 -1.537900 -6.3
Rayo caido 21-06-2011 17:33:16 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:33:16 42.849300 -1.748300 -11.1
Rayo caido 21-06-2011 17:47:47 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:47:47 42.897900 -1.672400 -6.5
Rayo caido 05-05-2012 17:05:20 cerca de Pamplona 05-05-2012 17:05:20 42.890600 -1.588200 -12.1
Rayo caido 21-06-2011 17:27:58 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:27:58 42.739300 -1.605400 -13.1
Rayo caido 21-06-2011 18:02:30 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:02:30 42.897900 -1.609100 -10.2
Rayo caido 21-06-2011 17:37:20 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:37:20 42.753700 -1.570600 54.9
Rayo caido 02-09-2011 21:27:47 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:27:47 42.750400 -1.576000 -8.1
Rayo caido 27-04-2012 20:46:15 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:46:15 42.734800 -1.623700 -17.5
Rayo caido 18-05-2012 19:54:31 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:54:31 42.840200 -1.532000 -6
Rayo caido 02-08-2011 01:02:27 cerca de Pamplona 02-08-2011 01:02:27 42.844600 -1.754700 -11.7
Rayo caido 19-05-2011 14:06:33 cerca de Pamplona 19-05-2011 14:06:33 42.732400 -1.635600 -21.6
Rayo caido 21-06-2011 17:37:00 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:37:00 42.803500 -1.759900 -6.8
Rayo caido 21-06-2011 17:57:53 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:57:53 42.880200 -1.726200 -5.3
Rayo caido 19-05-2012 09:34:26 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:34:26 42.768800 -1.742100 -7.4
Rayo caido 08-05-2012 18:26:48 cerca de Pamplona 08-05-2012 18:26:48 42.823600 -1.763400 10.8
Rayo caido 30-05-2011 17:28:06 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:28:06 42.798100 -1.760900 -13.2
Rayo caido 19-05-2012 09:46:16 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:46:16 42.751800 -1.723200 29
Rayo caido 18-05-2012 19:42:22 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:42:22 42.768100 -1.544800 -5.3
Rayo caido 21-06-2011 17:45:50 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:45:50 42.766700 -1.546100 -6.6
Rayo caido 25-05-2011 20:23:19 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:23:19 42.754200 -1.727700 -4.5
Rayo caido 19-05-2012 12:24:20 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:24:20 42.882700 -1.726800 -16.2
Rayo caido 21-06-2011 18:04:37 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:04:37 42.905200 -1.621300 -5.2
Rayo caido 25-05-2011 20:23:27 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:23:27 42.753500 -1.727400 -9.5
Rayo caido 25-05-2011 20:49:43 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:49:43 42.865700 -1.541400 -22.3
Rayo caido 27-04-2012 20:41:35 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:41:35 42.882000 -1.730500 -13.2
Rayo caido 19-05-2012 12:20:14 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:20:14 42.891200 -1.717100 -20.1
Rayo caido 18-05-2012 19:47:36 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:47:36 42.788400 -1.527300 -6.5
Rayo caido 21-06-2011 17:31:55 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:31:55 42.727200 -1.648500 -8.5
Rayo caido 18-08-2011 20:21:08 cerca de Pamplona 18-08-2011 20:21:08 42.820300 -1.768100 -14.4
Rayo caido 18-05-2012 22:02:15 cerca de Pamplona 18-05-2012 22:02:15 42.810500 -1.520500 -6.6
Rayo caido 09-07-2011 20:18:39 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:18:39 42.824700 -1.519800 -4.6
Rayo caido 25-05-2011 20:06:38 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:06:38 42.759600 -1.548200 -4.3
Rayo caido 21-06-2011 17:48:07 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:48:07 42.795700 -1.765200 -7.5
Rayo caido 19-05-2012 10:06:02 cerca de Pamplona 19-05-2012 10:06:02 42.735500 -1.698700 -6.5
Rayo caido 09-07-2011 20:17:56 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:17:56 42.728400 -1.617500 -6.6
Rayo caido 08-05-2012 16:23:08 cerca de Pamplona 08-05-2012 16:23:08 42.754800 -1.735100 19.8
Rayo caido 13-05-2011 13:14:53 cerca de Pamplona 13-05-2011 13:14:53 42.777000 -1.756300 10.9
Rayo caido 19-05-2012 12:40:47 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:40:47 42.903500 -1.597000 -13.8
Rayo caido 09-07-2011 20:16:02 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:16:02 42.730200 -1.683000 -11.8
Rayo caido 30-05-2011 17:17:55 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:17:55 42.764600 -1.746900 16.5
Rayo caido 02-09-2011 21:47:52 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:47:52 42.854700 -1.527400 -8.5
Rayo caido 30-05-2011 15:51:06 cerca de Pamplona 30-05-2011 15:51:06 42.893100 -1.567400 16
Rayo caido 09-07-2011 20:21:02 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:21:02 42.834400 -1.517600 -7.4
Rayo caido 28-06-2011 18:45:15 cerca de Pamplona 28-06-2011 18:45:15 42.837800 -1.770100 -23
Rayo caido 06-05-2011 23:38:11 cerca de Pamplona 06-05-2011 23:38:11 42.893500 -1.721600 -11.7
Rayo caido 05-05-2012 17:05:04 cerca de Pamplona 05-05-2012 17:05:04 42.907200 -1.601200 -16.3
Rayo caido 18-05-2012 19:38:13 cerca de Pamplona 18-05-2012 19:38:13 42.733600 -1.585800 -4.5
Rayo caido 09-07-2011 20:21:02 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:21:02 42.740200 -1.570500 -3.7
Rayo caido 19-05-2012 09:26:42 cerca de Pamplona 19-05-2012 09:26:42 42.796200 -1.770600 -4.8
Rayo caido 27-04-2012 20:47:03 cerca de Pamplona 27-04-2012 20:47:03 42.875700 -1.747900 -40.5
Rayo caido 28-06-2011 18:47:54 cerca de Pamplona 28-06-2011 18:47:54 42.854400 -1.765200 -30.7
Rayo caido 08-05-2012 16:06:59 cerca de Pamplona 08-05-2012 16:06:59 42.851500 -1.766800 21.5
Rayo caido 25-05-2011 20:44:17 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:44:17 42.836300 -1.515200 -27.1
Rayo caido 28-06-2011 18:44:24 cerca de Pamplona 28-06-2011 18:44:24 42.836100 -1.773400 -32.7
Rayo caido 02-09-2011 16:04:04 cerca de Pamplona 02-09-2011 16:04:04 42.913600 -1.625900 -8.1
Rayo caido 25-05-2011 20:29:14 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:29:14 42.736900 -1.716100 -13
Rayo caido 19-05-2012 12:40:47 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:40:47 42.819300 -1.776500 -18.2
Rayo caido 21-06-2011 17:26:26 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:26:26 42.725600 -1.602500 -13.1
Rayo caido 21-06-2011 18:02:12 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:02:12 42.896700 -1.722500 -8.5
Rayo caido 02-08-2011 01:02:27 cerca de Pamplona 02-08-2011 01:02:27 42.721700 -1.667000 -55.7
Rayo caido 19-05-2012 12:04:17 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:04:17 42.868500 -1.758400 -10.2
Rayo caido 21-06-2011 18:18:44 cerca de Pamplona 21-06-2011 18:18:44 42.897800 -1.566800 26.9
Rayo caido 02-08-2011 01:07:10 cerca de Pamplona 02-08-2011 01:07:10 42.913400 -1.613700 -14.7
Rayo caido 19-05-2012 12:44:12 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:44:12 42.915500 -1.629400 -8
Rayo caido 30-05-2011 17:11:22 cerca de Pamplona 30-05-2011 17:11:22 42.766100 -1.758200 -4.1
Rayo caido 02-09-2011 21:39:49 cerca de Pamplona 02-09-2011 21:39:49 42.854900 -1.518900 -12
Rayo caido 09-07-2011 20:14:04 cerca de Pamplona 09-07-2011 20:14:04 42.729200 -1.704700 -6.4
Rayo caido 02-08-2011 01:13:12 cerca de Pamplona 02-08-2011 01:13:12 42.814500 -1.508500 -8.9
Rayo caido 30-05-2011 16:47:15 cerca de Pamplona 30-05-2011 16:47:15 42.917500 -1.634600 -8.4
Rayo caido 19-05-2012 12:30:02 cerca de Pamplona 19-05-2012 12:30:02 42.891400 -1.737100 -6.7
Rayo caido 25-05-2011 20:24:57 cerca de Pamplona 25-05-2011 20:24:57 42.742600 -1.734000 -16.2
Rayo caido 21-06-2011 17:53:45 cerca de Pamplona 21-06-2011 17:53:45 42.753800 -1.539300 -11.8
