Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de Palma de Mallorca

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 30-09-2011 16:08:11 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:08:11 39.578400 2.645000 -45.5
Rayo caido 30-09-2011 16:05:33 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:05:33 39.580700 2.648700 -34.4
Rayo caido 31-05-2011 11:58:01 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:58:01 39.578100 2.661300 -10.1
Rayo caido 09-01-2011 23:44:18 cerca de Palma de Mallorca 09-01-2011 23:44:18 39.564300 2.666700 -9.1
Rayo caido 14-02-2011 09:35:16 cerca de Palma de Mallorca 14-02-2011 09:35:16 39.585700 2.645600 40.7
Rayo caido 30-09-2011 16:03:36 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:03:36 39.576400 2.671100 -19.6
Rayo caido 31-05-2011 11:02:48 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:02:48 39.555100 2.664700 -14.7
Rayo caido 31-05-2011 10:56:32 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 10:56:32 39.587300 2.636100 -9.8
Rayo caido 31-05-2011 11:22:32 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:22:32 39.579400 2.626000 -8.7
Rayo caido 20-10-2011 02:30:10 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:30:10 39.560300 2.621900 -9.8
Rayo caido 20-10-2011 02:29:00 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:29:00 39.546900 2.659700 -21.4
Rayo caido 31-05-2011 11:30:29 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:30:29 39.553500 2.674700 -28.7
Rayo caido 31-05-2011 11:45:26 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:45:26 39.562800 2.618500 -23
Rayo caido 31-05-2011 11:23:51 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:23:51 39.543600 2.650400 -35.8
Rayo caido 30-09-2011 16:02:32 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:02:32 39.569000 2.684700 -19
Rayo caido 31-05-2011 10:44:29 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 10:44:29 39.543400 2.639000 -9.8
Rayo caido 15-11-2011 11:31:48 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:31:48 39.551900 2.677500 -28.9
Rayo caido 15-04-2012 23:48:30 cerca de Palma de Mallorca 15-04-2012 23:48:30 39.595300 2.663500 28.7
Rayo caido 20-10-2011 02:31:36 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:31:36 39.540200 2.636200 -45.5
Rayo caido 31-05-2011 11:36:05 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:36:05 39.559400 2.611700 -9.5
Rayo caido 31-05-2011 10:48:11 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 10:48:11 39.598000 2.631400 -14.8
Rayo caido 31-05-2011 11:11:36 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:11:36 39.537200 2.652600 -11.5
Rayo caido 14-05-2012 21:11:32 cerca de Palma de Mallorca 14-05-2012 21:11:32 39.547500 2.619000 -29.6
Rayo caido 31-05-2011 11:24:44 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:24:44 39.549100 2.615400 -18.8
Rayo caido 31-05-2011 11:47:58 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:47:58 39.541200 2.626000 -11.4
Rayo caido 31-05-2011 11:56:19 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:56:19 39.535800 2.661700 -9.2
Rayo caido 31-05-2011 10:46:04 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 10:46:04 39.535700 2.636300 32.4
Rayo caido 30-05-2011 13:54:20 cerca de Palma de Mallorca 30-05-2011 13:54:20 39.533600 2.646300 42.2
Rayo caido 31-05-2011 11:53:51 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:53:51 39.543600 2.616900 -6.7
Rayo caido 19-11-2011 05:48:28 cerca de Palma de Mallorca 19-11-2011 05:48:28 39.589100 2.609600 38.8
Rayo caido 07-06-2011 08:55:15 cerca de Palma de Mallorca 07-06-2011 08:55:15 39.595600 2.614000 -7.3
Rayo caido 07-06-2011 08:57:21 cerca de Palma de Mallorca 07-06-2011 08:57:21 39.591200 2.609100 -7.6
Rayo caido 31-05-2011 11:45:53 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:45:53 39.542800 2.612800 -13.6
Rayo caido 03-09-2011 21:17:16 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 21:17:16 39.591700 2.692700 -15
Rayo caido 31-05-2011 11:32:52 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:32:52 39.590800 2.605000 -42.7
Rayo caido 30-09-2011 16:26:26 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:26:26 39.527700 2.647200 -34.2
Rayo caido 30-09-2011 16:38:27 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:38:27 39.569800 2.595400 44.3
Rayo caido 31-05-2011 11:40:12 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:40:12 39.563800 2.594400 -8.2
Rayo caido 31-05-2011 11:41:26 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:41:26 39.548600 2.599100 -33.8
Rayo caido 15-11-2011 11:31:25 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:31:25 39.612700 2.634800 -110.6
Rayo caido 03-09-2011 21:21:33 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 21:21:33 39.575900 2.707900 -63.8
Rayo caido 31-05-2011 11:43:07 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:43:07 39.560500 2.592600 -15.3
Rayo caido 07-06-2011 08:50:51 cerca de Palma de Mallorca 07-06-2011 08:50:51 39.573200 2.591200 -8.6
Rayo caido 07-06-2011 08:56:03 cerca de Palma de Mallorca 07-06-2011 08:56:03 39.595400 2.600800 -15.1
Rayo caido 31-05-2011 11:32:13 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:32:13 39.567700 2.589900 -13.4
Rayo caido 31-05-2011 11:39:22 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:39:22 39.568400 2.585300 -18.6
Rayo caido 15-03-2011 15:46:20 cerca de Palma de Mallorca 15-03-2011 15:46:20 39.523900 2.622900 -18.6
Rayo caido 07-06-2011 08:54:04 cerca de Palma de Mallorca 07-06-2011 08:54:04 39.594500 2.590700 -13.5
Rayo caido 15-11-2011 11:36:00 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:36:00 39.617100 2.622400 -5
Rayo caido 29-09-2011 14:29:34 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:29:34 39.593200 2.711500 -9.1
Rayo caido 15-11-2011 11:46:47 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:46:47 39.561200 2.581800 195.5
Rayo caido 20-10-2011 02:26:37 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:26:37 39.552100 2.583900 -8.7
Rayo caido 04-06-2011 10:22:17 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:22:17 39.593300 2.713600 -30.8
Rayo caido 31-05-2011 11:15:48 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:15:48 39.514800 2.661600 -8.6
Rayo caido 31-05-2011 11:44:48 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:44:48 39.564700 2.578300 -11.2
Rayo caido 15-11-2011 11:37:22 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:37:22 39.622800 2.629300 -14.8
Rayo caido 15-11-2011 11:33:51 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:33:51 39.618000 2.614300 -62.4
Rayo caido 31-05-2011 11:10:40 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:10:40 39.520800 2.614100 -27.4
Rayo caido 31-05-2011 11:39:42 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:39:42 39.571900 2.576700 -13.6
Rayo caido 31-05-2011 11:25:28 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:25:28 39.512300 2.652200 -42.8
Rayo caido 29-09-2011 14:32:50 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:32:50 39.596200 2.715700 -9.2
Rayo caido 31-05-2011 11:33:18 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:33:18 39.568800 2.575400 -19
Rayo caido 30-09-2011 16:13:50 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:13:50 39.513400 2.632800 -15
Rayo caido 20-10-2011 02:38:15 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:38:15 39.540200 2.585500 -34.8
Rayo caido 05-11-2011 18:03:14 cerca de Palma de Mallorca 05-11-2011 18:03:14 39.518900 2.612600 77.8
Rayo caido 31-05-2011 11:34:08 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:34:08 39.608900 2.594200 33.6
Rayo caido 31-05-2011 11:38:28 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:38:28 39.533500 2.589700 -9.4
Rayo caido 04-06-2011 10:16:30 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:16:30 39.602400 2.714200 -24.8
Rayo caido 07-11-2011 19:12:32 cerca de Palma de Mallorca 07-11-2011 19:12:32 39.616900 2.603200 -11.5
Rayo caido 31-05-2011 11:20:51 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:20:51 39.513100 2.625000 -22.5
Rayo caido 31-05-2011 11:36:19 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:36:19 39.512100 2.671000 -38.3
Rayo caido 15-11-2011 11:13:26 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:13:26 39.572900 2.572600 -18.9
Rayo caido 04-06-2011 10:20:20 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:20:20 39.587500 2.724000 -11.1
Rayo caido 31-05-2011 11:37:34 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:37:34 39.560600 2.572400 -14
Rayo caido 30-09-2011 16:51:51 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:51:51 39.577900 2.572100 -57.8
Rayo caido 31-05-2011 11:25:23 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:25:23 39.568300 2.571300 -11.2
Rayo caido 31-05-2011 11:34:36 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:34:36 39.517000 2.689500 -31.8
Rayo caido 31-05-2011 11:30:54 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:30:54 39.564500 2.571400 -23.6
Rayo caido 30-09-2011 16:12:28 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:12:28 39.511800 2.624900 -15.8
Rayo caido 29-09-2011 14:27:51 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:27:51 39.576400 2.728700 -14.7
Rayo caido 31-05-2011 11:20:58 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:20:58 39.568700 2.570000 -11.2
Rayo caido 27-02-2011 21:35:14 cerca de Palma de Mallorca 27-02-2011 21:35:14 39.543400 2.577400 -21.3
Rayo caido 10-01-2011 00:30:17 cerca de Palma de Mallorca 10-01-2011 00:30:17 39.535500 2.716900 -38.8
Rayo caido 31-05-2011 11:30:55 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:30:55 39.583500 2.571500 -16.1
Rayo caido 27-02-2011 21:20:47 cerca de Palma de Mallorca 27-02-2011 21:20:47 39.546200 2.724600 -30.2
Rayo caido 29-09-2011 14:27:20 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:27:20 39.586100 2.728700 -45.5
Rayo caido 15-11-2011 11:30:03 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:30:03 39.620200 2.601400 -8.8
Rayo caido 29-09-2011 14:31:41 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:31:41 39.594200 2.726000 -12.9
Rayo caido 31-05-2011 11:31:31 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:31:31 39.548300 2.572200 -52.6
Rayo caido 31-05-2011 11:40:45 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:40:45 39.564200 2.567500 -13.1
Rayo caido 30-09-2011 16:18:32 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:18:32 39.514100 2.607300 -8.6
Rayo caido 15-11-2011 11:33:03 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:33:03 39.598400 2.574800 53.9
Rayo caido 29-09-2011 14:33:32 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:33:32 39.592400 2.728900 -34.3
Rayo caido 31-05-2011 11:24:55 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:24:55 39.569100 2.565400 -6.7
Rayo caido 31-05-2011 11:27:00 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:27:00 39.567000 2.565300 -15.1
Rayo caido 15-11-2011 11:38:04 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:38:04 39.632100 2.625200 -14
Rayo caido 04-11-2011 13:45:45 cerca de Palma de Mallorca 04-11-2011 13:45:45 39.601300 2.724500 -8.3
Rayo caido 15-11-2011 11:40:17 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:40:17 39.634300 2.635800 -13.3
Rayo caido 20-10-2011 02:21:14 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:21:14 39.619500 2.594600 -10.7
Rayo caido 27-07-2011 06:24:56 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:24:56 39.630200 2.617000 -7.4
Rayo caido 29-09-2011 14:34:29 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:34:29 39.601600 2.724800 -36
Rayo caido 15-11-2011 11:11:36 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:11:36 39.582500 2.565500 -9.3
Rayo caido 15-11-2011 10:05:36 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 10:05:36 39.519200 2.593600 -35.6
Rayo caido 29-09-2011 14:28:42 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:28:42 39.583100 2.734500 -16.4
Rayo caido 04-06-2011 10:11:19 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:11:19 39.596600 2.729400 -23.7
Rayo caido 15-11-2011 11:40:41 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:40:41 39.582100 2.735700 -46
Rayo caido 15-11-2011 11:41:16 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:41:16 39.553800 2.735400 14.2
Rayo caido 29-09-2011 14:25:53 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:25:53 39.611400 2.719000 -10.1
Rayo caido 15-11-2011 11:35:11 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:35:11 39.628100 2.605800 -25.9
Rayo caido 04-06-2011 10:15:34 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:15:34 39.596000 2.731100 -56.5
Rayo caido 31-05-2011 11:28:17 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:28:17 39.569900 2.561800 -10.1
Rayo caido 04-06-2011 10:12:54 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:12:54 39.609400 2.721800 -21.6
Rayo caido 29-09-2011 14:30:45 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:30:45 39.584800 2.736300 -17.7
Rayo caido 15-11-2011 11:22:19 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:22:19 39.595500 2.568000 -8.7
Rayo caido 31-05-2011 11:42:33 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:42:33 39.535500 2.572900 -9.5
Rayo caido 04-06-2011 10:13:53 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:13:53 39.584600 2.736800 -35.6
Rayo caido 15-11-2011 11:47:57 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:47:57 39.585400 2.737000 -140.5
Rayo caido 15-11-2011 11:38:48 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:38:48 39.636100 2.626000 -9.3
Rayo caido 30-09-2011 16:14:18 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:14:18 39.502000 2.630000 -19.3
Rayo caido 15-11-2011 11:38:28 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:38:28 39.634100 2.617400 -19.4
Rayo caido 04-09-2011 01:20:20 cerca de Palma de Mallorca 04-09-2011 01:20:20 39.607700 2.725200 -8.8
Rayo caido 15-11-2011 11:23:01 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:23:01 39.597900 2.567200 -30.8
Rayo caido 04-06-2011 10:25:41 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:25:41 39.599100 2.732500 -15.8
Rayo caido 27-07-2011 06:41:12 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:41:12 39.576300 2.740800 27.9
Rayo caido 15-11-2011 11:46:48 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:46:48 39.585600 2.739300 -8.6
Rayo caido 10-01-2011 00:31:44 cerca de Palma de Mallorca 10-01-2011 00:31:44 39.525100 2.721500 -48.3
Rayo caido 31-05-2011 11:07:06 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:07:06 39.602200 2.731700 -7.6
Rayo caido 09-01-2011 23:51:14 cerca de Palma de Mallorca 09-01-2011 23:51:14 39.570900 2.742100 -33.5
Rayo caido 29-09-2011 14:23:56 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:23:56 39.613600 2.722500 -14.8
Rayo caido 27-07-2011 06:30:28 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:30:28 39.634000 2.690500 -47.3
Rayo caido 10-01-2011 00:26:06 cerca de Palma de Mallorca 10-01-2011 00:26:06 39.517500 2.713900 -15.6
Rayo caido 31-05-2011 11:28:57 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:28:57 39.555800 2.558600 -9.3
Rayo caido 15-11-2011 11:43:43 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:43:43 39.639300 2.671900 -9
Rayo caido 30-09-2011 16:42:54 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:42:54 39.605600 2.569400 -77.1
Rayo caido 04-06-2011 10:10:49 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:10:49 39.594300 2.737500 -15.6
Rayo caido 03-06-2011 10:03:15 cerca de Palma de Mallorca 03-06-2011 10:03:15 39.641100 2.640000 -6.1
Rayo caido 31-05-2011 11:25:56 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:25:56 39.574800 2.556700 -11.8
Rayo caido 31-05-2011 11:12:11 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:12:11 39.502400 2.615800 -8.7
Rayo caido 31-05-2011 11:22:02 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:22:02 39.569700 2.556300 -7.3
Rayo caido 31-05-2011 11:17:14 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:17:14 39.499500 2.673400 -28.2
Rayo caido 04-06-2011 10:24:10 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:24:10 39.614800 2.723500 -36.6
Rayo caido 31-05-2011 11:26:08 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:26:08 39.578100 2.556400 -18
Rayo caido 15-11-2011 11:40:01 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:40:01 39.629300 2.596400 -10.8
Rayo caido 31-05-2011 11:27:36 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:27:36 39.609200 2.570900 -22.5
Rayo caido 15-11-2011 11:13:26 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:13:26 39.589600 2.559000 -29.6
Rayo caido 15-11-2011 11:47:58 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:47:58 39.589700 2.740900 -8.7
Rayo caido 15-11-2011 11:31:47 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:31:47 39.537400 2.735300 -70.4
Rayo caido 15-11-2011 11:35:09 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:35:09 39.544000 2.739100 -41.7
Rayo caido 27-07-2011 06:56:37 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:56:37 39.579100 2.744300 45.5
Rayo caido 04-06-2011 10:14:29 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:14:29 39.594800 2.739300 -25.5
Rayo caido 31-05-2011 11:13:28 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:13:28 39.496700 2.632900 -11.4
Rayo caido 10-01-2011 00:24:51 cerca de Palma de Mallorca 10-01-2011 00:24:51 39.513600 2.713100 -9.4
Rayo caido 30-09-2011 16:13:15 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:13:15 39.497600 2.673600 -13.5
Rayo caido 04-06-2011 17:31:51 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 17:31:51 39.625000 2.586000 -18.9
Rayo caido 15-11-2011 11:33:23 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:33:23 39.628400 2.591100 -12.9
Rayo caido 31-05-2011 11:29:16 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:29:16 39.496900 2.672600 -15.1
Rayo caido 15-11-2011 11:24:05 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:24:05 39.600500 2.561600 -38
Rayo caido 30-01-2012 04:05:14 cerca de Palma de Mallorca 30-01-2012 04:05:14 39.642800 2.630400 -28.7
Rayo caido 30-09-2011 16:15:01 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:15:01 39.497300 2.623800 -20.2
Rayo caido 15-11-2011 11:45:01 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:45:01 39.564900 2.747200 -35.1
Rayo caido 31-05-2011 11:26:35 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:26:35 39.494400 2.643000 -7.8
Rayo caido 29-09-2011 14:43:08 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:43:08 39.559300 2.552700 -7.7
Rayo caido 31-05-2011 11:16:32 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:16:32 39.493900 2.642000 -9.8
Rayo caido 30-09-2011 16:25:06 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:25:06 39.493200 2.642800 -10.2
Rayo caido 15-11-2011 11:37:56 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:37:56 39.560100 2.749100 -53.2
Rayo caido 05-11-2011 17:28:06 cerca de Palma de Mallorca 05-11-2011 17:28:06 39.646700 2.646800 -16.7
Rayo caido 30-09-2011 16:54:52 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:54:52 39.576500 2.550000 -81.8
Rayo caido 15-11-2011 11:44:33 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:44:33 39.644900 2.627300 -5.6
Rayo caido 31-05-2011 11:32:11 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:32:11 39.493700 2.671900 -33.5
Rayo caido 04-06-2011 10:12:02 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:12:02 39.596200 2.744700 -9.8
Rayo caido 15-11-2011 10:53:37 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 10:53:37 39.603300 2.558800 -5.8
Rayo caido 15-11-2011 11:26:12 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:26:12 39.606200 2.560100 -44.8
Rayo caido 03-09-2011 18:46:33 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 18:46:33 39.557900 2.549400 -151.5
Rayo caido 14-05-2012 21:53:29 cerca de Palma de Mallorca 14-05-2012 21:53:29 39.504500 2.592800 -39.4
Rayo caido 29-09-2011 14:23:07 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:23:07 39.609300 2.738100 -16.6
Rayo caido 23-10-2011 23:14:43 cerca de Palma de Mallorca 23-10-2011 23:14:43 39.619100 2.729400 175
Rayo caido 31-05-2011 11:13:01 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:13:01 39.501300 2.598600 -10
Rayo caido 04-06-2011 10:12:15 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:12:15 39.600800 2.744200 -16.3
Rayo caido 15-11-2011 11:36:39 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:36:39 39.635100 2.592600 -37.7
Rayo caido 04-06-2011 10:10:16 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:10:16 39.594000 2.747800 -14
Rayo caido 15-11-2011 11:41:05 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:41:05 39.639700 2.601700 -8.2
Rayo caido 04-06-2011 10:08:07 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:08:07 39.574700 2.752800 -9.8
Rayo caido 31-05-2011 11:43:38 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:43:38 39.550000 2.549900 -10.3
Rayo caido 31-05-2011 11:33:31 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:33:31 39.495900 2.689900 -11.4
Rayo caido 04-06-2011 10:10:32 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:10:32 39.597900 2.746800 -12.8
Rayo caido 03-09-2011 18:42:14 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 18:42:14 39.544800 2.550600 -15.8
Rayo caido 15-11-2011 11:42:03 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:42:03 39.646900 2.618200 -15.9
Rayo caido 15-11-2011 11:32:33 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:32:33 39.633000 2.583900 -9.7
Rayo caido 02-06-2011 10:47:15 cerca de Palma de Mallorca 02-06-2011 10:47:15 39.529500 2.558000 -31.7
Rayo caido 15-11-2011 11:13:26 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:13:26 39.557400 2.545500 -9.7
Rayo caido 15-11-2011 11:12:47 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:12:47 39.590600 2.547400 -21.8
Rayo caido 05-11-2011 17:50:39 cerca de Palma de Mallorca 05-11-2011 17:50:39 39.651300 2.656200 -19.4
Rayo caido 20-10-2011 02:42:56 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:42:56 39.509200 2.577900 -9.2
Rayo caido 15-04-2012 07:28:26 cerca de Palma de Mallorca 15-04-2012 07:28:26 39.651400 2.642500 -8.1
Rayo caido 15-11-2011 11:34:48 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:34:48 39.646000 2.611100 -6.3
Rayo caido 15-11-2011 11:39:28 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:39:28 39.642800 2.601800 -7.1
Rayo caido 27-07-2011 06:27:02 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:27:02 39.648100 2.618500 -18.5
Rayo caido 03-09-2011 18:39:09 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 18:39:09 39.534200 2.553500 -23.8
Rayo caido 03-06-2011 10:02:16 cerca de Palma de Mallorca 03-06-2011 10:02:16 39.651700 2.657800 -7.9
Rayo caido 04-06-2011 10:07:51 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:07:51 39.602300 2.748100 -14.4
Rayo caido 15-11-2011 11:15:43 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:15:43 39.600400 2.550800 -28.4
Rayo caido 07-11-2011 23:21:15 cerca de Palma de Mallorca 07-11-2011 23:21:15 39.616900 2.738200 21.4
Rayo caido 31-05-2011 11:25:15 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:25:15 39.576000 2.542600 -11.3
Rayo caido 30-09-2011 18:37:51 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 18:37:51 39.626500 2.571500 -58.8
Rayo caido 29-09-2011 14:26:11 cerca de Palma de Mallorca 29-09-2011 14:26:11 39.577200 2.757300 -17.5
Rayo caido 04-06-2011 10:11:43 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:11:43 39.535700 2.748800 -12.1
Rayo caido 20-10-2011 02:38:49 cerca de Palma de Mallorca 20-10-2011 02:38:49 39.507500 2.577700 -33.6
Rayo caido 15-11-2011 11:40:41 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:40:41 39.624600 2.731300 -9
Rayo caido 30-09-2011 16:23:32 cerca de Palma de Mallorca 30-09-2011 16:23:32 39.486900 2.632900 -22.9
Rayo caido 04-11-2011 08:53:21 cerca de Palma de Mallorca 04-11-2011 08:53:21 39.551400 2.755900 -7.3
Rayo caido 15-11-2011 11:45:32 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:45:32 39.610300 2.744800 -8.5
Rayo caido 03-09-2011 18:16:26 cerca de Palma de Mallorca 03-09-2011 18:16:26 39.523100 2.559600 -30.6
Rayo caido 07-11-2011 19:09:38 cerca de Palma de Mallorca 07-11-2011 19:09:38 39.633400 2.578600 -10.5
Rayo caido 15-11-2011 11:43:23 cerca de Palma de Mallorca 15-11-2011 11:43:23 39.653000 2.632200 -6.1
Rayo caido 31-05-2011 11:25:47 cerca de Palma de Mallorca 31-05-2011 11:25:47 39.589300 2.542900 -15.6
Rayo caido 04-06-2011 10:01:50 cerca de Palma de Mallorca 04-06-2011 10:01:50 39.524300 2.556700 -33.4
Rayo caido 27-02-2011 21:19:04 cerca de Palma de Mallorca 27-02-2011 21:19:04 39.580900 2.540500 -8.5
Rayo caido 27-07-2011 06:25:41 cerca de Palma de Mallorca 27-07-2011 06:25:41 39.602300 2.548000 -8.1
