Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de Oviedo

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 15-09-2011 19:20:57 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:20:57 43.357900 -5.844400 -14
Rayo caido 15-09-2011 19:23:42 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:23:42 43.364700 -5.853100 -13.2
Rayo caido 29-05-2011 19:28:17 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:28:17 43.367400 -5.855900 -28.1
Rayo caido 20-08-2011 12:25:22 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:25:22 43.371700 -5.835300 -41.2
Rayo caido 20-08-2011 15:38:16 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:38:16 43.347600 -5.836900 -21.5
Rayo caido 29-05-2011 19:30:12 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:30:12 43.351000 -5.827600 -26.7
Rayo caido 15-09-2011 19:14:45 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:14:45 43.356000 -5.823300 -14.5
Rayo caido 15-09-2011 19:25:22 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:25:22 43.376400 -5.847700 -6.7
Rayo caido 13-05-2011 13:22:51 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:22:51 43.343400 -5.829700 -9.9
Rayo caido 25-05-2011 12:46:30 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:46:30 43.340400 -5.838800 -18.4
Rayo caido 29-05-2011 19:22:41 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:22:41 43.342500 -5.859100 -4.9
Rayo caido 15-09-2011 19:14:45 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:14:45 43.354000 -5.814700 -18.2
Rayo caido 20-08-2011 15:38:47 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:38:47 43.374300 -5.869500 -19.4
Rayo caido 15-09-2011 19:19:03 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:19:03 43.339800 -5.859000 -15.8
Rayo caido 15-09-2011 19:17:59 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:17:59 43.346600 -5.818300 -27.8
Rayo caido 20-08-2011 15:39:32 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:39:32 43.352200 -5.877400 -9.7
Rayo caido 15-09-2011 19:22:28 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:22:28 43.356500 -5.810500 -9.8
Rayo caido 23-09-2011 15:32:04 cerca de Oviedo 23-09-2011 15:32:04 43.385400 -5.839700 -28.1
Rayo caido 20-08-2011 15:36:58 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:36:58 43.387300 -5.847500 -28.6
Rayo caido 20-08-2011 15:37:31 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:37:31 43.369800 -5.879700 -23.8
Rayo caido 15-09-2011 19:17:31 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:17:31 43.358000 -5.807400 -15.2
Rayo caido 11-07-2011 17:12:03 cerca de Oviedo 11-07-2011 17:12:03 43.388300 -5.849500 -21.4
Rayo caido 23-09-2011 15:27:08 cerca de Oviedo 23-09-2011 15:27:08 43.385600 -5.826500 -9
Rayo caido 15-09-2011 19:19:42 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:19:42 43.341700 -5.876000 -13.5
Rayo caido 25-05-2011 12:12:01 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:12:01 43.345400 -5.808400 -13.6
Rayo caido 22-08-2011 06:06:19 cerca de Oviedo 22-08-2011 06:06:19 43.350200 -5.885500 -7.5
Rayo caido 18-04-2011 21:18:02 cerca de Oviedo 18-04-2011 21:18:02 43.367700 -5.800700 -49.6
Rayo caido 25-05-2011 12:24:13 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:24:13 43.332200 -5.820800 -8.7
Rayo caido 20-08-2011 15:35:42 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:35:42 43.331100 -5.822500 -18.1
Rayo caido 29-05-2011 21:00:28 cerca de Oviedo 29-05-2011 21:00:28 43.325300 -5.837800 -66.1
Rayo caido 15-09-2011 19:17:22 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:17:22 43.348100 -5.891200 -9
Rayo caido 15-09-2011 14:35:55 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:35:55 43.395900 -5.838200 -34.8
Rayo caido 15-09-2011 19:24:16 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:24:16 43.379000 -5.802000 -8
Rayo caido 29-05-2011 19:38:25 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:38:25 43.385700 -5.808100 19.4
Rayo caido 20-08-2011 15:26:13 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:26:13 43.338100 -5.802400 -10.9
Rayo caido 29-05-2011 19:20:41 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:20:41 43.322100 -5.844500 -30.5
Rayo caido 29-05-2011 19:26:40 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:26:40 43.326300 -5.869200 -57.4
Rayo caido 20-08-2011 15:40:00 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:40:00 43.381400 -5.891700 -18.2
Rayo caido 15-09-2011 14:39:58 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:39:58 43.367600 -5.899300 -5.5
Rayo caido 20-08-2011 12:20:35 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:20:35 43.323500 -5.821800 -105.3
Rayo caido 22-08-2011 06:02:35 cerca de Oviedo 22-08-2011 06:02:35 43.324100 -5.870100 -5.6
Rayo caido 20-08-2011 16:32:13 cerca de Oviedo 20-08-2011 16:32:13 43.383600 -5.891400 -102.9
Rayo caido 20-08-2011 15:32:06 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:32:06 43.325900 -5.881800 -31.7
Rayo caido 03-07-2011 00:55:06 cerca de Oviedo 03-07-2011 00:55:06 43.316100 -5.841900 -40.8
Rayo caido 15-09-2011 19:31:44 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:31:44 43.402400 -5.824500 -20.6
Rayo caido 15-09-2011 19:26:43 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:26:43 43.398800 -5.812800 -10.7
Rayo caido 29-05-2011 19:24:20 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:24:20 43.331400 -5.892300 -41.3
Rayo caido 20-08-2011 15:36:46 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:36:46 43.350600 -5.905500 -23.8
Rayo caido 20-08-2011 15:43:52 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:43:52 43.385600 -5.793000 -7.6
Rayo caido 25-05-2011 12:29:36 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:29:36 43.343600 -5.784500 -11.1
Rayo caido 25-05-2011 12:37:02 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:37:02 43.372600 -5.782400 -6.2
Rayo caido 25-05-2011 12:22:40 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:22:40 43.311300 -5.844400 -11.3
Rayo caido 15-09-2011 19:24:54 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:24:54 43.388100 -5.789100 -19.6
Rayo caido 20-08-2011 15:36:21 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:36:21 43.334800 -5.904200 -9.4
Rayo caido 06-05-2011 16:10:06 cerca de Oviedo 06-05-2011 16:10:06 43.333900 -5.785300 13.1
Rayo caido 15-09-2011 19:16:29 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:16:29 43.324400 -5.894400 -12
Rayo caido 29-05-2011 19:17:45 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:17:45 43.309300 -5.855300 -18.1
Rayo caido 25-05-2011 12:20:52 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:20:52 43.317800 -5.894300 -8.6
Rayo caido 29-05-2011 19:23:31 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:23:31 43.344900 -5.770500 -17.4
Rayo caido 22-08-2011 01:35:18 cerca de Oviedo 22-08-2011 01:35:18 43.322700 -5.902500 -9.8
Rayo caido 15-09-2011 13:38:33 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:38:33 43.338000 -5.773500 -7.9
Rayo caido 20-08-2011 15:40:08 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:40:08 43.391200 -5.911600 -9.2
Rayo caido 15-09-2011 13:44:58 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:44:58 43.366400 -5.765700 -38.3
Rayo caido 29-05-2011 19:25:30 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:25:30 43.304900 -5.869900 30.5
Rayo caido 15-09-2011 13:34:58 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:34:58 43.301800 -5.841900 -7.7
Rayo caido 15-09-2011 19:26:43 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:26:43 43.396600 -5.781000 -12
Rayo caido 15-09-2011 19:27:05 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:27:05 43.391700 -5.775700 -9.8
Rayo caido 15-09-2011 19:27:31 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:27:31 43.393500 -5.776800 -31.7
Rayo caido 15-09-2011 13:39:37 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:39:37 43.322400 -5.908800 -7.6
Rayo caido 15-09-2011 19:27:06 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:27:06 43.393100 -5.774800 -7.7
Rayo caido 20-08-2011 12:17:25 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:17:25 43.302300 -5.820800 -23.2
Rayo caido 18-04-2011 21:30:13 cerca de Oviedo 18-04-2011 21:30:13 43.365400 -5.761700 -6.3
Rayo caido 15-09-2011 13:37:02 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:37:02 43.300400 -5.829100 -5.1
Rayo caido 13-05-2011 13:16:53 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:16:53 43.319900 -5.781900 -27.1
Rayo caido 15-09-2011 13:41:20 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:41:20 43.315500 -5.785400 -5.5
Rayo caido 20-08-2011 15:34:58 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:34:58 43.345600 -5.928300 -9.2
Rayo caido 15-09-2011 13:30:43 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:30:43 43.301100 -5.817200 -17.9
Rayo caido 15-09-2011 13:35:34 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:35:34 43.313400 -5.787900 -33.4
Rayo caido 15-09-2011 19:27:31 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:27:31 43.397200 -5.775000 -23
Rayo caido 25-05-2011 12:31:15 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:31:15 43.323700 -5.772500 -9.8
Rayo caido 15-04-2012 18:47:43 cerca de Oviedo 15-04-2012 18:47:43 43.328300 -5.921800 13.7
Rayo caido 13-05-2011 14:51:50 cerca de Oviedo 13-05-2011 14:51:50 43.353600 -5.755900 -18.7
Rayo caido 15-09-2011 14:38:20 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:38:20 43.417200 -5.801300 -25.8
Rayo caido 22-08-2011 06:41:31 cerca de Oviedo 22-08-2011 06:41:31 43.424900 -5.831000 -19.1
Rayo caido 25-05-2011 17:14:20 cerca de Oviedo 25-05-2011 17:14:20 43.421100 -5.811600 40.9
Rayo caido 15-09-2011 14:33:45 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:33:45 43.414600 -5.895200 -7.3
Rayo caido 03-07-2011 01:39:13 cerca de Oviedo 03-07-2011 01:39:13 43.300000 -5.809500 -49
Rayo caido 29-05-2011 19:34:53 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:34:53 43.301900 -5.885900 17.9
Rayo caido 18-04-2011 14:32:19 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:32:19 43.353900 -5.934600 -11.6
Rayo caido 25-05-2011 12:07:20 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:07:20 43.305800 -5.794400 -30.2
Rayo caido 15-09-2011 13:14:15 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:14:15 43.339500 -5.758700 -5.4
Rayo caido 13-05-2011 13:09:26 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:09:26 43.293600 -5.849100 -21.8
Rayo caido 15-09-2011 13:36:43 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:36:43 43.315700 -5.776400 -12.1
Rayo caido 18-04-2011 21:22:21 cerca de Oviedo 18-04-2011 21:22:21 43.356000 -5.752100 -34.1
Rayo caido 15-09-2011 13:40:24 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:40:24 43.304700 -5.792000 -7
Rayo caido 13-05-2011 13:16:36 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:16:36 43.297400 -5.810700 -23.7
Rayo caido 15-09-2011 19:24:36 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:24:36 43.368200 -5.752100 -21.8
Rayo caido 25-05-2011 12:30:17 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:30:17 43.315200 -5.774800 -8.4
Rayo caido 29-05-2011 19:16:39 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:16:39 43.294200 -5.868300 -16.3
Rayo caido 20-08-2011 15:32:46 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:32:46 43.330500 -5.930100 -58.7
Rayo caido 25-05-2011 12:15:05 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:15:05 43.416100 -5.789300 -9.8
Rayo caido 13-05-2011 13:08:38 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:08:38 43.291600 -5.852200 -23.9
Rayo caido 15-09-2011 13:37:02 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:37:02 43.294400 -5.816600 -9.2
Rayo caido 25-05-2011 12:32:28 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:32:28 43.335900 -5.754400 -14
Rayo caido 13-05-2011 13:08:54 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:08:54 43.290400 -5.853600 -15.6
Rayo caido 15-09-2011 13:09:51 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:09:51 43.299700 -5.795900 -7.4
Rayo caido 21-04-2011 19:56:07 cerca de Oviedo 21-04-2011 19:56:07 43.289000 -5.845500 -22.7
Rayo caido 13-05-2011 13:15:43 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:15:43 43.313100 -5.771100 -31.2
Rayo caido 15-09-2011 13:35:48 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:35:48 43.288800 -5.841700 -7.8
Rayo caido 18-04-2011 14:51:29 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:51:29 43.291800 -5.875800 -22.3
Rayo caido 22-08-2011 06:01:09 cerca de Oviedo 22-08-2011 06:01:09 43.289000 -5.861600 -51.5
Rayo caido 15-09-2011 13:32:19 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:32:19 43.287800 -5.845800 -12.8
Rayo caido 15-09-2011 19:29:38 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:29:38 43.392600 -5.755100 -14.6
Rayo caido 20-08-2011 15:46:09 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:46:09 43.338900 -5.749100 -23.6
Rayo caido 15-09-2011 19:27:45 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:27:45 43.371700 -5.745600 -7.9
Rayo caido 29-05-2011 19:13:04 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:13:04 43.287300 -5.839800 -21.1
Rayo caido 18-04-2011 14:43:23 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:43:23 43.381800 -5.941100 -63.3
Rayo caido 25-05-2011 12:06:07 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:06:07 43.304100 -5.780100 -47.8
Rayo caido 18-04-2011 14:29:41 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:29:41 43.376200 -5.943300 -10
Rayo caido 20-08-2011 15:39:13 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:39:13 43.376200 -5.746200 -5.5
Rayo caido 11-07-2011 17:30:00 cerca de Oviedo 11-07-2011 17:30:00 43.419900 -5.784800 38.8
Rayo caido 15-09-2011 13:30:00 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:30:00 43.286500 -5.834300 -8.9
Rayo caido 15-09-2011 19:25:22 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:25:22 43.368000 -5.743200 -9.3
Rayo caido 20-08-2011 15:31:38 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:31:38 43.299200 -5.903600 -36.2
Rayo caido 15-09-2011 16:45:23 cerca de Oviedo 15-09-2011 16:45:23 43.338000 -5.746500 -20.4
Rayo caido 25-05-2011 17:10:57 cerca de Oviedo 25-05-2011 17:10:57 43.303200 -5.911900 -44
Rayo caido 20-08-2011 12:23:08 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:23:08 43.350300 -5.948000 -41.4
Rayo caido 15-09-2011 19:29:52 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:29:52 43.395700 -5.752500 -35.4
Rayo caido 15-09-2011 17:13:21 cerca de Oviedo 15-09-2011 17:13:21 43.433700 -5.872200 -7.5
Rayo caido 15-09-2011 13:34:21 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:34:21 43.284500 -5.854200 -22.3
Rayo caido 13-05-2011 13:37:05 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:37:05 43.322100 -5.754200 -17
Rayo caido 29-05-2011 19:25:08 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:25:08 43.312600 -5.763100 -8.8
Rayo caido 13-05-2011 13:24:32 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:24:32 43.323300 -5.752900 -18.5
Rayo caido 13-05-2011 13:19:21 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:19:21 43.304000 -5.773800 -33.4
Rayo caido 25-05-2011 12:22:33 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:22:33 43.351600 -5.949300 -9.7
Rayo caido 15-09-2011 13:10:49 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:10:49 43.305900 -5.770300 -14.4
Rayo caido 13-05-2011 13:09:50 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:09:50 43.285600 -5.819900 -34
Rayo caido 15-09-2011 13:31:26 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:31:26 43.285300 -5.821500 -9.7
Rayo caido 13-05-2011 13:17:28 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:17:28 43.306600 -5.768600 -30.4
Rayo caido 15-09-2011 13:29:46 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:29:46 43.284600 -5.865900 -20.9
Rayo caido 25-05-2011 12:40:32 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:40:32 43.405500 -5.931200 -6.9
Rayo caido 15-09-2011 13:08:05 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:08:05 43.285400 -5.817000 -11.6
Rayo caido 25-05-2011 12:15:13 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:15:13 43.317100 -5.933400 -5.9
Rayo caido 15-09-2011 19:11:36 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:11:36 43.325000 -5.940100 -6.1
Rayo caido 25-05-2011 12:41:28 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:41:28 43.363400 -5.737800 -10.6
Rayo caido 25-05-2011 12:26:35 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:26:35 43.302300 -5.773400 -34.1
Rayo caido 11-07-2011 17:18:48 cerca de Oviedo 11-07-2011 17:18:48 43.292700 -5.898100 19
Rayo caido 15-09-2011 13:41:13 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:41:13 43.420900 -5.776600 -6.4
Rayo caido 15-09-2011 13:34:01 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:34:01 43.282300 -5.859600 -17.2
Rayo caido 15-09-2011 19:29:01 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:29:01 43.380600 -5.740000 -28.4
Rayo caido 15-09-2011 13:29:46 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:29:46 43.282700 -5.866300 -23.7
Rayo caido 20-08-2011 12:32:21 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:32:21 43.419200 -5.771500 -23.4
Rayo caido 15-09-2011 14:24:53 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:24:53 43.367100 -5.953700 -8.4
Rayo caido 13-05-2011 13:36:07 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:36:07 43.303300 -5.768100 -20.6
Rayo caido 15-09-2011 13:08:56 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:08:56 43.295200 -5.781100 -8
Rayo caido 15-09-2011 14:32:26 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:32:26 43.438500 -5.867800 -16.1
Rayo caido 15-09-2011 19:22:15 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:22:15 43.360200 -5.734300 -7.4
Rayo caido 15-04-2012 10:53:08 cerca de Oviedo 15-04-2012 10:53:08 43.433200 -5.795900 -31.4
Rayo caido 23-09-2011 16:03:55 cerca de Oviedo 23-09-2011 16:03:55 43.342800 -5.735700 -10.8
Rayo caido 15-09-2011 13:05:28 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:05:28 43.308700 -5.758500 -29.8
Rayo caido 25-05-2011 11:53:11 cerca de Oviedo 25-05-2011 11:53:11 43.290700 -5.902600 -16.3
Rayo caido 25-05-2011 12:09:38 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:09:38 43.280200 -5.865700 -9.7
Rayo caido 18-04-2011 14:39:15 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:39:15 43.388800 -5.951000 -26.7
Rayo caido 15-09-2011 14:26:05 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:26:05 43.380000 -5.954900 -11.7
Rayo caido 21-08-2011 07:52:59 cerca de Oviedo 21-08-2011 07:52:59 43.397600 -5.743400 -10
Rayo caido 13-05-2011 13:18:49 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:18:49 43.300700 -5.765900 -24.3
Rayo caido 18-04-2011 14:33:23 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:33:23 43.374200 -5.957900 -6
Rayo caido 18-04-2011 14:51:29 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:51:29 43.405600 -5.941900 -57.5
Rayo caido 12-06-2011 16:51:03 cerca de Oviedo 12-06-2011 16:51:03 43.278900 -5.817000 -10.5
Rayo caido 13-05-2011 13:18:16 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:18:16 43.296400 -5.769600 -29.5
Rayo caido 29-05-2011 19:02:43 cerca de Oviedo 29-05-2011 19:02:43 43.283900 -5.895500 -55.9
Rayo caido 15-09-2011 13:45:55 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:45:55 43.340500 -5.730900 -21
Rayo caido 15-09-2011 13:28:21 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:28:21 43.274900 -5.854100 -8.2
Rayo caido 18-04-2011 14:50:24 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:50:24 43.428000 -5.917900 -9.1
Rayo caido 25-05-2011 17:39:22 cerca de Oviedo 25-05-2011 17:39:22 43.401800 -5.740900 -17.8
Rayo caido 25-05-2011 12:39:03 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:39:03 43.361500 -5.725000 -8.6
Rayo caido 15-09-2011 17:12:35 cerca de Oviedo 15-09-2011 17:12:35 43.441300 -5.889400 -6.7
Rayo caido 18-04-2011 14:38:22 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:38:22 43.378300 -5.962300 -26
Rayo caido 25-05-2011 12:04:28 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:04:28 43.315800 -5.948100 -22.3
Rayo caido 13-05-2011 13:11:29 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:11:29 43.277500 -5.804600 -11.5
Rayo caido 13-05-2011 13:04:38 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:04:38 43.278000 -5.891900 -12.3
Rayo caido 20-08-2011 15:30:36 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:30:36 43.281200 -5.902600 -42.2
Rayo caido 22-08-2011 06:06:40 cerca de Oviedo 22-08-2011 06:06:40 43.371000 -5.967600 -10.4
Rayo caido 15-09-2011 13:11:03 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:11:03 43.340100 -5.723500 -24.9
Rayo caido 25-05-2011 12:53:48 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:53:48 43.418400 -5.940500 -33
Rayo caido 20-08-2011 15:25:02 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:25:02 43.269700 -5.848800 -11.2
Rayo caido 13-05-2011 13:25:46 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:25:46 43.331200 -5.726600 -6.9
Rayo caido 15-09-2011 13:11:03 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:11:03 43.294000 -5.759600 -16.1
Rayo caido 13-05-2011 13:27:41 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:27:41 43.349400 -5.720600 -17.2
Rayo caido 13-05-2011 13:14:51 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:14:51 43.271500 -5.816900 -8.4
Rayo caido 15-09-2011 19:31:03 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:31:03 43.400300 -5.731800 -10.2
Rayo caido 20-08-2011 15:40:22 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:40:22 43.420100 -5.939900 -37.6
Rayo caido 20-08-2011 16:40:21 cerca de Oviedo 20-08-2011 16:40:21 43.449800 -5.870700 -117.3
Rayo caido 13-05-2011 13:25:07 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:25:07 43.312000 -5.737600 -20.9
Rayo caido 13-05-2011 13:02:32 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:02:32 43.275600 -5.893600 -19
Rayo caido 15-09-2011 13:09:51 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:09:51 43.295100 -5.755400 -6.5
Rayo caido 15-09-2011 13:09:13 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:09:13 43.289900 -5.762500 -18.4
Rayo caido 25-05-2011 17:09:50 cerca de Oviedo 25-05-2011 17:09:50 43.286100 -5.920900 -7.1
Rayo caido 18-04-2011 14:44:55 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:44:55 43.407400 -5.954800 -38.7
Rayo caido 15-09-2011 19:38:37 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:38:37 43.439800 -5.778100 -8.9
Rayo caido 25-05-2011 12:53:18 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:53:18 43.409700 -5.953700 -8.8
Rayo caido 15-04-2012 10:50:57 cerca de Oviedo 15-04-2012 10:50:57 43.452300 -5.821100 -15.3
Rayo caido 22-08-2011 01:13:44 cerca de Oviedo 22-08-2011 01:13:44 43.271900 -5.802000 -25.1
Rayo caido 13-05-2011 13:07:08 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:07:08 43.266600 -5.839400 -23.5
Rayo caido 15-09-2011 13:09:13 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:09:13 43.311800 -5.733800 -35.9
Rayo caido 20-08-2011 12:34:42 cerca de Oviedo 20-08-2011 12:34:42 43.444700 -5.787200 -161
Rayo caido 18-04-2011 21:32:19 cerca de Oviedo 18-04-2011 21:32:19 43.371400 -5.716100 8.3
Rayo caido 15-09-2011 14:18:13 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:18:13 43.381500 -5.971300 -7.6
Rayo caido 18-04-2011 14:40:56 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:40:56 43.399000 -5.963300 -19.6
Rayo caido 15-09-2011 14:30:10 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:30:10 43.424800 -5.939900 -11.2
Rayo caido 20-08-2011 15:29:33 cerca de Oviedo 20-08-2011 15:29:33 43.293100 -5.936200 -56.9
Rayo caido 15-09-2011 18:58:47 cerca de Oviedo 15-09-2011 18:58:47 43.311900 -5.732600 -12.4
Rayo caido 25-05-2011 12:56:11 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:56:11 43.428000 -5.936300 -20.1
Rayo caido 03-07-2011 01:35:31 cerca de Oviedo 03-07-2011 01:35:31 43.265200 -5.844400 -23.7
Rayo caido 25-05-2011 11:40:50 cerca de Oviedo 25-05-2011 11:40:50 43.272300 -5.895700 -6.8
Rayo caido 13-05-2011 13:40:06 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:40:06 43.339200 -5.716700 -47.1
Rayo caido 13-05-2011 13:28:53 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:28:53 43.298000 -5.745200 -6
Rayo caido 25-05-2011 12:23:03 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:23:03 43.266500 -5.815900 -23.9
Rayo caido 15-09-2011 13:24:49 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:24:49 43.264200 -5.835700 -9.1
Rayo caido 18-04-2011 14:37:29 cerca de Oviedo 18-04-2011 14:37:29 43.378900 -5.975800 -10.5
Rayo caido 15-09-2011 14:16:12 cerca de Oviedo 15-09-2011 14:16:12 43.376400 -5.976500 -10.6
Rayo caido 15-09-2011 13:24:49 cerca de Oviedo 15-09-2011 13:24:49 43.263200 -5.837200 -8.1
Rayo caido 23-09-2011 16:18:15 cerca de Oviedo 23-09-2011 16:18:15 43.407900 -5.727800 -28.6
Rayo caido 15-09-2011 19:33:24 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:33:24 43.410800 -5.730000 -37.1
Rayo caido 13-05-2011 13:23:48 cerca de Oviedo 13-05-2011 13:23:48 43.292600 -5.748300 -11.8
Rayo caido 25-05-2011 17:12:38 cerca de Oviedo 25-05-2011 17:12:38 43.263100 -5.830700 -7.2
Rayo caido 15-09-2011 17:14:29 cerca de Oviedo 15-09-2011 17:14:29 43.447800 -5.904800 22.4
Rayo caido 25-05-2011 12:07:23 cerca de Oviedo 25-05-2011 12:07:23 43.315900 -5.964600 -9.2
Rayo caido 21-04-2011 19:57:46 cerca de Oviedo 21-04-2011 19:57:46 43.325700 -5.971300 -36.3
Rayo caido 15-09-2011 19:26:02 cerca de Oviedo 15-09-2011 19:26:02 43.374700 -5.711000 -9.1
