![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga positiva |
| Rayo | Fecha | Latitud | Longitud | Intensidad (ka) |
| Rayo caido 18-12-2010 17:59:39 cerca de Málaga | 18-12-2010 17:59:39 | 36.726800 | -4.426100 | 82.5 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:51:59 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:51:59 | 36.730000 | -4.429800 | -5.7 |
| Rayo caido 04-03-2011 08:04:47 cerca de Málaga | 04-03-2011 08:04:47 | 36.706500 | -4.437800 | -11.7 |
| Rayo caido 02-03-2012 05:01:24 cerca de Málaga | 02-03-2012 05:01:24 | 36.741100 | -4.426500 | 20.4 |
| Rayo caido 21-12-2010 10:29:40 cerca de Málaga | 21-12-2010 10:29:40 | 36.704100 | -4.398300 | 49.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:33:59 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:33:59 | 36.708700 | -4.447400 | -6.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:01:08 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:01:08 | 36.746100 | -4.419300 | -8 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:28:55 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:28:55 | 36.742500 | -4.403200 | -48.5 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:53:13 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:53:13 | 36.693901 | -4.401100 | -5.6 |
| Rayo caido 01-02-2011 00:29:01 cerca de Málaga | 01-02-2011 00:29:01 | 36.727200 | -4.456100 | 82.8 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:59:24 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:59:24 | 36.746600 | -4.399500 | -4.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:51:59 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:51:59 | 36.728000 | -4.459000 | -7.9 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:27:36 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:27:36 | 36.749800 | -4.398600 | -15.2 |
| Rayo caido 21-12-2010 10:22:09 cerca de Málaga | 21-12-2010 10:22:09 | 36.735300 | -4.461000 | 52.7 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:14:46 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:14:46 | 36.750400 | -4.395400 | -9.4 |
| Rayo caido 21-12-2010 07:01:22 cerca de Málaga | 21-12-2010 07:01:22 | 36.737000 | -4.463100 | 113.2 |
| Rayo caido 16-02-2011 11:57:50 cerca de Málaga | 16-02-2011 11:57:50 | 36.703300 | -4.374000 | -8.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:39:56 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:39:56 | 36.731000 | -4.371300 | -11.1 |
| Rayo caido 04-11-2011 00:28:09 cerca de Málaga | 04-11-2011 00:28:09 | 36.737000 | -4.373100 | 40.7 |
| Rayo caido 21-04-2011 16:16:39 cerca de Málaga | 21-04-2011 16:16:39 | 36.758200 | -4.399600 | 19.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:03:21 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:03:21 | 36.752500 | -4.452800 | -19.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:46:40 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:46:40 | 36.762700 | -4.411100 | -6.5 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:03:21 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:03:21 | 36.754800 | -4.452400 | -28.2 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:23:56 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:23:56 | 36.755000 | -4.386700 | 17.4 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:58:34 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:58:34 | 36.753100 | -4.456600 | 13.2 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:32:42 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:32:42 | 36.685800 | -4.458500 | -8.3 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:29:30 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:29:30 | 36.763600 | -4.436300 | -5.9 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:55:35 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:55:35 | 36.754501 | -4.382600 | -3.7 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:25:39 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:25:39 | 36.674500 | -4.407000 | -78.8 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:57:12 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:57:12 | 36.678900 | -4.449600 | -3.2 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:33:35 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:33:35 | 36.679000 | -4.451000 | -4.2 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:21:36 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:21:36 | 36.730400 | -4.360600 | 69.6 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:54:44 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:54:44 | 36.758700 | -4.458500 | -9.1 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:48:14 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:48:14 | 36.762100 | -4.387500 | -4.6 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:55:05 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:55:05 | 36.769800 | -4.417800 | -16.8 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:34:23 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:34:23 | 36.767000 | -4.442100 | -6.1 |
| Rayo caido 21-12-2010 07:05:27 cerca de Málaga | 21-12-2010 07:05:27 | 36.771100 | -4.419800 | -13.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:39:13 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:39:13 | 36.735300 | -4.358600 | -9.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:08:58 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:08:58 | 36.689600 | -4.473000 | 25.9 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:26:02 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:26:02 | 36.767500 | -4.391500 | -20.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:49:26 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:49:26 | 36.725500 | -4.488500 | -8.1 |
| Rayo caido 14-11-2011 13:46:06 cerca de Málaga | 14-11-2011 13:46:06 | 36.666800 | -4.441700 | -15.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:17:26 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:17:26 | 36.663000 | -4.427200 | 13.7 |
| Rayo caido 21-12-2010 21:51:28 cerca de Málaga | 21-12-2010 21:51:28 | 36.738000 | -4.352300 | 63.5 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:51:50 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:51:50 | 36.683800 | -4.363200 | 38.3 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:26:42 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:26:42 | 36.707000 | -4.491200 | -27.2 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:18:43 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:18:43 | 36.662900 | -4.440100 | -7.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:16:51 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:16:51 | 36.662700 | -4.398500 | -6.7 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:11:05 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:11:05 | 36.751000 | -4.356600 | -47.1 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:19:40 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:19:40 | 36.660900 | -4.439000 | -11.5 |
| Rayo caido 20-11-2011 16:20:23 cerca de Málaga | 20-11-2011 16:20:23 | 36.777400 | -4.396300 | 48.6 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:31:10 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:31:10 | 36.732200 | -4.497100 | -54.4 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:13:45 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:13:45 | 36.680200 | -4.357500 | -29.7 |
| Rayo caido 07-05-2011 04:02:27 cerca de Málaga | 07-05-2011 04:02:27 | 36.727100 | -4.340800 | -2.7 |
| Rayo caido 19-12-2010 06:18:28 cerca de Málaga | 19-12-2010 06:18:28 | 36.782400 | -4.402600 | -17.8 |
| Rayo caido 21-12-2010 10:39:20 cerca de Málaga | 21-12-2010 10:39:20 | 36.703400 | -4.341700 | -4.3 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:34:45 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:34:45 | 36.775200 | -4.377200 | 39.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:17:48 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:17:48 | 36.752400 | -4.490700 | -13.4 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:16:56 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:16:56 | 36.661400 | -4.458100 | -29.1 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:17:04 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:17:04 | 36.661100 | -4.381300 | 262.1 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:31:09 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:31:09 | 36.662600 | -4.377300 | -19.8 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:54:21 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:54:21 | 36.652500 | -4.429800 | 13.6 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:05:47 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:05:47 | 36.773800 | -4.471000 | 8.9 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:49:56 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:49:56 | 36.755200 | -4.347600 | -7.2 |
| Rayo caido 07-12-2010 20:08:03 cerca de Málaga | 07-12-2010 20:08:03 | 36.660500 | -4.462000 | -26.6 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:13:51 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:13:51 | 36.788200 | -4.423000 | -6 |
| Rayo caido 04-11-2011 00:43:29 cerca de Málaga | 04-11-2011 00:43:29 | 36.678300 | -4.350600 | 52.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:50:49 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:50:49 | 36.785900 | -4.388100 | -9.5 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:57:39 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:57:39 | 36.746900 | -4.335900 | 15.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:41:11 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:41:11 | 36.646700 | -4.403300 | -8.6 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:56:17 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:56:17 | 36.785100 | -4.463600 | -17.1 |
| Rayo caido 04-03-2011 09:07:22 cerca de Málaga | 04-03-2011 09:07:22 | 36.741400 | -4.509100 | -2.6 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:07:14 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:07:14 | 36.651100 | -4.380400 | -97.2 |
| Rayo caido 18-05-2011 10:26:02 cerca de Málaga | 18-05-2011 10:26:02 | 36.694200 | -4.509200 | -56 |
| Rayo caido 22-04-2011 01:30:47 cerca de Málaga | 22-04-2011 01:30:47 | 36.764900 | -4.342600 | -40.9 |
| Rayo caido 23-10-2011 06:44:19 cerca de Málaga | 23-10-2011 06:44:19 | 36.770700 | -4.347800 | 38.6 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:47:36 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:47:36 | 36.743300 | -4.512500 | -3.1 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:43:02 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:43:02 | 36.733900 | -4.515800 | -6.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 15:08:50 cerca de Málaga | 19-11-2011 15:08:50 | 36.750800 | -4.329700 | -55.7 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:59:39 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:59:39 | 36.799200 | -4.414800 | -11.8 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:24:39 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:24:39 | 36.665300 | -4.493600 | -9.9 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:07:46 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:07:46 | 36.640700 | -4.400800 | -46 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:19:57 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:19:57 | 36.794000 | -4.378600 | -6.9 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:05:09 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:05:09 | 36.641100 | -4.392400 | -4.6 |
| Rayo caido 21-12-2010 21:45:16 cerca de Málaga | 21-12-2010 21:45:16 | 36.645200 | -4.376000 | 124.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:34:09 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:34:09 | 36.689000 | -4.323900 | -28.4 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:19:21 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:19:21 | 36.657800 | -4.490000 | -12.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:21:06 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:21:06 | 36.794800 | -4.374500 | -13.4 |
| Rayo caido 22-04-2011 01:40:46 cerca de Málaga | 22-04-2011 01:40:46 | 36.761400 | -4.329400 | -40 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:27:43 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:27:43 | 36.691400 | -4.321600 | 43.5 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:12:38 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:12:38 | 36.741400 | -4.318900 | 36.5 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:22:39 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:22:39 | 36.659800 | -4.493400 | -13.8 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:14:52 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:14:52 | 36.643500 | -4.464600 | -7 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:38:05 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:38:05 | 36.764500 | -4.509000 | -5 |
| Rayo caido 21-12-2010 07:35:41 cerca de Málaga | 21-12-2010 07:35:41 | 36.635800 | -4.407900 | -56.5 |
| Rayo caido 20-11-2011 17:00:45 cerca de Málaga | 20-11-2011 17:00:45 | 36.803900 | -4.412600 | 159.6 |
| Rayo caido 22-12-2010 08:09:40 cerca de Málaga | 22-12-2010 08:09:40 | 36.662200 | -4.342000 | -18.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:44:05 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:44:05 | 36.720100 | -4.527200 | -4.8 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:37:32 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:37:32 | 36.723000 | -4.312900 | -9.9 |
| Rayo caido 19-12-2010 02:47:36 cerca de Málaga | 19-12-2010 02:47:36 | 36.721300 | -4.527800 | -95 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:43:27 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:43:27 | 36.751700 | -4.319300 | -6.5 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:59:13 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:59:13 | 36.799200 | -4.375900 | -32.7 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:06:41 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:06:41 | 36.633000 | -4.409300 | -3.8 |
| Rayo caido 21-04-2011 23:28:12 cerca de Málaga | 21-04-2011 23:28:12 | 36.718300 | -4.311300 | -9.1 |
| Rayo caido 21-12-2010 08:04:18 cerca de Málaga | 21-12-2010 08:04:18 | 36.677400 | -4.324800 | -10.9 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:11:22 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:11:22 | 36.642200 | -4.367000 | 6.7 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:46:58 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:46:58 | 36.772400 | -4.331500 | -5.7 |
| Rayo caido 14-11-2011 14:00:48 cerca de Málaga | 14-11-2011 14:00:48 | 36.643700 | -4.363600 | -14.8 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:02:15 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:02:15 | 36.631500 | -4.405300 | -71 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:41:32 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:41:32 | 36.640600 | -4.368300 | 17.6 |
| Rayo caido 04-03-2011 21:01:53 cerca de Málaga | 04-03-2011 21:01:53 | 36.808000 | -4.398900 | 51 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:00:20 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:00:20 | 36.637700 | -4.371600 | -16.7 |
| Rayo caido 27-01-2012 13:53:39 cerca de Málaga | 27-01-2012 13:53:39 | 36.706900 | -4.532600 | -3.5 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:43:02 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:43:02 | 36.742400 | -4.530300 | -21.5 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:37:50 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:37:50 | 36.695400 | -4.530100 | -4.1 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:22:09 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:22:09 | 36.655600 | -4.501600 | -9 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:50:48 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:50:48 | 36.799300 | -4.363400 | -4.8 |
| Rayo caido 21-12-2010 08:05:10 cerca de Málaga | 21-12-2010 08:05:10 | 36.748200 | -4.310900 | -6.6 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:43:08 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:43:08 | 36.633600 | -4.462200 | -22.2 |
| Rayo caido 21-12-2010 11:57:23 cerca de Málaga | 21-12-2010 11:57:23 | 36.637300 | -4.365800 | -13.7 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:14:52 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:14:52 | 36.794600 | -4.489500 | 5.6 |
| Rayo caido 21-12-2010 07:32:19 cerca de Málaga | 21-12-2010 07:32:19 | 36.631900 | -4.459800 | -3.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:57:17 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:57:17 | 36.683500 | -4.527900 | 9.3 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:39:24 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:39:24 | 36.726300 | -4.303200 | -5.7 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:38:19 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:38:19 | 36.746000 | -4.532700 | -11.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 16:06:41 cerca de Málaga | 20-11-2011 16:06:41 | 36.793500 | -4.493500 | 39.4 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:07:21 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:07:21 | 36.635900 | -4.476900 | -8.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:54:29 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:54:29 | 36.814300 | -4.404300 | -24.1 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:05:36 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:05:36 | 36.634900 | -4.364000 | -35.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:38:57 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:38:57 | 36.778300 | -4.514800 | -5.5 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:51:45 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:51:45 | 36.798700 | -4.351400 | -8 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:29:06 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:29:06 | 36.629200 | -4.375600 | -4.9 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:59:13 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:59:13 | 36.804400 | -4.360300 | 14.5 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:28:33 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:28:33 | 36.814000 | -4.388600 | -5.5 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:50:41 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:50:41 | 36.700100 | -4.300300 | 12.8 |
| Rayo caido 27-01-2012 14:13:42 cerca de Málaga | 27-01-2012 14:13:42 | 36.735000 | -4.541200 | 73.6 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:05:50 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:05:50 | 36.765000 | -4.529000 | 70.3 |
| Rayo caido 19-12-2010 02:49:02 cerca de Málaga | 19-12-2010 02:49:02 | 36.703300 | -4.542300 | -45.1 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:23:02 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:23:02 | 36.700000 | -4.298400 | -12.8 |
| Rayo caido 14-11-2011 13:46:06 cerca de Málaga | 14-11-2011 13:46:06 | 36.732500 | -4.543700 | -50.1 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:11:05 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:11:05 | 36.804000 | -4.487900 | -10.7 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:34:29 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:34:29 | 36.716200 | -4.545300 | 27.6 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:16:21 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:16:21 | 36.631800 | -4.481700 | -6.8 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:44:54 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:44:54 | 36.784800 | -4.516100 | -7.9 |
| Rayo caido 22-04-2011 01:36:14 cerca de Málaga | 22-04-2011 01:36:14 | 36.801900 | -4.346900 | -18.2 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:38:06 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:38:06 | 36.819300 | -4.441300 | 31.6 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:25:32 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:25:32 | 36.737700 | -4.295700 | -4.8 |
| Rayo caido 07-05-2011 03:46:23 cerca de Málaga | 07-05-2011 03:46:23 | 36.790500 | -4.329700 | -10.1 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:30:36 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:30:36 | 36.818699 | -4.447100 | -22.3 |
| Rayo caido 19-05-2011 03:07:58 cerca de Málaga | 19-05-2011 03:07:58 | 36.776600 | -4.315300 | 37.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:18:23 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:18:23 | 36.793300 | -4.331700 | -40.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:12:28 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:12:28 | 36.804000 | -4.492200 | -8 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:11:13 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:11:13 | 36.730300 | -4.293100 | 26.8 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:18:04 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:18:04 | 36.641100 | -4.337600 | -9.4 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:41:22 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:41:22 | 36.774799 | -4.311800 | -10.5 |
| Rayo caido 21-12-2010 08:00:43 cerca de Málaga | 21-12-2010 08:00:43 | 36.619300 | -4.383200 | -55.3 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:06:04 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:06:04 | 36.722800 | -4.289300 | -16.7 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:15:04 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:15:04 | 36.754500 | -4.296500 | -3.2 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:29:16 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:29:16 | 36.728400 | -4.550500 | 17.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:03:25 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:03:25 | 36.747200 | -4.293600 | -42.3 |
| Rayo caido 14-11-2011 13:58:42 cerca de Málaga | 14-11-2011 13:58:42 | 36.801800 | -4.502900 | -6.6 |
| Rayo caido 18-12-2010 19:30:09 cerca de Málaga | 18-12-2010 19:30:09 | 36.628600 | -4.487000 | -8.6 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:00:18 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:00:18 | 36.616700 | -4.388300 | -12.1 |
| Rayo caido 07-05-2011 04:01:26 cerca de Málaga | 07-05-2011 04:01:26 | 36.810500 | -4.350800 | -17 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:19:59 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:19:59 | 36.648800 | -4.519200 | -8.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:05:50 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:05:50 | 36.743600 | -4.549900 | 25.6 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:10:00 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:10:00 | 36.716500 | -4.286700 | -28.2 |
| Rayo caido 21-12-2010 11:56:15 cerca de Málaga | 21-12-2010 11:56:15 | 36.612800 | -4.426200 | -25 |
| Rayo caido 21-12-2010 08:01:57 cerca de Málaga | 21-12-2010 08:01:57 | 36.629600 | -4.347900 | -26.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:10:58 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:10:58 | 36.768500 | -4.539000 | 27.7 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:02:28 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:02:28 | 36.692900 | -4.290400 | -3.3 |
| Rayo caido 07-12-2010 19:30:35 cerca de Málaga | 07-12-2010 19:30:35 | 36.823399 | -4.456500 | -6.9 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:35:24 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:35:24 | 36.816200 | -4.480100 | -4.2 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:26:02 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:26:02 | 36.719800 | -4.284900 | -12.9 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:13:39 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:13:39 | 36.668900 | -4.539400 | 29.3 |
| Rayo caido 21-04-2011 15:30:40 cerca de Málaga | 21-04-2011 15:30:40 | 36.792400 | -4.520300 | -7.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:21:23 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:21:23 | 36.682400 | -4.293000 | -7.7 |
| Rayo caido 30-12-2010 21:12:14 cerca de Málaga | 30-12-2010 21:12:14 | 36.617600 | -4.373800 | -25.5 |
| Rayo caido 23-10-2011 07:20:38 cerca de Málaga | 23-10-2011 07:20:38 | 36.610700 | -4.428300 | -91.4 |
| Rayo caido 04-11-2011 06:34:35 cerca de Málaga | 04-11-2011 06:34:35 | 36.619000 | -4.366300 | -8 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:12:34 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:12:34 | 36.770300 | -4.542100 | 22.6 |
| Rayo caido 22-10-2011 07:05:08 cerca de Málaga | 22-10-2011 07:05:08 | 36.669100 | -4.542400 | -13.6 |
| Rayo caido 02-03-2012 05:01:24 cerca de Málaga | 02-03-2012 05:01:24 | 36.750200 | -4.287600 | 66.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:45:15 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:45:15 | 36.744400 | -4.554400 | -11.5 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:10:46 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:10:46 | 36.611800 | -4.452100 | -43.4 |
| Rayo caido 20-11-2011 13:51:58 cerca de Málaga | 20-11-2011 13:51:58 | 36.611200 | -4.449100 | -18.8 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:20:20 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:20:20 | 36.624300 | -4.349200 | -3.1 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:35:26 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:35:26 | 36.730600 | -4.282100 | -96.9 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:52:29 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:52:29 | 36.829100 | -4.444300 | -31.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:50:49 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:50:49 | 36.801100 | -4.325200 | -27.2 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:14:55 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:14:55 | 36.741400 | -4.557000 | 38.3 |
| Rayo caido 04-03-2011 05:46:39 cerca de Málaga | 04-03-2011 05:46:39 | 36.707700 | -4.560000 | -23.9 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:35:44 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:35:44 | 36.610800 | -4.458600 | 46 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:16:49 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:16:49 | 36.708500 | -4.560600 | 23.3 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:39:40 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:39:40 | 36.756900 | -4.286300 | -3.3 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:22:09 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:22:09 | 36.676800 | -4.288400 | -4.8 |
| Rayo caido 02-05-2011 13:41:03 cerca de Málaga | 02-05-2011 13:41:03 | 36.721600 | -4.562100 | -7.7 |
| Rayo caido 19-11-2011 13:51:09 cerca de Málaga | 19-11-2011 13:51:09 | 36.785400 | -4.536200 | -8.2 |
| Rayo caido 18-12-2010 18:11:28 cerca de Málaga | 18-12-2010 18:11:28 | 36.625000 | -4.499200 | 14 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:33:48 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:33:48 | 36.609500 | -4.457100 | 45.6 |
| Rayo caido 22-04-2011 01:37:52 cerca de Málaga | 22-04-2011 01:37:52 | 36.811500 | -4.335200 | -18.8 |
| Rayo caido 07-05-2011 04:13:27 cerca de Málaga | 07-05-2011 04:13:27 | 36.761200 | -4.287200 | -4.2 |
| Rayo caido 04-03-2011 07:39:53 cerca de Málaga | 04-03-2011 07:39:53 | 36.653400 | -4.303800 | 80.5 |
| Rayo caido 04-03-2011 06:29:55 cerca de Málaga | 04-03-2011 06:29:55 | 36.824000 | -4.360500 | 57 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:38:58 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:38:58 | 36.683600 | -4.283700 | -13.4 |
| Rayo caido 19-11-2011 14:02:14 cerca de Málaga | 19-11-2011 14:02:14 | 36.831700 | -4.383700 | -9.2 |
| Rayo caido 20-11-2011 15:23:57 cerca de Málaga | 20-11-2011 15:23:57 | 36.808900 | -4.327500 | -5.7 |
| Rayo caido 20-11-2011 14:12:02 cerca de Málaga | 20-11-2011 14:12:02 | 36.635200 | -4.319800 | -7.9 |
