Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de León

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 28-04-2012 16:14:53 cerca de León 28-04-2012 16:14:53 42.599400 -5.564900 -13.4
Rayo caido 28-04-2012 16:15:42 cerca de León 28-04-2012 16:15:42 42.604600 -5.569000 -19.7
Rayo caido 28-04-2012 16:09:08 cerca de León 28-04-2012 16:09:08 42.600700 -5.587300 -20.4
Rayo caido 22-04-2011 16:36:11 cerca de León 22-04-2011 16:36:11 42.604200 -5.550000 3.1
Rayo caido 20-08-2011 17:12:40 cerca de León 20-08-2011 17:12:40 42.613800 -5.558700 -3.7
Rayo caido 26-06-2011 22:43:25 cerca de León 26-06-2011 22:43:25 42.618100 -5.569700 -8.3
Rayo caido 28-04-2012 16:00:30 cerca de León 28-04-2012 16:00:30 42.596000 -5.596300 -14.4
Rayo caido 26-06-2011 22:39:05 cerca de León 26-06-2011 22:39:05 42.617400 -5.581200 -23.9
Rayo caido 21-04-2011 16:51:36 cerca de León 21-04-2011 16:51:36 42.603900 -5.546200 -51.2
Rayo caido 24-03-2011 17:26:25 cerca de León 24-03-2011 17:26:25 42.619200 -5.568700 -44.8
Rayo caido 27-06-2011 00:30:53 cerca de León 27-06-2011 00:30:53 42.600300 -5.601400 -9.8
Rayo caido 21-04-2011 16:08:30 cerca de León 21-04-2011 16:08:30 42.623000 -5.562500 -13.3
Rayo caido 28-04-2012 16:07:26 cerca de León 28-04-2012 16:07:26 42.596000 -5.605100 -17.3
Rayo caido 27-06-2011 00:54:28 cerca de León 27-06-2011 00:54:28 42.576300 -5.586600 4.9
Rayo caido 12-07-2011 06:07:50 cerca de León 12-07-2011 06:07:50 42.574200 -5.578500 -24.4
Rayo caido 26-06-2011 22:35:45 cerca de León 26-06-2011 22:35:45 42.599700 -5.608500 -15
Rayo caido 12-06-2011 17:43:07 cerca de León 12-06-2011 17:43:07 42.585200 -5.538800 -6.6
Rayo caido 27-06-2011 00:37:12 cerca de León 27-06-2011 00:37:12 42.627600 -5.583900 -33.9
Rayo caido 21-04-2011 15:27:52 cerca de León 21-04-2011 15:27:52 42.597200 -5.612500 -22.4
Rayo caido 27-06-2011 00:58:13 cerca de León 27-06-2011 00:58:13 42.590000 -5.611800 6.7
Rayo caido 12-07-2011 10:57:13 cerca de León 12-07-2011 10:57:13 42.620600 -5.536200 -63.3
Rayo caido 30-05-2011 14:51:25 cerca de León 30-05-2011 14:51:25 42.572600 -5.599800 -7
Rayo caido 15-09-2011 19:49:49 cerca de León 15-09-2011 19:49:49 42.584700 -5.530000 -10.3
Rayo caido 27-06-2011 03:21:27 cerca de León 27-06-2011 03:21:27 42.618400 -5.531400 3.9
Rayo caido 23-04-2011 14:38:24 cerca de León 23-04-2011 14:38:24 42.564700 -5.559000 18.9
Rayo caido 25-05-2011 18:28:21 cerca de León 25-05-2011 18:28:21 42.598500 -5.521700 19.6
Rayo caido 22-08-2011 01:19:31 cerca de León 22-08-2011 01:19:31 42.594100 -5.621400 42.5
Rayo caido 26-06-2011 21:59:26 cerca de León 26-06-2011 21:59:26 42.563800 -5.556300 -14.4
Rayo caido 24-03-2011 17:25:30 cerca de León 24-03-2011 17:25:30 42.630000 -5.603300 -9.9
Rayo caido 03-07-2011 15:03:37 cerca de León 03-07-2011 15:03:37 42.588300 -5.521400 -12.6
Rayo caido 12-07-2011 10:50:36 cerca de León 12-07-2011 10:50:36 42.599700 -5.518900 -7
Rayo caido 27-06-2011 01:15:43 cerca de León 27-06-2011 01:15:43 42.584400 -5.620500 -7.6
Rayo caido 27-06-2011 00:41:13 cerca de León 27-06-2011 00:41:13 42.626500 -5.532700 -23
Rayo caido 22-08-2011 02:02:11 cerca de León 22-08-2011 02:02:11 42.560900 -5.558800 -38
Rayo caido 21-04-2011 15:15:10 cerca de León 21-04-2011 15:15:10 42.613300 -5.623500 -10.9
Rayo caido 27-06-2011 03:21:04 cerca de León 27-06-2011 03:21:04 42.638600 -5.587500 -26.1
Rayo caido 22-04-2011 16:44:06 cerca de León 22-04-2011 16:44:06 42.581700 -5.620800 -14.7
Rayo caido 28-04-2012 16:17:17 cerca de León 28-04-2012 16:17:17 42.560200 -5.591700 -21.9
Rayo caido 03-07-2011 15:42:50 cerca de León 03-07-2011 15:42:50 42.561600 -5.541400 -36.5
Rayo caido 25-05-2011 18:26:34 cerca de León 25-05-2011 18:26:34 42.633400 -5.532100 47.1
Rayo caido 26-06-2011 22:32:48 cerca de León 26-06-2011 22:32:48 42.567400 -5.613600 -25.8
Rayo caido 21-04-2011 15:25:16 cerca de León 21-04-2011 15:25:16 42.592900 -5.633000 -20.8
Rayo caido 21-04-2011 16:02:47 cerca de León 21-04-2011 16:02:47 42.641100 -5.598800 -20.2
Rayo caido 02-08-2011 15:29:54 cerca de León 02-08-2011 15:29:54 42.645900 -5.570000 -8.9
Rayo caido 03-07-2011 15:42:51 cerca de León 03-07-2011 15:42:51 42.560000 -5.539900 4.8
Rayo caido 28-04-2012 16:05:27 cerca de León 28-04-2012 16:05:27 42.566400 -5.616500 -15.2
Rayo caido 30-05-2011 15:03:35 cerca de León 30-05-2011 15:03:35 42.632300 -5.620400 -15.5
Rayo caido 25-05-2011 18:24:30 cerca de León 25-05-2011 18:24:30 42.644800 -5.547300 134.4
Rayo caido 30-05-2011 14:54:30 cerca de León 30-05-2011 14:54:30 42.607200 -5.638900 -43.2
Rayo caido 02-08-2011 15:47:46 cerca de León 02-08-2011 15:47:46 42.646200 -5.544900 -5.4
Rayo caido 29-04-2012 16:20:47 cerca de León 29-04-2012 16:20:47 42.647400 -5.594800 -8.7
Rayo caido 12-07-2011 00:54:37 cerca de León 12-07-2011 00:54:37 42.583800 -5.638600 -17.6
Rayo caido 03-07-2011 16:39:12 cerca de León 03-07-2011 16:39:12 42.651200 -5.560400 34
Rayo caido 30-04-2011 15:05:30 cerca de León 30-04-2011 15:05:30 42.605000 -5.642100 35.2
Rayo caido 03-07-2011 16:16:08 cerca de León 03-07-2011 16:16:08 42.572500 -5.511600 -30.5
Rayo caido 24-03-2011 17:30:12 cerca de León 24-03-2011 17:30:12 42.614800 -5.503300 -6.9
Rayo caido 03-05-2012 13:01:12 cerca de León 03-05-2012 13:01:12 42.593400 -5.500600 -15.7
Rayo caido 03-07-2011 00:42:25 cerca de León 03-07-2011 00:42:25 42.604400 -5.643700 -14.5
Rayo caido 30-05-2011 15:01:00 cerca de León 30-05-2011 15:01:00 42.621700 -5.637700 -12.6
Rayo caido 29-05-2011 17:33:48 cerca de León 29-05-2011 17:33:48 42.546700 -5.568700 -12.2
Rayo caido 30-05-2011 15:05:28 cerca de León 30-05-2011 15:05:28 42.637900 -5.622700 -11.8
Rayo caido 21-04-2011 15:58:51 cerca de León 21-04-2011 15:58:51 42.546400 -5.571300 -11
Rayo caido 30-05-2011 14:55:16 cerca de León 30-05-2011 14:55:16 42.627000 -5.635400 -13.8
Rayo caido 30-04-2011 15:24:57 cerca de León 30-04-2011 15:24:57 42.596800 -5.645400 -7.2
Rayo caido 12-07-2011 04:09:16 cerca de León 12-07-2011 04:09:16 42.652700 -5.554300 53.1
Rayo caido 12-07-2011 10:38:19 cerca de León 12-07-2011 10:38:19 42.545700 -5.578300 -16.1
Rayo caido 12-07-2011 10:40:07 cerca de León 12-07-2011 10:40:07 42.547700 -5.593300 -12
Rayo caido 03-07-2011 14:25:01 cerca de León 03-07-2011 14:25:01 42.654600 -5.571300 9.7
Rayo caido 24-03-2011 17:22:42 cerca de León 24-03-2011 17:22:42 42.641000 -5.621700 -10.1
Rayo caido 26-06-2011 23:24:54 cerca de León 26-06-2011 23:24:54 42.651300 -5.544400 -22.8
Rayo caido 12-07-2011 11:14:19 cerca de León 12-07-2011 11:14:19 42.625000 -5.504200 -61.8
Rayo caido 12-07-2011 10:46:42 cerca de León 12-07-2011 10:46:42 42.544200 -5.575600 -7.9
Rayo caido 22-08-2011 01:54:29 cerca de León 22-08-2011 01:54:29 42.555200 -5.617500 -42.1
Rayo caido 15-09-2011 19:51:24 cerca de León 15-09-2011 19:51:24 42.620300 -5.500000 -56.5
Rayo caido 30-05-2011 15:06:41 cerca de León 30-05-2011 15:06:41 42.645900 -5.617900 -13
Rayo caido 27-06-2011 01:29:50 cerca de León 27-06-2011 01:29:50 42.645300 -5.524500 -3.4
Rayo caido 27-06-2011 01:02:25 cerca de León 27-06-2011 01:02:25 42.650000 -5.533500 -51.2
Rayo caido 30-04-2011 15:08:43 cerca de León 30-04-2011 15:08:43 42.610600 -5.648900 -6.5
Rayo caido 30-05-2011 14:48:22 cerca de León 30-05-2011 14:48:22 42.644200 -5.623300 -18.1
Rayo caido 02-08-2011 15:04:50 cerca de León 02-08-2011 15:04:50 42.656500 -5.594900 -19.7
Rayo caido 02-08-2011 16:00:46 cerca de León 02-08-2011 16:00:46 42.649100 -5.524700 -45.7
Rayo caido 29-05-2011 18:02:20 cerca de León 29-05-2011 18:02:20 42.659300 -5.557900 46.8
Rayo caido 30-05-2011 14:55:56 cerca de León 30-05-2011 14:55:56 42.635000 -5.638500 -19.6
Rayo caido 21-04-2011 15:57:23 cerca de León 21-04-2011 15:57:23 42.541900 -5.546300 -13
Rayo caido 03-07-2011 15:08:58 cerca de León 03-07-2011 15:08:58 42.621800 -5.494500 9.4
Rayo caido 03-07-2011 15:56:56 cerca de León 03-07-2011 15:56:56 42.586100 -5.490600 -23.9
Rayo caido 03-05-2012 13:00:08 cerca de León 03-05-2012 13:00:08 42.600500 -5.487600 -15.6
Rayo caido 22-08-2011 00:47:48 cerca de León 22-08-2011 00:47:48 42.645500 -5.514500 44.6
Rayo caido 22-08-2011 01:35:21 cerca de León 22-08-2011 01:35:21 42.579600 -5.651500 -26.6
Rayo caido 12-07-2011 08:30:06 cerca de León 12-07-2011 08:30:06 42.575900 -5.493900 3.7
Rayo caido 12-07-2011 10:37:34 cerca de León 12-07-2011 10:37:34 42.539400 -5.591900 -8.3
Rayo caido 12-07-2011 10:37:33 cerca de León 12-07-2011 10:37:33 42.538700 -5.589900 -31.6
Rayo caido 30-04-2011 15:04:14 cerca de León 30-04-2011 15:04:14 42.607200 -5.656700 -5.5
Rayo caido 02-08-2011 15:31:00 cerca de León 02-08-2011 15:31:00 42.663000 -5.564100 -11.4
Rayo caido 29-05-2011 18:03:41 cerca de León 29-05-2011 18:03:41 42.596000 -5.485500 -10.4
Rayo caido 24-03-2011 17:19:48 cerca de León 24-03-2011 17:19:48 42.652600 -5.621100 -3.7
Rayo caido 28-04-2012 16:02:21 cerca de León 28-04-2012 16:02:21 42.542800 -5.611400 -13.4
Rayo caido 28-04-2011 17:35:01 cerca de León 28-04-2011 17:35:01 42.553300 -5.632100 -30.8
Rayo caido 03-07-2011 15:21:10 cerca de León 03-07-2011 15:21:10 42.572700 -5.492400 -26
Rayo caido 04-06-2011 15:23:32 cerca de León 04-06-2011 15:23:32 42.653200 -5.521000 -36.8
Rayo caido 02-08-2011 12:42:04 cerca de León 02-08-2011 12:42:04 42.587700 -5.484800 -9.3
Rayo caido 29-05-2011 17:17:43 cerca de León 29-05-2011 17:17:43 42.584400 -5.657900 59.2
Rayo caido 27-06-2011 01:33:58 cerca de León 27-06-2011 01:33:58 42.664400 -5.552100 -9
Rayo caido 28-04-2011 17:32:47 cerca de León 28-04-2011 17:32:47 42.564800 -5.648500 -101.5
Rayo caido 30-05-2011 14:58:17 cerca de León 30-05-2011 14:58:17 42.638100 -5.646100 -16.4
Rayo caido 28-04-2011 17:33:52 cerca de León 28-04-2011 17:33:52 42.567400 -5.651600 -43.5
Rayo caido 03-07-2011 14:54:20 cerca de León 03-07-2011 14:54:20 42.588500 -5.481600 3.6
Rayo caido 26-06-2011 22:53:21 cerca de León 26-06-2011 22:53:21 42.649800 -5.509900 -20.7
Rayo caido 03-05-2012 13:00:08 cerca de León 03-05-2012 13:00:08 42.591300 -5.480600 -9.4
Rayo caido 03-07-2011 14:43:27 cerca de León 03-07-2011 14:43:27 42.667900 -5.570100 3
Rayo caido 03-07-2011 15:27:10 cerca de León 03-07-2011 15:27:10 42.559300 -5.497200 -33.9
Rayo caido 15-09-2011 20:00:57 cerca de León 15-09-2011 20:00:57 42.629100 -5.487900 -8.6
Rayo caido 23-04-2011 14:48:42 cerca de León 23-04-2011 14:48:42 42.533200 -5.550200 27.9
Rayo caido 30-04-2011 15:24:57 cerca de León 30-04-2011 15:24:57 42.536400 -5.607000 -12.4
Rayo caido 26-06-2011 22:51:46 cerca de León 26-06-2011 22:51:46 42.573000 -5.657500 -16.3
Rayo caido 26-06-2011 22:06:51 cerca de León 26-06-2011 22:06:51 42.559400 -5.647400 -14.9
Rayo caido 24-03-2011 17:12:18 cerca de León 24-03-2011 17:12:18 42.580600 -5.662100 -9.5
Rayo caido 30-04-2011 15:14:48 cerca de León 30-04-2011 15:14:48 42.560700 -5.649600 -20.1
Rayo caido 02-08-2011 16:03:41 cerca de León 02-08-2011 16:03:41 42.655600 -5.515100 -23.9
Rayo caido 02-08-2011 15:54:10 cerca de León 02-08-2011 15:54:10 42.663100 -5.531800 -30.6
Rayo caido 22-04-2011 16:43:37 cerca de León 22-04-2011 16:43:37 42.552000 -5.640600 -5.9
Rayo caido 02-08-2011 15:34:21 cerca de León 02-08-2011 15:34:21 42.668200 -5.549700 -11.1
Rayo caido 21-05-2011 17:16:07 cerca de León 21-05-2011 17:16:07 42.662100 -5.527300 5.1
Rayo caido 24-03-2011 17:14:44 cerca de León 24-03-2011 17:14:44 42.670300 -5.571100 -4.1
Rayo caido 24-03-2011 17:14:45 cerca de León 24-03-2011 17:14:45 42.589300 -5.666600 -4.8
Rayo caido 02-08-2011 16:22:46 cerca de León 02-08-2011 16:22:46 42.630500 -5.485200 -9.4
Rayo caido 12-07-2011 10:36:43 cerca de León 12-07-2011 10:36:43 42.530500 -5.590100 -35.9
Rayo caido 02-08-2011 15:59:47 cerca de León 02-08-2011 15:59:47 42.663400 -5.528700 -18.4
Rayo caido 26-06-2011 22:38:05 cerca de León 26-06-2011 22:38:05 42.562500 -5.653900 4.3
Rayo caido 03-07-2011 15:19:06 cerca de León 03-07-2011 15:19:06 42.592500 -5.475600 3.7
Rayo caido 22-04-2011 16:45:35 cerca de León 22-04-2011 16:45:35 42.575800 -5.663300 -17.8
Rayo caido 03-07-2011 15:05:22 cerca de León 03-07-2011 15:05:22 42.605700 -5.474200 5.5
Rayo caido 22-08-2011 01:51:52 cerca de León 22-08-2011 01:51:52 42.533400 -5.609800 -12.5
Rayo caido 06-05-2011 14:52:30 cerca de León 06-05-2011 14:52:30 42.601700 -5.472400 -11.4
Rayo caido 23-04-2011 14:29:06 cerca de León 23-04-2011 14:29:06 42.551600 -5.496500 72.5
Rayo caido 28-04-2011 17:36:02 cerca de León 28-04-2011 17:36:02 42.554800 -5.650600 -36.9
Rayo caido 03-07-2011 14:41:40 cerca de León 03-07-2011 14:41:40 42.540800 -5.631200 3.7
Rayo caido 22-04-2011 16:35:13 cerca de León 22-04-2011 16:35:13 42.529000 -5.601100 -5.9
Rayo caido 28-04-2012 16:10:48 cerca de León 28-04-2012 16:10:48 42.532200 -5.612800 -9.9
Rayo caido 02-08-2011 16:18:47 cerca de León 02-08-2011 16:18:47 42.651300 -5.499200 -47.5
Rayo caido 12-07-2011 06:03:49 cerca de León 12-07-2011 06:03:49 42.669200 -5.534700 -22.3
Rayo caido 24-03-2011 17:20:19 cerca de León 24-03-2011 17:20:19 42.629700 -5.665000 -15.7
Rayo caido 02-08-2011 15:55:54 cerca de León 02-08-2011 15:55:54 42.638200 -5.484300 -9.2
Rayo caido 03-07-2011 15:20:12 cerca de León 03-07-2011 15:20:12 42.570600 -5.478100 6.4
Rayo caido 27-06-2011 00:59:50 cerca de León 27-06-2011 00:59:50 42.658400 -5.508000 -27.8
Rayo caido 02-08-2011 15:39:34 cerca de León 02-08-2011 15:39:34 42.673800 -5.590100 -12.2
Rayo caido 12-07-2011 10:31:14 cerca de León 12-07-2011 10:31:14 42.600900 -5.674400 -8.6
Rayo caido 12-07-2011 06:21:24 cerca de León 12-07-2011 06:21:24 42.524000 -5.566500 -7.8
Rayo caido 28-04-2012 16:04:42 cerca de León 28-04-2012 16:04:42 42.523900 -5.576500 -15.7
Rayo caido 02-08-2011 12:01:00 cerca de León 02-08-2011 12:01:00 42.673600 -5.546100 -10.3
Rayo caido 03-07-2011 02:38:23 cerca de León 03-07-2011 02:38:23 42.661200 -5.633600 -42.8
Rayo caido 29-05-2011 17:26:20 cerca de León 29-05-2011 17:26:20 42.590800 -5.674900 15.3
Rayo caido 24-03-2011 17:24:22 cerca de León 24-03-2011 17:24:22 42.664100 -5.628900 -9.6
Rayo caido 22-04-2011 16:33:50 cerca de León 22-04-2011 16:33:50 42.528100 -5.609000 -12
Rayo caido 26-06-2011 23:07:00 cerca de León 26-06-2011 23:07:00 42.677000 -5.570500 -29
Rayo caido 21-04-2011 16:24:55 cerca de León 21-04-2011 16:24:55 42.654500 -5.645900 -6.7
Rayo caido 03-07-2011 14:47:16 cerca de León 03-07-2011 14:47:16 42.585500 -5.468700 -32.9
Rayo caido 02-08-2011 15:53:38 cerca de León 02-08-2011 15:53:38 42.673600 -5.539000 -14.3
Rayo caido 21-04-2011 15:41:38 cerca de León 21-04-2011 15:41:38 42.526600 -5.606400 -72.3
Rayo caido 03-07-2011 14:55:56 cerca de León 03-07-2011 14:55:56 42.585300 -5.468200 3.1
Rayo caido 02-08-2011 12:49:33 cerca de León 02-08-2011 12:49:33 42.581600 -5.468900 -14.6
Rayo caido 12-07-2011 06:24:48 cerca de León 12-07-2011 06:24:48 42.542700 -5.499800 -7.3
Rayo caido 28-04-2011 17:37:07 cerca de León 28-04-2011 17:37:07 42.538700 -5.637500 -33.5
Rayo caido 03-07-2011 14:32:30 cerca de León 03-07-2011 14:32:30 42.676300 -5.550200 4.5
Rayo caido 02-08-2011 16:04:55 cerca de León 02-08-2011 16:04:55 42.670100 -5.525100 -66.9
Rayo caido 03-07-2011 15:33:35 cerca de León 03-07-2011 15:33:35 42.532900 -5.515600 -37.9
Rayo caido 02-08-2011 16:28:03 cerca de León 02-08-2011 16:28:03 42.644600 -5.483300 -14.7
Rayo caido 22-04-2011 16:52:26 cerca de León 22-04-2011 16:52:26 42.601100 -5.679700 -15.6
Rayo caido 30-05-2011 15:02:42 cerca de León 30-05-2011 15:02:42 42.663300 -5.637300 -10.9
Rayo caido 24-03-2011 17:35:56 cerca de León 24-03-2011 17:35:56 42.597400 -5.463000 -9.6
Rayo caido 02-08-2011 15:54:35 cerca de León 02-08-2011 15:54:35 42.571100 -5.470000 -22
Rayo caido 26-06-2011 23:22:46 cerca de León 26-06-2011 23:22:46 42.639500 -5.476600 -12.7
Rayo caido 27-06-2011 03:20:47 cerca de León 27-06-2011 03:20:47 42.677200 -5.606600 -35
Rayo caido 03-07-2011 17:06:29 cerca de León 03-07-2011 17:06:29 42.564800 -5.470500 33.8
Rayo caido 12-07-2011 10:53:51 cerca de León 12-07-2011 10:53:51 42.539600 -5.494000 -35.2
Rayo caido 24-03-2011 17:24:47 cerca de León 24-03-2011 17:24:47 42.636800 -5.673100 -13.8
Rayo caido 22-04-2011 16:42:24 cerca de León 22-04-2011 16:42:24 42.526800 -5.625900 -17.2
Rayo caido 02-08-2011 15:58:58 cerca de León 02-08-2011 15:58:58 42.594400 -5.458400 -7.7
Rayo caido 12-07-2011 10:39:58 cerca de León 12-07-2011 10:39:58 42.522100 -5.527500 -7.1
Rayo caido 24-03-2011 17:18:02 cerca de León 24-03-2011 17:18:02 42.623000 -5.682900 -15.9
Rayo caido 24-03-2011 17:13:29 cerca de León 24-03-2011 17:13:29 42.584000 -5.685200 -13.8
Rayo caido 04-06-2011 14:23:01 cerca de León 04-06-2011 14:23:01 42.563600 -5.676800 -6.2
Rayo caido 02-08-2011 15:48:50 cerca de León 02-08-2011 15:48:50 42.682600 -5.541400 -13.3
Rayo caido 02-08-2011 16:11:26 cerca de León 02-08-2011 16:11:26 42.670100 -5.505000 -25
Rayo caido 12-07-2011 08:13:12 cerca de León 12-07-2011 08:13:12 42.514000 -5.569500 -29.6
Rayo caido 02-08-2011 12:57:27 cerca de León 02-08-2011 12:57:27 42.592800 -5.455100 -28
Rayo caido 26-06-2011 22:51:00 cerca de León 26-06-2011 22:51:00 42.567600 -5.680800 -11.2
Rayo caido 27-06-2011 03:13:02 cerca de León 27-06-2011 03:13:02 42.666000 -5.495700 6.1
Rayo caido 26-06-2011 22:25:46 cerca de León 26-06-2011 22:25:46 42.544600 -5.662900 7.6
Rayo caido 02-08-2011 13:08:12 cerca de León 02-08-2011 13:08:12 42.526200 -5.508900 -13.8
Rayo caido 03-07-2011 14:44:48 cerca de León 03-07-2011 14:44:48 42.561000 -5.465900 6.3
Rayo caido 02-08-2011 16:09:54 cerca de León 02-08-2011 16:09:54 42.666900 -5.495400 -70.1
Rayo caido 02-08-2011 16:06:03 cerca de León 02-08-2011 16:06:03 42.651900 -5.476100 -34.1
Rayo caido 02-08-2011 15:49:54 cerca de León 02-08-2011 15:49:54 42.668100 -5.497000 -16.7
Rayo caido 12-07-2011 11:45:43 cerca de León 12-07-2011 11:45:43 42.642600 -5.467700 63.8
Rayo caido 24-03-2011 17:15:17 cerca de León 24-03-2011 17:15:17 42.600600 -5.691000 -9.2
Rayo caido 12-07-2011 10:44:08 cerca de León 12-07-2011 10:44:08 42.512900 -5.588600 -11.5
Rayo caido 02-08-2011 15:58:29 cerca de León 02-08-2011 15:58:29 42.672200 -5.503400 -8.4
Rayo caido 12-07-2011 10:22:17 cerca de León 12-07-2011 10:22:17 42.553500 -5.674100 -7.4
Rayo caido 27-06-2011 03:28:58 cerca de León 27-06-2011 03:28:58 42.667300 -5.492800 -11.8
Rayo caido 03-07-2011 15:46:49 cerca de León 03-07-2011 15:46:49 42.548400 -5.473100 -13
Rayo caido 03-07-2011 16:58:26 cerca de León 03-07-2011 16:58:26 42.614900 -5.452500 -86.6
Rayo caido 03-07-2011 15:25:36 cerca de León 03-07-2011 15:25:36 42.616800 -5.451800 -46.4
Rayo caido 03-07-2011 15:24:00 cerca de León 03-07-2011 15:24:00 42.587900 -5.450700 -5.3
Rayo caido 12-07-2011 11:04:08 cerca de León 12-07-2011 11:04:08 42.577400 -5.453200 -10.4
Rayo caido 26-06-2011 22:24:47 cerca de León 26-06-2011 22:24:47 42.550400 -5.674300 -39.1
Rayo caido 27-06-2011 03:25:19 cerca de León 27-06-2011 03:25:19 42.687400 -5.602800 -35
Rayo caido 24-03-2011 17:13:07 cerca de León 24-03-2011 17:13:07 42.579800 -5.692000 -17.6
Rayo caido 03-07-2011 15:20:25 cerca de León 03-07-2011 15:20:25 42.531900 -5.490000 4.1
Rayo caido 03-07-2011 15:19:47 cerca de León 03-07-2011 15:19:47 42.558500 -5.461200 -35.1
Rayo caido 02-08-2011 15:56:47 cerca de León 02-08-2011 15:56:47 42.672900 -5.496700 -38.5
Rayo caido 04-06-2011 14:30:01 cerca de León 04-06-2011 14:30:01 42.516200 -5.623000 -7.9
Rayo caido 26-06-2011 23:02:18 cerca de León 26-06-2011 23:02:18 42.594400 -5.696500 -23.3
Rayo caido 03-07-2011 14:26:27 cerca de León 03-07-2011 14:26:27 42.687400 -5.611400 5.7
Rayo caido 12-07-2011 04:23:20 cerca de León 12-07-2011 04:23:20 42.543400 -5.472500 -11.4
Rayo caido 28-04-2011 17:09:54 cerca de León 28-04-2011 17:09:54 42.631200 -5.689900 -6.9
Rayo caido 02-08-2011 16:04:25 cerca de León 02-08-2011 16:04:25 42.672700 -5.493700 -33.7
Rayo caido 03-07-2011 00:54:56 cerca de León 03-07-2011 00:54:56 42.632300 -5.690900 -16.2
Rayo caido 11-05-2011 17:27:30 cerca de León 11-05-2011 17:27:30 42.563300 -5.688700 52.2
Rayo caido 03-07-2011 15:09:07 cerca de León 03-07-2011 15:09:07 42.512800 -5.619400 3.7
Rayo caido 28-04-2012 16:25:02 cerca de León 28-04-2012 16:25:02 42.559800 -5.456200 -40.2
Rayo caido 21-04-2011 16:38:12 cerca de León 21-04-2011 16:38:12 42.694000 -5.562800 -8.6
Rayo caido 03-07-2011 14:35:29 cerca de León 03-07-2011 14:35:29 42.680800 -5.637800 -3.5
Rayo caido 21-08-2011 22:55:37 cerca de León 21-08-2011 22:55:37 42.619500 -5.697200 -17.5
Rayo caido 28-04-2012 16:09:09 cerca de León 28-04-2012 16:09:09 42.510500 -5.614200 -12.9
Rayo caido 12-07-2011 10:24:15 cerca de León 12-07-2011 10:24:15 42.549400 -5.680900 -27.4
Rayo caido 30-04-2011 15:11:10 cerca de León 30-04-2011 15:11:10 42.505800 -5.590400 -8
Rayo caido 02-08-2011 16:03:07 cerca de León 02-08-2011 16:03:07 42.678100 -5.497700 -14
Rayo caido 03-07-2011 14:29:17 cerca de León 03-07-2011 14:29:17 42.683000 -5.507800 3.9
Rayo caido 12-07-2011 10:47:01 cerca de León 12-07-2011 10:47:01 42.694200 -5.595200 -48.9
Rayo caido 12-07-2011 10:52:35 cerca de León 12-07-2011 10:52:35 42.682000 -5.639100 -9.9
Rayo caido 02-08-2011 12:44:15 cerca de León 02-08-2011 12:44:15 42.546400 -5.463500 -11.7
Rayo caido 27-06-2011 03:28:00 cerca de León 27-06-2011 03:28:00 42.687600 -5.518400 -11
Rayo caido 03-07-2011 15:21:20 cerca de León 03-07-2011 15:21:20 42.603400 -5.441200 -9.1
Rayo caido 12-07-2011 10:35:38 cerca de León 12-07-2011 10:35:38 42.523500 -5.651600 -5.4
Rayo caido 02-08-2011 16:07:27 cerca de León 02-08-2011 16:07:27 42.671200 -5.483500 -22.9
Rayo caido 12-07-2011 04:15:20 cerca de León 12-07-2011 04:15:20 42.526200 -5.487200 -12
Rayo caido 24-03-2011 17:28:20 cerca de León 24-03-2011 17:28:20 42.691500 -5.613300 -10.2
Rayo caido 19-04-2011 14:41:58 cerca de León 19-04-2011 14:41:58 42.563500 -5.693300 -9.8
Rayo caido 12-07-2011 11:01:24 cerca de León 12-07-2011 11:01:24 42.582400 -5.442000 -20.6
Rayo caido 29-05-2011 18:05:15 cerca de León 29-05-2011 18:05:15 42.636800 -5.449600 -7.2
Rayo caido 06-05-2011 14:29:02 cerca de León 06-05-2011 14:29:02 42.571000 -5.445600 -6.5
Rayo caido 12-07-2011 04:21:28 cerca de León 12-07-2011 04:21:28 42.576400 -5.443400 -6.6
Rayo caido 03-07-2011 15:24:20 cerca de León 03-07-2011 15:24:20 42.537900 -5.469600 -23.4
Rayo caido 27-06-2011 03:12:12 cerca de León 27-06-2011 03:12:12 42.586900 -5.703400 -25.8
Rayo caido 26-06-2011 23:22:53 cerca de León 26-06-2011 23:22:53 42.686700 -5.510500 -25.2
Rayo caido 02-08-2011 16:01:15 cerca de León 02-08-2011 16:01:15 42.679500 -5.493400 -12.9
