![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga negativa |
![]() |
Entre 1 y 100 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 101 y 200 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Entre 201 y 300 kiloamperios | Carga positiva |
![]() |
Más de 300 kiloamperios | Carga positiva |
| Rayo | Fecha | Latitud | Longitud | Intensidad (ka) |
| Rayo caido 03-07-2011 03:08:00 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:08:00 | 42.133600 | -0.405700 | -15.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:27:42 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:27:42 | 42.129300 | -0.395700 | -24.9 |
| Rayo caido 23-09-2011 20:11:48 cerca de Huesca | 23-09-2011 20:11:48 | 42.131000 | -0.386000 | 51.6 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:46:47 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:46:47 | 42.160200 | -0.419600 | -10.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:32:36 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:32:36 | 42.162800 | -0.406600 | 40.1 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:13:46 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:13:46 | 42.160000 | -0.390000 | -8.7 |
| Rayo caido 25-05-2011 22:41:39 cerca de Huesca | 25-05-2011 22:41:39 | 42.159300 | -0.387000 | -17 |
| Rayo caido 03-05-2012 21:52:51 cerca de Huesca | 03-05-2012 21:52:51 | 42.146000 | -0.442000 | -10.2 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:04:57 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:04:57 | 42.110700 | -0.410500 | 13.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:57:04 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:57:04 | 42.163900 | -0.435900 | -18.2 |
| Rayo caido 12-06-2011 21:08:37 cerca de Huesca | 12-06-2011 21:08:37 | 42.138100 | -0.366500 | -6.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:43:11 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:43:11 | 42.114400 | -0.382600 | -8 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:31:26 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:31:26 | 42.129200 | -0.365300 | 36.8 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:41:03 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:41:03 | 42.143600 | -0.456100 | -9.7 |
| Rayo caido 03-11-2011 12:42:06 cerca de Huesca | 03-11-2011 12:42:06 | 42.122300 | -0.450800 | -14.8 |
| Rayo caido 29-05-2011 16:42:43 cerca de Huesca | 29-05-2011 16:42:43 | 42.108700 | -0.384200 | -34.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:08:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:08:38 | 42.177500 | -0.403400 | -16.9 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:06:18 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:06:18 | 42.177800 | -0.401900 | 38.5 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:32:01 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:32:01 | 42.163400 | -0.367500 | -13.1 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:28:57 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:28:57 | 42.171100 | -0.376700 | -32.6 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:58:16 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:58:16 | 42.171500 | -0.440500 | -11.1 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:13:03 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:13:03 | 42.154200 | -0.357800 | -9.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:38:29 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:38:29 | 42.175700 | -0.382600 | -6.6 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:41:19 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:41:19 | 42.111800 | -0.368900 | 29.9 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:26:31 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:26:31 | 42.175600 | -0.379700 | -20.1 |
| Rayo caido 04-06-2011 12:55:03 cerca de Huesca | 04-06-2011 12:55:03 | 42.132600 | -0.351000 | -9.2 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:54:51 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:54:51 | 42.110700 | -0.454400 | 40 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:31:11 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:31:11 | 42.121100 | -0.352000 | -16.3 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:10:02 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:10:02 | 42.126600 | -0.348400 | 8.6 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:55:00 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:55:00 | 42.159300 | -0.467200 | -11.3 |
| Rayo caido 28-04-2012 16:35:55 cerca de Huesca | 28-04-2012 16:35:55 | 42.106600 | -0.363200 | -10 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:42:47 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:42:47 | 42.151400 | -0.344200 | -7.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:10:51 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:10:51 | 42.184800 | -0.379200 | -18.8 |
| Rayo caido 03-11-2011 12:30:41 cerca de Huesca | 03-11-2011 12:30:41 | 42.164600 | -0.467900 | -13.4 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:45:33 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:45:33 | 42.181900 | -0.370400 | -17.4 |
| Rayo caido 09-06-2011 20:25:31 cerca de Huesca | 09-06-2011 20:25:31 | 42.103600 | -0.361500 | -7.4 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:03:28 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:03:28 | 42.190000 | -0.394100 | -8.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:53:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:53:38 | 42.140200 | -0.339500 | -14.8 |
| Rayo caido 28-06-2011 23:09:44 cerca de Huesca | 28-06-2011 23:09:44 | 42.089200 | -0.395500 | 18 |
| Rayo caido 29-05-2011 16:39:03 cerca de Huesca | 29-05-2011 16:39:03 | 42.088700 | -0.397700 | -18 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:52:51 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:52:51 | 42.147100 | -0.338800 | -7.8 |
| Rayo caido 23-09-2011 20:41:24 cerca de Huesca | 23-09-2011 20:41:24 | 42.190400 | -0.429000 | -7.4 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:50:32 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:50:32 | 42.114300 | -0.471000 | 19.3 |
| Rayo caido 27-10-2011 13:00:14 cerca de Huesca | 27-10-2011 13:00:14 | 42.162400 | -0.473900 | -13.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:43:51 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:43:51 | 42.121400 | -0.340500 | -17.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:53:16 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:53:16 | 42.179700 | -0.357900 | -7.1 |
| Rayo caido 25-05-2011 22:40:00 cerca de Huesca | 25-05-2011 22:40:00 | 42.194700 | -0.393600 | -6.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:26:57 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:26:57 | 42.196000 | -0.402300 | -11.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:53:31 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:53:31 | 42.135700 | -0.333400 | -13.6 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:38:40 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:38:40 | 42.115000 | -0.477200 | -20.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:46:19 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:46:19 | 42.125700 | -0.334900 | -9.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:32:30 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:32:30 | 42.188800 | -0.369600 | -7.8 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:59:50 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:59:50 | 42.142500 | -0.485400 | -11.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:51:51 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:51:51 | 42.138200 | -0.331900 | -20.2 |
| Rayo caido 29-05-2011 16:28:54 cerca de Huesca | 29-05-2011 16:28:54 | 42.094800 | -0.361100 | -8.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:59:25 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:59:25 | 42.188500 | -0.452100 | -9.4 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:04:00 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:04:00 | 42.157900 | -0.332700 | -8 |
| Rayo caido 03-07-2011 15:43:20 cerca de Huesca | 03-07-2011 15:43:20 | 42.092000 | -0.456800 | 8.8 |
| Rayo caido 24-09-2011 12:40:27 cerca de Huesca | 24-09-2011 12:40:27 | 42.198700 | -0.425500 | 30.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:06:50 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:06:50 | 42.200300 | -0.411800 | -6.1 |
| Rayo caido 04-05-2012 21:47:48 cerca de Huesca | 04-05-2012 21:47:48 | 42.139000 | -0.490600 | -22.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:25:30 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:25:30 | 42.201200 | -0.404900 | -9.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:04:53 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:04:53 | 42.191600 | -0.363300 | -7.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:54:19 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:54:19 | 42.143500 | -0.325600 | -12.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:06:20 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:06:20 | 42.202200 | -0.405500 | -10 |
| Rayo caido 28-04-2012 16:31:58 cerca de Huesca | 28-04-2012 16:31:58 | 42.103700 | -0.340300 | -17.4 |
| Rayo caido 25-05-2011 22:19:50 cerca de Huesca | 25-05-2011 22:19:50 | 42.132400 | -0.492900 | -39.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:40:54 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:40:54 | 42.130300 | -0.323600 | -8.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:54:43 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:54:43 | 42.144800 | -0.322500 | -10.1 |
| Rayo caido 28-04-2012 16:33:28 cerca de Huesca | 28-04-2012 16:33:28 | 42.096300 | -0.345500 | -8.1 |
| Rayo caido 03-05-2012 22:02:58 cerca de Huesca | 03-05-2012 22:02:58 | 42.104500 | -0.336500 | -26.7 |
| Rayo caido 25-04-2011 15:20:39 cerca de Huesca | 25-04-2011 15:20:39 | 42.162100 | -0.326400 | -6.5 |
| Rayo caido 23-09-2011 20:16:58 cerca de Huesca | 23-09-2011 20:16:58 | 42.195000 | -0.361200 | -8.1 |
| Rayo caido 28-04-2012 16:33:28 cerca de Huesca | 28-04-2012 16:33:28 | 42.095000 | -0.344500 | -7.6 |
| Rayo caido 03-05-2012 21:55:08 cerca de Huesca | 03-05-2012 21:55:08 | 42.203800 | -0.437100 | 94.7 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:07:30 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:07:30 | 42.206100 | -0.425300 | -7.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:50:51 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:50:51 | 42.145700 | -0.499800 | 16.8 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:56:10 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:56:10 | 42.183100 | -0.479700 | -10.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:50:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:50:38 | 42.147300 | -0.317900 | -15.4 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:55:27 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:55:27 | 42.190900 | -0.348000 | -9.9 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:04:56 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:04:56 | 42.208100 | -0.419400 | -8.4 |
| Rayo caido 03-05-2012 21:36:40 cerca de Huesca | 03-05-2012 21:36:40 | 42.127600 | -0.499800 | -15.7 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:22:52 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:22:52 | 42.206300 | -0.382600 | -18.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:47:04 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:47:04 | 42.186900 | -0.478000 | -6 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:28:17 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:28:17 | 42.207500 | -0.386500 | -10.1 |
| Rayo caido 22-06-2011 21:40:07 cerca de Huesca | 22-06-2011 21:40:07 | 42.209400 | -0.402100 | -12.6 |
| Rayo caido 03-07-2011 04:06:00 cerca de Huesca | 03-07-2011 04:06:00 | 42.210100 | -0.398800 | -9.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:37:16 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:37:16 | 42.155200 | -0.315600 | -10.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:09:28 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:09:28 | 42.207900 | -0.378500 | -11.4 |
| Rayo caido 30-05-2011 15:54:16 cerca de Huesca | 30-05-2011 15:54:16 | 42.202500 | -0.455900 | -6.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:33:20 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:33:20 | 42.071600 | -0.379700 | 24.7 |
| Rayo caido 24-09-2011 13:16:22 cerca de Huesca | 24-09-2011 13:16:22 | 42.194700 | -0.345500 | -10.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:56:13 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:56:13 | 42.198600 | -0.351700 | -7.5 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:48:11 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:48:11 | 42.079200 | -0.356100 | -11.5 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:09:46 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:09:46 | 42.208800 | -0.374500 | -18.4 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:13:52 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:13:52 | 42.213700 | -0.407200 | 15.9 |
| Rayo caido 27-10-2011 13:05:02 cerca de Huesca | 27-10-2011 13:05:02 | 42.107800 | -0.498100 | -11.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:07:44 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:07:44 | 42.210500 | -0.376700 | -7.5 |
| Rayo caido 18-08-2011 04:14:44 cerca de Huesca | 18-08-2011 04:14:44 | 42.208200 | -0.449300 | 68.6 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:29:04 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:29:04 | 42.206200 | -0.455400 | -10.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:44:12 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:44:12 | 42.173500 | -0.499100 | -7.1 |
| Rayo caido 17-05-2012 21:10:11 cerca de Huesca | 17-05-2012 21:10:11 | 42.152600 | -0.309400 | 72.7 |
| Rayo caido 25-04-2011 14:20:37 cerca de Huesca | 25-04-2011 14:20:37 | 42.214100 | -0.389000 | -5.7 |
| Rayo caido 29-04-2012 18:34:08 cerca de Huesca | 29-04-2012 18:34:08 | 42.164800 | -0.312400 | -6.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:53:59 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:53:59 | 42.176300 | -0.318500 | -12.1 |
| Rayo caido 27-10-2011 12:53:24 cerca de Huesca | 27-10-2011 12:53:24 | 42.096300 | -0.493000 | 23 |
| Rayo caido 22-06-2011 21:38:12 cerca de Huesca | 22-06-2011 21:38:12 | 42.216400 | -0.410700 | -6.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:56:05 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:56:05 | 42.149600 | -0.306300 | -8.3 |
| Rayo caido 03-05-2012 22:03:29 cerca de Huesca | 03-05-2012 22:03:29 | 42.194200 | -0.335300 | -7.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:00:40 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:00:40 | 42.186700 | -0.491900 | -11.5 |
| Rayo caido 25-05-2011 22:15:59 cerca de Huesca | 25-05-2011 22:15:59 | 42.107900 | -0.503700 | -28.6 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:55:16 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:55:16 | 42.173200 | -0.314600 | -9.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:10:19 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:10:19 | 42.207600 | -0.357700 | -16 |
| Rayo caido 06-04-2012 11:49:16 cerca de Huesca | 06-04-2012 11:49:16 | 42.135900 | -0.513200 | 8.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:07:10 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:07:10 | 42.206700 | -0.354900 | -11.7 |
| Rayo caido 06-04-2012 11:23:42 cerca de Huesca | 06-04-2012 11:23:42 | 42.116600 | -0.508900 | -26.5 |
| Rayo caido 19-05-2012 15:19:04 cerca de Huesca | 19-05-2012 15:19:04 | 42.206500 | -0.353500 | 23.1 |
| Rayo caido 29-04-2012 18:39:16 cerca de Huesca | 29-04-2012 18:39:16 | 42.147600 | -0.303700 | -7.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:12:24 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:12:24 | 42.208900 | -0.460100 | -36.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:39:07 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:39:07 | 42.169400 | -0.310500 | -8.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:56:45 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:56:45 | 42.185200 | -0.322000 | -13.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:23:11 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:23:11 | 42.218600 | -0.400800 | -9 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:08:18 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:08:18 | 42.217100 | -0.431400 | -7.6 |
| Rayo caido 17-05-2012 20:29:00 cerca de Huesca | 17-05-2012 20:29:00 | 42.218700 | -0.419400 | -18.7 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:03:29 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:03:29 | 42.200000 | -0.339400 | -15.5 |
| Rayo caido 04-05-2012 21:58:30 cerca de Huesca | 04-05-2012 21:58:30 | 42.217200 | -0.432400 | -10.3 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:17:45 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:17:45 | 42.217400 | -0.385400 | -10.3 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:43:46 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:43:46 | 42.206300 | -0.468300 | -7.8 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:24:48 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:24:48 | 42.201100 | -0.339500 | -24.7 |
| Rayo caido 23-09-2011 21:34:46 cerca de Huesca | 23-09-2011 21:34:46 | 42.219900 | -0.408100 | 281.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:26:14 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:26:14 | 42.204100 | -0.344200 | -7.2 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:00:12 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:00:12 | 42.219200 | -0.425500 | -15.4 |
| Rayo caido 25-04-2011 14:23:54 cerca de Huesca | 25-04-2011 14:23:54 | 42.219800 | -0.392400 | -7.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:47:41 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:47:41 | 42.182600 | -0.501800 | -17.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:45:00 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:45:00 | 42.140200 | -0.299700 | -7.3 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:10:22 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:10:22 | 42.219600 | -0.432700 | -7.3 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:04:26 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:04:26 | 42.220400 | -0.428800 | -10.7 |
| Rayo caido 29-04-2012 19:11:32 cerca de Huesca | 29-04-2012 19:11:32 | 42.221300 | -0.397100 | 161.2 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:57:51 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:57:51 | 42.220600 | -0.428000 | -7.8 |
| Rayo caido 23-09-2011 22:50:12 cerca de Huesca | 23-09-2011 22:50:12 | 42.066400 | -0.456900 | -53.5 |
| Rayo caido 03-11-2011 12:35:53 cerca de Huesca | 03-11-2011 12:35:53 | 42.211600 | -0.463100 | -6.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:40:17 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:40:17 | 42.180100 | -0.311900 | -9.8 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:44:53 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:44:53 | 42.222300 | -0.417200 | 65.6 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:54:53 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:54:53 | 42.163400 | -0.302200 | -10.9 |
| Rayo caido 03-04-2012 15:31:32 cerca de Huesca | 03-04-2012 15:31:32 | 42.173900 | -0.307200 | -48.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:52:40 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:52:40 | 42.181300 | -0.311200 | -13.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:44:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:44:38 | 42.142900 | -0.296500 | -14.7 |
| Rayo caido 27-10-2011 13:02:00 cerca de Huesca | 27-10-2011 13:02:00 | 42.099900 | -0.507800 | -14.7 |
| Rayo caido 30-05-2011 16:10:02 cerca de Huesca | 30-05-2011 16:10:02 | 42.098900 | -0.507600 | -6.1 |
| Rayo caido 23-09-2011 21:28:07 cerca de Huesca | 23-09-2011 21:28:07 | 42.224400 | -0.412600 | 84.7 |
| Rayo caido 21-06-2011 20:11:24 cerca de Huesca | 21-06-2011 20:11:24 | 42.068400 | -0.468800 | -13.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:51:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:51:38 | 42.182000 | -0.309200 | -10.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:45:29 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:45:29 | 42.129900 | -0.294500 | -21.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:54:24 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:54:24 | 42.164400 | -0.298400 | -11.6 |
| Rayo caido 25-04-2011 16:03:47 cerca de Huesca | 25-04-2011 16:03:47 | 42.054800 | -0.419200 | 15.7 |
| Rayo caido 03-07-2011 15:41:18 cerca de Huesca | 03-07-2011 15:41:18 | 42.085200 | -0.497600 | 43.1 |
| Rayo caido 19-05-2012 15:29:29 cerca de Huesca | 19-05-2012 15:29:29 | 42.079700 | -0.325700 | 13.8 |
| Rayo caido 27-10-2011 13:00:14 cerca de Huesca | 27-10-2011 13:00:14 | 42.117600 | -0.521500 | 101.5 |
| Rayo caido 04-05-2012 13:07:05 cerca de Huesca | 04-05-2012 13:07:05 | 42.208600 | -0.336600 | -32.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:50:08 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:50:08 | 42.160400 | -0.294500 | -9.5 |
| Rayo caido 13-05-2012 08:47:05 cerca de Huesca | 13-05-2012 08:47:05 | 42.178700 | -0.514400 | 23.6 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:24:40 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:24:40 | 42.227400 | -0.398300 | -11.5 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:52:24 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:52:24 | 42.175200 | -0.298900 | -15.8 |
| Rayo caido 24-09-2011 12:59:48 cerca de Huesca | 24-09-2011 12:59:48 | 42.225100 | -0.374100 | -46.4 |
| Rayo caido 24-09-2011 13:04:12 cerca de Huesca | 24-09-2011 13:04:12 | 42.197000 | -0.316600 | 34.2 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:34:52 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:34:52 | 42.096200 | -0.513300 | -11.8 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:42:43 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:42:43 | 42.228600 | -0.424200 | -9.9 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:56:54 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:56:54 | 42.217700 | -0.468800 | -14.4 |
| Rayo caido 23-09-2011 20:50:43 cerca de Huesca | 23-09-2011 20:50:43 | 42.205300 | -0.326300 | -13.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:47:20 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:47:20 | 42.146000 | -0.288200 | -11.5 |
| Rayo caido 22-06-2011 21:44:57 cerca de Huesca | 22-06-2011 21:44:57 | 42.208600 | -0.330500 | -7.1 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:56:38 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:56:38 | 42.179700 | -0.300100 | -9.2 |
| Rayo caido 02-05-2011 18:20:30 cerca de Huesca | 02-05-2011 18:20:30 | 42.162000 | -0.527400 | -9.6 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:53:45 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:53:45 | 42.191700 | -0.509800 | -6.5 |
| Rayo caido 06-04-2012 12:27:22 cerca de Huesca | 06-04-2012 12:27:22 | 42.139000 | -0.286000 | -14.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 21:05:06 cerca de Huesca | 25-08-2011 21:05:06 | 42.072200 | -0.326200 | -18.9 |
| Rayo caido 04-06-2011 13:10:13 cerca de Huesca | 04-06-2011 13:10:13 | 42.061200 | -0.345900 | 66.2 |
| Rayo caido 25-04-2011 14:40:54 cerca de Huesca | 25-04-2011 14:40:54 | 42.223800 | -0.358100 | 14.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:12:03 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:12:03 | 42.219000 | -0.345400 | -22.4 |
| Rayo caido 19-05-2012 15:37:23 cerca de Huesca | 19-05-2012 15:37:23 | 42.118500 | -0.288400 | -6.7 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:59:26 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:59:26 | 42.218700 | -0.474400 | -7.7 |
| Rayo caido 29-05-2011 16:30:10 cerca de Huesca | 29-05-2011 16:30:10 | 42.067400 | -0.332000 | -7.5 |
| Rayo caido 24-09-2011 12:43:40 cerca de Huesca | 24-09-2011 12:43:40 | 42.231300 | -0.388700 | 19.2 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:41:04 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:41:04 | 42.213600 | -0.484700 | -10.4 |
| Rayo caido 23-04-2011 13:30:57 cerca de Huesca | 23-04-2011 13:30:57 | 42.068800 | -0.488800 | -24.9 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:57:21 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:57:21 | 42.205600 | -0.320300 | -9.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:48:02 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:48:02 | 42.155500 | -0.285200 | -8.4 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:13:04 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:13:04 | 42.224600 | -0.355500 | -9.4 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:50:19 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:50:19 | 42.216600 | -0.481000 | -6.4 |
| Rayo caido 03-07-2011 15:46:46 cerca de Huesca | 03-07-2011 15:46:46 | 42.119800 | -0.531800 | 74.9 |
| Rayo caido 29-04-2012 18:46:00 cerca de Huesca | 29-04-2012 18:46:00 | 42.145400 | -0.282900 | 32.7 |
| Rayo caido 03-11-2011 12:28:31 cerca de Huesca | 03-11-2011 12:28:31 | 42.175400 | -0.525900 | 33.4 |
| Rayo caido 21-04-2012 15:35:25 cerca de Huesca | 21-04-2012 15:35:25 | 42.170500 | -0.529100 | -7.6 |
| Rayo caido 17-05-2012 20:19:29 cerca de Huesca | 17-05-2012 20:19:29 | 42.180400 | -0.524500 | -32.1 |
| Rayo caido 03-11-2011 12:16:40 cerca de Huesca | 03-11-2011 12:16:40 | 42.153500 | -0.535500 | -13.3 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:53:52 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:53:52 | 42.166600 | -0.285700 | -13.5 |
| Rayo caido 25-08-2011 00:52:36 cerca de Huesca | 25-08-2011 00:52:36 | 42.215400 | -0.487600 | -24.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:44:10 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:44:10 | 42.119000 | -0.283600 | -16 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:12:22 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:12:22 | 42.233500 | -0.376200 | -16.7 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:13:57 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:13:57 | 42.221500 | -0.338200 | -34 |
| Rayo caido 03-07-2011 02:54:49 cerca de Huesca | 03-07-2011 02:54:49 | 42.182000 | -0.526900 | -13.4 |
| Rayo caido 29-04-2012 18:32:10 cerca de Huesca | 29-04-2012 18:32:10 | 42.108200 | -0.285200 | -10.9 |
| Rayo caido 27-10-2011 12:53:25 cerca de Huesca | 27-10-2011 12:53:25 | 42.212000 | -0.497200 | -11.5 |
| Rayo caido 12-06-2011 20:56:23 cerca de Huesca | 12-06-2011 20:56:23 | 42.082800 | -0.515200 | 58.9 |
| Rayo caido 03-07-2011 03:49:48 cerca de Huesca | 03-07-2011 03:49:48 | 42.190100 | -0.521900 | -10.2 |
| Rayo caido 25-08-2011 01:54:04 cerca de Huesca | 25-08-2011 01:54:04 | 42.179600 | -0.288500 | -11.6 |
| Rayo caido 03-05-2012 21:56:53 cerca de Huesca | 03-05-2012 21:56:53 | 42.230500 | -0.358600 | -13.8 |
| Rayo caido 25-08-2011 02:31:25 cerca de Huesca | 25-08-2011 02:31:25 | 42.226700 | -0.347500 | -7.9 |
