Buscar rayos

Buscar por dirección o ciudad las caidas de rayos más cercanos.

Rayos registrados cerca de Ceuta

Fecha inicio Fecha fín
Más de 300 kiloamperios - Carga negativa Más de 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga negativa Entre 201 y 300 kiloamperios Carga negativa
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga negativa Entre 101 y 200 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga negativa
Entre 1 y 100 kiloamperios - Carga negativa Entre 1 y 100 kiloamperios Carga positiva
Entre 101 y 200 kiloamperios - Carga positiva Entre 101 y 200 kiloamperios Carga positiva
Entre 201 y 300 kiloamperios - Carga positiva Entre 201 y 300 kiloamperios Carga positiva
Más de 300 kiloamperios - Carga positiva Más de 300 kiloamperios Carga positiva
Rayo Fecha Latitud Longitud Intensidad (ka)
Rayo caido 06-06-2011 07:57:36 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:57:36 35.879600 -5.321000 -11.3
Rayo caido 06-06-2011 07:58:24 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:58:24 35.896900 -5.321500 -16.9
Rayo caido 16-02-2011 12:29:38 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:29:38 35.890400 -5.329600 -18.6
Rayo caido 06-06-2011 07:55:15 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:55:15 35.887100 -5.330800 -16.4
Rayo caido 04-11-2011 05:33:04 cerca de Ceuta 04-11-2011 05:33:04 35.893800 -5.303200 7.9
Rayo caido 08-01-2011 18:50:15 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:50:15 35.891200 -5.333700 -13.7
Rayo caido 06-06-2011 07:59:44 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:59:44 35.874500 -5.310500 -9.3
Rayo caido 01-03-2012 17:06:06 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:06:06 35.898700 -5.302500 -19
Rayo caido 21-12-2010 21:43:18 cerca de Ceuta 21-12-2010 21:43:18 35.898100 -5.331000 -8
Rayo caido 06-06-2011 08:05:28 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:05:28 35.873100 -5.327900 -16.5
Rayo caido 18-08-2011 22:28:04 cerca de Ceuta 18-08-2011 22:28:04 35.875800 -5.337400 -10.6
Rayo caido 21-04-2011 12:59:14 cerca de Ceuta 21-04-2011 12:59:14 35.887000 -5.342400 -24.2
Rayo caido 06-06-2011 07:40:02 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:40:02 35.876700 -5.292400 -10.4
Rayo caido 08-01-2011 18:53:34 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:53:34 35.904400 -5.336700 -32.1
Rayo caido 06-06-2011 08:51:02 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:51:02 35.900200 -5.290900 21.7
Rayo caido 22-10-2011 04:36:24 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:36:24 35.872100 -5.291200 -7.7
Rayo caido 06-06-2011 07:18:51 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:18:51 35.876000 -5.345600 -12.9
Rayo caido 01-03-2012 17:01:51 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:01:51 35.915700 -5.316000 -25
Rayo caido 22-10-2011 05:22:21 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:22:21 35.873500 -5.344800 -84.9
Rayo caido 06-06-2011 07:58:53 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:58:53 35.907400 -5.343300 -11
Rayo caido 21-04-2011 13:00:46 cerca de Ceuta 21-04-2011 13:00:46 35.917400 -5.319300 -16.5
Rayo caido 01-09-2011 16:59:27 cerca de Ceuta 01-09-2011 16:59:27 35.887400 -5.352700 -81.4
Rayo caido 22-10-2011 05:09:01 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:09:01 35.914500 -5.299200 -23.3
Rayo caido 16-02-2011 12:27:38 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:27:38 35.895600 -5.352200 -13.5
Rayo caido 16-02-2011 12:28:58 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:28:58 35.872100 -5.347600 -12.8
Rayo caido 22-12-2010 19:38:49 cerca de Ceuta 22-12-2010 19:38:49 35.896500 -5.352100 8.1
Rayo caido 15-03-2011 02:26:56 cerca de Ceuta 15-03-2011 02:26:56 35.915300 -5.335300 -7.7
Rayo caido 22-12-2010 22:29:44 cerca de Ceuta 22-12-2010 22:29:44 35.912000 -5.290900 -20.4
Rayo caido 06-06-2011 07:47:34 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:47:34 35.887300 -5.355300 -4.6
Rayo caido 22-10-2011 01:34:37 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:34:37 35.862500 -5.339400 6
Rayo caido 29-04-2011 04:35:09 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:35:09 35.855400 -5.317400 -13
Rayo caido 06-06-2011 07:56:28 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:56:28 35.904100 -5.352700 -13.6
Rayo caido 18-12-2010 11:28:31 cerca de Ceuta 18-12-2010 11:28:31 35.865200 -5.285900 -98.6
Rayo caido 17-02-2011 02:38:13 cerca de Ceuta 17-02-2011 02:38:13 35.878700 -5.358200 41.3
Rayo caido 22-10-2011 05:05:20 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:05:20 35.919500 -5.336900 -36.8
Rayo caido 06-03-2011 10:55:59 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:55:59 35.899400 -5.358100 -8.6
Rayo caido 06-03-2011 15:28:49 cerca de Ceuta 06-03-2011 15:28:49 35.867300 -5.352100 -9.2
Rayo caido 22-10-2011 04:59:46 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:59:46 35.875800 -5.357800 -22.5
Rayo caido 22-10-2011 00:55:07 cerca de Ceuta 22-10-2011 00:55:07 35.857100 -5.291300 -18.9
Rayo caido 06-06-2011 08:10:21 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:10:21 35.851700 -5.324400 -10.2
Rayo caido 01-03-2012 16:53:57 cerca de Ceuta 01-03-2012 16:53:57 35.856800 -5.340800 -9
Rayo caido 30-04-2011 16:52:19 cerca de Ceuta 30-04-2011 16:52:19 35.852500 -5.331400 7.5
Rayo caido 06-03-2011 12:11:14 cerca de Ceuta 06-03-2011 12:11:14 35.906600 -5.357300 -8.4
Rayo caido 22-10-2011 04:34:55 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:34:55 35.903600 -5.360300 6.8
Rayo caido 06-06-2011 08:08:06 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:08:06 35.897200 -5.269300 -15.8
Rayo caido 18-08-2011 22:33:44 cerca de Ceuta 18-08-2011 22:33:44 35.911800 -5.355500 -9.4
Rayo caido 01-03-2012 17:15:08 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:15:08 35.890300 -5.266400 -16.6
Rayo caido 06-06-2011 08:28:15 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:28:15 35.855000 -5.286900 -23.2
Rayo caido 27-05-2011 22:33:12 cerca de Ceuta 27-05-2011 22:33:12 35.864200 -5.275300 20.3
Rayo caido 29-04-2011 04:55:27 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:55:27 35.928000 -5.302100 -46.7
Rayo caido 18-12-2010 13:22:08 cerca de Ceuta 18-12-2010 13:22:08 35.890400 -5.264000 130
Rayo caido 06-06-2011 08:13:40 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:13:40 35.927900 -5.338100 -6
Rayo caido 22-10-2011 05:27:49 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:27:49 35.927400 -5.339700 -73.7
Rayo caido 21-12-2010 07:21:35 cerca de Ceuta 21-12-2010 07:21:35 35.922700 -5.283300 -35.1
Rayo caido 22-10-2011 02:02:56 cerca de Ceuta 22-10-2011 02:02:56 35.877300 -5.368300 4.3
Rayo caido 22-10-2011 04:49:33 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:49:33 35.895900 -5.369200 -37.6
Rayo caido 06-06-2011 07:46:27 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:46:27 35.854500 -5.350300 -9.2
Rayo caido 22-10-2011 04:09:30 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:09:30 35.848000 -5.294400 -5.7
Rayo caido 06-06-2011 07:51:43 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:51:43 35.851100 -5.287100 -30.3
Rayo caido 22-10-2011 05:18:30 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:18:30 35.932900 -5.317300 -8.7
Rayo caido 06-03-2011 15:18:57 cerca de Ceuta 06-03-2011 15:18:57 35.875900 -5.370400 -8.4
Rayo caido 06-12-2010 01:11:10 cerca de Ceuta 06-12-2010 01:11:10 35.888401 -5.259200 -123.8
Rayo caido 01-03-2012 17:17:36 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:17:36 35.881400 -5.259300 -49.1
Rayo caido 01-03-2012 16:24:29 cerca de Ceuta 01-03-2012 16:24:29 35.900200 -5.260500 -5.4
Rayo caido 22-10-2011 05:31:08 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:31:08 35.925800 -5.351100 -19.8
Rayo caido 06-06-2011 08:59:01 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:59:01 35.935300 -5.322700 9.7
Rayo caido 01-03-2012 17:14:21 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:14:21 35.894700 -5.256800 -30.2
Rayo caido 08-01-2011 18:54:45 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:54:45 35.935100 -5.332700 -42.5
Rayo caido 06-06-2011 08:25:02 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:25:02 35.932000 -5.289000 30.4
Rayo caido 22-10-2011 05:16:21 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:16:21 35.867900 -5.372900 -51.5
Rayo caido 01-03-2012 17:15:35 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:15:35 35.924500 -5.270800 3.9
Rayo caido 22-10-2011 03:58:57 cerca de Ceuta 22-10-2011 03:58:57 35.921000 -5.266900 10.1
Rayo caido 22-10-2011 05:01:32 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:01:32 35.913700 -5.259500 -11.2
Rayo caido 22-10-2011 05:00:07 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:00:07 35.898400 -5.252500 -23.2
Rayo caido 22-10-2011 01:07:01 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:07:01 35.896300 -5.380700 -8.3
Rayo caido 22-12-2010 10:41:34 cerca de Ceuta 22-12-2010 10:41:34 35.839000 -5.341800 80.4
Rayo caido 04-11-2011 05:26:02 cerca de Ceuta 04-11-2011 05:26:02 35.936500 -5.344800 -18.3
Rayo caido 16-02-2011 12:26:50 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:26:50 35.908800 -5.378000 -66.7
Rayo caido 06-06-2011 08:43:21 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:43:21 35.929200 -5.267500 -15.5
Rayo caido 01-03-2012 17:19:17 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:19:17 35.881300 -5.246500 -18.8
Rayo caido 22-10-2011 04:53:40 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:53:40 35.905300 -5.249100 -29.2
Rayo caido 18-12-2010 23:53:14 cerca de Ceuta 18-12-2010 23:53:14 35.832300 -5.301900 19.1
Rayo caido 08-01-2011 18:45:47 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:45:47 35.874600 -5.385700 -9.4
Rayo caido 16-02-2011 12:29:44 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:29:44 35.885600 -5.388000 36.7
Rayo caido 09-01-2011 05:51:49 cerca de Ceuta 09-01-2011 05:51:49 35.940000 -5.282200 -22.1
Rayo caido 21-04-2011 13:05:31 cerca de Ceuta 21-04-2011 13:05:31 35.947100 -5.306500 -13.1
Rayo caido 27-05-2011 22:23:31 cerca de Ceuta 27-05-2011 22:23:31 35.829100 -5.302400 -14.6
Rayo caido 06-06-2011 07:16:43 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:16:43 35.828100 -5.322700 19.9
Rayo caido 06-06-2011 08:10:52 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:10:52 35.879400 -5.242300 -11.6
Rayo caido 22-10-2011 02:06:16 cerca de Ceuta 22-10-2011 02:06:16 35.844100 -5.368100 -6.1
Rayo caido 06-03-2011 10:25:29 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:25:29 35.903800 -5.389500 -12.6
Rayo caido 09-03-2011 11:05:39 cerca de Ceuta 09-03-2011 11:05:39 35.947300 -5.295200 -74.7
Rayo caido 16-02-2011 12:24:46 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:24:46 35.918100 -5.383000 -12.6
Rayo caido 01-03-2012 17:16:24 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:16:24 35.899200 -5.241100 -18.1
Rayo caido 22-10-2011 05:11:23 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:11:23 35.834800 -5.355600 19.2
Rayo caido 22-12-2010 19:53:56 cerca de Ceuta 22-12-2010 19:53:56 35.947800 -5.293600 -79.4
Rayo caido 22-10-2011 01:15:32 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:15:32 35.879900 -5.393900 -8.6
Rayo caido 21-10-2011 23:40:07 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:40:07 35.840800 -5.368500 -65.3
Rayo caido 22-10-2011 01:36:28 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:36:28 35.827700 -5.340400 10.8
Rayo caido 15-03-2011 01:02:39 cerca de Ceuta 15-03-2011 01:02:39 35.952000 -5.309000 -23.7
Rayo caido 21-10-2011 23:02:28 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:02:28 35.828800 -5.286900 -15
Rayo caido 22-10-2011 04:54:56 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:54:56 35.884700 -5.237300 -8.3
Rayo caido 29-04-2011 04:47:40 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:47:40 35.918900 -5.385900 -23.2
Rayo caido 06-06-2011 07:41:47 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:41:47 35.856900 -5.385600 -9.3
Rayo caido 06-03-2011 14:54:25 cerca de Ceuta 06-03-2011 14:54:25 35.882200 -5.395900 -10.3
Rayo caido 22-10-2011 05:24:08 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:24:08 35.903900 -5.394200 -6.4
Rayo caido 06-06-2011 07:15:30 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:15:30 35.839100 -5.369200 -20.1
Rayo caido 08-01-2011 18:49:37 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:49:37 35.835200 -5.363600 -8.5
Rayo caido 15-03-2011 01:03:45 cerca de Ceuta 15-03-2011 01:03:45 35.952000 -5.297500 -41.5
Rayo caido 04-11-2011 20:27:03 cerca de Ceuta 04-11-2011 20:27:03 35.847200 -5.379300 -45.8
Rayo caido 06-06-2011 08:23:07 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:23:07 35.952900 -5.329900 29.1
Rayo caido 22-10-2011 05:32:46 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:32:46 35.862000 -5.390700 -9.7
Rayo caido 21-10-2011 23:04:43 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:04:43 35.844200 -5.255800 -5.4
Rayo caido 22-10-2011 04:05:54 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:05:54 35.843800 -5.376200 -11.6
Rayo caido 21-04-2011 12:48:36 cerca de Ceuta 21-04-2011 12:48:36 35.931600 -5.377900 -13.2
Rayo caido 21-10-2011 23:04:44 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:04:44 35.851200 -5.248500 -20.3
Rayo caido 21-10-2011 23:25:22 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:25:22 35.866900 -5.393900 -20.8
Rayo caido 15-03-2011 00:29:34 cerca de Ceuta 15-03-2011 00:29:34 35.953000 -5.336400 -4.7
Rayo caido 06-03-2011 10:22:13 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:22:13 35.920900 -5.388300 -26.4
Rayo caido 30-04-2012 12:05:27 cerca de Ceuta 30-04-2012 12:05:27 35.821300 -5.312900 6.4
Rayo caido 06-06-2011 07:45:29 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:45:29 35.856500 -5.389500 -11.6
Rayo caido 06-03-2011 15:31:17 cerca de Ceuta 06-03-2011 15:31:17 35.836100 -5.368900 -8.8
Rayo caido 04-11-2011 15:53:10 cerca de Ceuta 04-11-2011 15:53:10 35.902500 -5.397600 -7.4
Rayo caido 06-03-2011 11:05:25 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:05:25 35.930200 -5.382000 -21.3
Rayo caido 06-06-2011 08:37:21 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:37:21 35.834000 -5.265200 -14.9
Rayo caido 18-08-2011 22:33:09 cerca de Ceuta 18-08-2011 22:33:09 35.949600 -5.353400 -14.4
Rayo caido 06-06-2011 07:38:27 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:38:27 35.892300 -5.401000 -8.3
Rayo caido 06-06-2011 07:34:44 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:34:44 35.859800 -5.238600 -20.4
Rayo caido 22-10-2011 04:51:19 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:51:19 35.877200 -5.232000 -8.4
Rayo caido 05-11-2011 16:06:48 cerca de Ceuta 05-11-2011 16:06:48 35.832800 -5.367500 -16.1
Rayo caido 29-04-2011 04:44:45 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:44:45 35.882800 -5.401800 -9.3
Rayo caido 06-03-2011 11:02:28 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:02:28 35.935700 -5.379100 -7.2
Rayo caido 06-03-2011 10:40:06 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:40:06 35.902900 -5.400800 -8.3
Rayo caido 22-10-2011 05:32:18 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:32:18 35.958300 -5.314100 -64.5
Rayo caido 01-03-2012 17:20:58 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:20:58 35.897200 -5.230400 -10.6
Rayo caido 06-03-2011 11:28:49 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:28:49 35.935500 -5.381200 -6.2
Rayo caido 22-10-2011 01:15:06 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:15:06 35.851900 -5.391300 -11.2
Rayo caido 04-11-2011 05:29:50 cerca de Ceuta 04-11-2011 05:29:50 35.870500 -5.401000 10.7
Rayo caido 23-10-2011 14:51:08 cerca de Ceuta 23-10-2011 14:51:08 35.818800 -5.334600 -4.8
Rayo caido 06-06-2011 08:39:11 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:39:11 35.819900 -5.291300 -15.7
Rayo caido 06-03-2011 15:12:00 cerca de Ceuta 06-03-2011 15:12:00 35.863200 -5.398600 -5.5
Rayo caido 16-02-2011 12:25:20 cerca de Ceuta 16-02-2011 12:25:20 35.957200 -5.338800 -19.8
Rayo caido 22-10-2011 04:48:45 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:48:45 35.900000 -5.403800 -15.3
Rayo caido 22-10-2011 01:14:33 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:14:33 35.848900 -5.391400 -15
Rayo caido 06-03-2011 12:32:23 cerca de Ceuta 06-03-2011 12:32:23 35.910300 -5.401800 -9.2
Rayo caido 21-12-2010 07:20:22 cerca de Ceuta 21-12-2010 07:20:22 35.936500 -5.383900 -42.9
Rayo caido 21-04-2011 13:02:49 cerca de Ceuta 21-04-2011 13:02:49 35.873900 -5.404600 -6.7
Rayo caido 06-06-2011 07:54:21 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:54:21 35.960300 -5.331000 9.1
Rayo caido 06-03-2011 12:20:04 cerca de Ceuta 06-03-2011 12:20:04 35.938300 -5.381900 -17.2
Rayo caido 06-06-2011 07:35:22 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:35:22 35.877500 -5.405800 -11.8
Rayo caido 22-10-2011 01:12:19 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:12:19 35.846800 -5.391200 -10.1
Rayo caido 15-03-2011 00:24:17 cerca de Ceuta 15-03-2011 00:24:17 35.934400 -5.387100 -64.1
Rayo caido 29-04-2011 04:43:03 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:43:03 35.909000 -5.403500 -18
Rayo caido 22-10-2011 05:33:41 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:33:41 35.856700 -5.398500 -13.2
Rayo caido 29-04-2011 03:30:58 cerca de Ceuta 29-04-2011 03:30:58 35.888200 -5.224900 -13.5
Rayo caido 22-12-2010 22:57:48 cerca de Ceuta 22-12-2010 22:57:48 35.905600 -5.227400 -23.7
Rayo caido 29-04-2011 04:41:21 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:41:21 35.890100 -5.407600 -29.5
Rayo caido 06-06-2011 04:45:01 cerca de Ceuta 06-06-2011 04:45:01 35.903300 -5.226500 -10
Rayo caido 22-10-2011 01:46:47 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:46:47 35.814400 -5.325900 4.9
Rayo caido 22-10-2011 05:28:47 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:28:47 35.860600 -5.401400 -52.8
Rayo caido 29-04-2011 03:10:24 cerca de Ceuta 29-04-2011 03:10:24 35.813800 -5.314400 -6.2
Rayo caido 01-03-2012 17:18:16 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:18:16 35.888500 -5.224100 -29
Rayo caido 21-10-2011 23:52:40 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:52:40 35.866500 -5.404500 -52.1
Rayo caido 22-10-2011 03:42:42 cerca de Ceuta 22-10-2011 03:42:42 35.817800 -5.347200 -14.6
Rayo caido 22-10-2011 01:14:37 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:14:37 35.840100 -5.386900 -10.6
Rayo caido 06-03-2011 10:41:26 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:41:26 35.915800 -5.402200 -9.2
Rayo caido 06-06-2011 08:24:11 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:24:11 35.959200 -5.286500 15.7
Rayo caido 22-10-2011 01:14:01 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:14:01 35.847500 -5.394300 -17.8
Rayo caido 22-10-2011 04:52:16 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:52:16 35.906100 -5.406600 -16.6
Rayo caido 06-03-2011 14:44:56 cerca de Ceuta 06-03-2011 14:44:56 35.879000 -5.408600 -22.4
Rayo caido 06-03-2011 12:18:47 cerca de Ceuta 06-03-2011 12:18:47 35.919800 -5.400800 -10.2
Rayo caido 22-10-2011 01:27:15 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:27:15 35.824300 -5.365600 -8.8
Rayo caido 06-03-2011 10:33:52 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:33:52 35.938100 -5.386200 -6.9
Rayo caido 22-10-2011 01:13:14 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:13:14 35.859600 -5.402700 -15.8
Rayo caido 06-03-2011 11:05:40 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:05:40 35.923300 -5.399600 -12.8
Rayo caido 22-10-2011 04:19:02 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:19:02 35.812900 -5.303100 -5.2
Rayo caido 06-03-2011 11:01:36 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:01:36 35.871300 -5.408200 -24.9
Rayo caido 22-10-2011 02:19:08 cerca de Ceuta 22-10-2011 02:19:08 35.824600 -5.368600 -4.8
Rayo caido 29-04-2011 04:10:19 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:10:19 35.816800 -5.282000 -6.3
Rayo caido 06-06-2011 08:23:37 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:23:37 35.952800 -5.264700 34.7
Rayo caido 22-10-2011 01:12:47 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:12:47 35.865500 -5.407200 -15.5
Rayo caido 06-03-2011 10:26:37 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:26:37 35.916600 -5.404800 -6.5
Rayo caido 06-03-2011 14:59:55 cerca de Ceuta 06-03-2011 14:59:55 35.885600 -5.411500 -18.7
Rayo caido 05-11-2011 15:55:38 cerca de Ceuta 05-11-2011 15:55:38 35.872600 -5.409700 21.3
Rayo caido 29-04-2011 04:27:37 cerca de Ceuta 29-04-2011 04:27:37 35.959600 -5.354100 -12.5
Rayo caido 21-10-2011 23:07:29 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:07:29 35.842600 -5.238500 -11
Rayo caido 22-10-2011 03:31:57 cerca de Ceuta 22-10-2011 03:31:57 35.810800 -5.327400 -15.4
Rayo caido 06-06-2011 07:30:53 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:30:53 35.868300 -5.409500 -25
Rayo caido 18-08-2011 22:33:09 cerca de Ceuta 18-08-2011 22:33:09 35.963300 -5.343600 -6.1
Rayo caido 22-10-2011 04:17:28 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:17:28 35.817400 -5.274700 -30.4
Rayo caido 22-10-2011 04:11:17 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:11:17 35.855500 -5.404200 -8.1
Rayo caido 08-01-2011 18:49:00 cerca de Ceuta 08-01-2011 18:49:00 35.857100 -5.405400 -14
Rayo caido 06-04-2012 12:17:26 cerca de Ceuta 06-04-2012 12:17:26 35.905200 -5.411100 -5.6
Rayo caido 22-10-2011 04:07:34 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:07:34 35.866900 -5.409900 -7.5
Rayo caido 06-03-2011 12:36:15 cerca de Ceuta 06-03-2011 12:36:15 35.908100 -5.410600 -8.8
Rayo caido 22-10-2011 04:14:37 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:14:37 35.944400 -5.384900 -8.3
Rayo caido 29-04-2011 05:33:51 cerca de Ceuta 29-04-2011 05:33:51 35.852100 -5.403400 27.3
Rayo caido 06-06-2011 04:49:19 cerca de Ceuta 06-06-2011 04:49:19 35.920600 -5.226700 -26.2
Rayo caido 21-10-2011 23:17:48 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:17:48 35.883200 -5.414600 -7.8
Rayo caido 22-10-2011 03:58:38 cerca de Ceuta 22-10-2011 03:58:38 35.833000 -5.387400 -15
Rayo caido 22-12-2010 22:53:25 cerca de Ceuta 22-12-2010 22:53:25 35.854000 -5.226900 -21.6
Rayo caido 06-03-2011 15:15:50 cerca de Ceuta 06-03-2011 15:15:50 35.824800 -5.376500 -6.6
Rayo caido 22-10-2011 05:09:02 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:09:02 35.846300 -5.400700 -32.6
Rayo caido 18-12-2010 17:40:01 cerca de Ceuta 18-12-2010 17:40:01 35.825000 -5.377300 -6
Rayo caido 06-03-2011 11:08:16 cerca de Ceuta 06-03-2011 11:08:16 35.905700 -5.413100 -8.5
Rayo caido 06-06-2011 08:14:43 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:14:43 35.854400 -5.226100 -29.6
Rayo caido 17-02-2011 02:29:13 cerca de Ceuta 17-02-2011 02:29:13 35.813000 -5.351600 -9
Rayo caido 22-10-2011 04:04:58 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:04:58 35.836000 -5.392600 -9.9
Rayo caido 01-03-2012 17:25:23 cerca de Ceuta 01-03-2012 17:25:23 35.906700 -5.218700 -21.9
Rayo caido 22-10-2011 04:11:29 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:11:29 35.808200 -5.332600 -30.9
Rayo caido 22-10-2011 03:33:19 cerca de Ceuta 22-10-2011 03:33:19 35.807800 -5.329400 -19
Rayo caido 22-10-2011 01:13:01 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:13:01 35.847000 -5.402600 -17.8
Rayo caido 06-06-2011 07:32:15 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:32:15 35.875800 -5.416000 -15.6
Rayo caido 22-10-2011 01:13:52 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:13:52 35.844200 -5.401400 -12.1
Rayo caido 06-06-2011 08:05:20 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:05:20 35.864600 -5.413000 -8.2
Rayo caido 22-10-2011 04:10:00 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:10:00 35.806400 -5.320400 -17.3
Rayo caido 06-04-2012 12:25:35 cerca de Ceuta 06-04-2012 12:25:35 35.849400 -5.405400 -105
Rayo caido 22-10-2011 04:42:30 cerca de Ceuta 22-10-2011 04:42:30 35.831100 -5.388900 -19.7
Rayo caido 21-10-2011 23:51:37 cerca de Ceuta 21-10-2011 23:51:37 35.858500 -5.410700 -17.6
Rayo caido 22-10-2011 01:18:04 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:18:04 35.836900 -5.395400 -7.2
Rayo caido 22-10-2011 01:22:54 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:22:54 35.835200 -5.393700 -8.9
Rayo caido 06-06-2011 04:46:29 cerca de Ceuta 06-06-2011 04:46:29 35.934100 -5.231800 -17.8
Rayo caido 06-06-2011 07:30:13 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:30:13 35.859700 -5.411600 -16.7
Rayo caido 22-10-2011 05:35:54 cerca de Ceuta 22-10-2011 05:35:54 35.864600 -5.413700 -89.8
Rayo caido 15-03-2011 00:30:43 cerca de Ceuta 15-03-2011 00:30:43 35.970400 -5.326200 -9.4
Rayo caido 06-03-2011 10:59:39 cerca de Ceuta 06-03-2011 10:59:39 35.857900 -5.411000 -11.1
Rayo caido 09-01-2011 05:46:23 cerca de Ceuta 09-01-2011 05:46:23 35.970100 -5.299200 -20.9
Rayo caido 06-06-2011 08:03:40 cerca de Ceuta 06-06-2011 08:03:40 35.965400 -5.354200 -19.5
Rayo caido 06-06-2011 07:59:44 cerca de Ceuta 06-06-2011 07:59:44 35.954300 -5.378400 -27.3
Rayo caido 22-10-2011 01:54:25 cerca de Ceuta 22-10-2011 01:54:25 35.832700 -5.392700 9
