Listados

Buscar Desde (dd-mm-aaaa) Hasta (dd-mm-aaaa) Provincia Resultados por página

Temperaturas máximas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. máxima en grados centígrados
1 Maspalomas Las Palmas 25 27-01-2012 10:30:00 34.9
2 Maspalomas Las Palmas 25 26-01-2012 10:20:00 33.6
3 Maspalomas Las Palmas 25 01-02-2012 10:00:00 33.2
4 Maspalomas Las Palmas 25 02-02-2012 12:00:00 32.7
5 Maspalomas Las Palmas 25 31-01-2012 12:00:00 32.5
6 Maspalomas Las Palmas 25 25-01-2012 12:40:00 31.1
7 Maspalomas Las Palmas 25 30-01-2012 13:00:00 28.6
8 Maspalomas Las Palmas 25 29-01-2012 16:00:00 26.8
9 San Sebastián De La Gomera Sta. Cruz De Tenerife 15 20-02-2012 18:20:00 26.5
10 Coín Málaga 219 01-02-2012 16:00:00 26

Ver listado

Temperaturas mínimas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. mínima en grados centígrados
1 Arties Lleida 1185 08-02-2012 07:20:00 -18.6
2 Arties Lleida 1185 11-02-2012 06:20:00 -17.2
3 Arties Lleida 1185 13-02-2012 05:40:00 -17.2
4 Arties Lleida 1185 12-02-2012 06:50:00 -17
5 Bossòst-central Lleida 725 08-02-2012 05:30:00 -16.3
6 Arties Lleida 1185 07-02-2012 23:50:00 -16
7 El Puente (casa Forestal) Zamora 910 12-02-2012 07:20:00 -15.4
8 Bossòst-central Lleida 725 12-02-2012 07:20:00 -15.3
9 La Molina Girona 1704 03-02-2012 23:20:00 -15
10 La Molina Girona 1704 04-02-2012 23:20:00 -15

Ver listado

Mayores precipitaciones en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaPrecipitaciones diarias en mm
1 Nestares Cantabria 875 05-02-2012 134
2 Cuevas De Felechosa Asturias 750 05-02-2012 111
3 Soto De Valdeón León 953 05-02-2012 94.8
4 Puerto De San Isidro León 1510 06-02-2012 90.6
5 Pajares - Valgrande Asturias 1480 06-02-2012 86.7
6 Pajares - Valgrande Asturias 1480 05-02-2012 85.8
7 Puerto De Leitariegos Asturias 1550 06-02-2012 85.2
8 Fuente Dé-teleférico Cantabria 1090 06-02-2012 83.4
9 Lluc Illes Balears 490 28-01-2012 73.8
10 Nestares Cantabria 875 06-02-2012 67.8

Ver listado