Tiempo Diario
Prevision del tiempo

Necesitamos gente que nos ayude a traducir Tiempodiario.com a otros idiomas (inglés, francés, portugués, euskara, catalán, bable, ..).Si deseas ayudarnos a traducir Tiempodiario.com ponte en contacto con nosotros.

Previsión del tiempo

Desde Tiempodiario.com te informamos de las previsiones del tiempo en las capitales de provincia de toda España. Además podrás saber las previsiones para tu ciudad a través de nuestro buscador.


Temperaturas máximas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. máxima en grados centígrados
1 La Aldea de San Nicolás Las Palmas 318 21-04-2013 14:20:00 37.6
2 Antigua Las Palmas 252 21-04-2013 14:00:00 36.8
3 Agüimes Las Palmas 306 21-04-2013 14:40:00 35.8
4 Adeje Santa Cruz de Tenerife 130 21-04-2013 13:20:00 35.5
5 La Aldea de San Nicolás Las Palmas 318 09-05-2013 18:10:00 35.5
6 Arucas Las Palmas 86 21-04-2013 14:00:00 35.4
7 Telde, Centro Forestal Doramas Las Palmas 344 21-04-2013 14:40:00 35
8 Coín Málaga 219 09-05-2013 17:40:00 35
9 Mogán, Puerto Rico Las Palmas 10 21-04-2013 13:40:00 34.9
10 San Bartolome Tirajana, El Matorral Las Palmas 41 21-04-2013 12:20:00 34.8

Ver listado

Temperaturas mínimas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. mínima en grados centígrados
1 Puerto De Leitariegos Asturias 1550 27-04-2013 -00:00:05 -5
2 Puerto de Pajares Asturias 1480 28-04-2013 -00:00:05 -5
3 Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba Palencia 1575 28-04-2013 -00:00:05 -5
4 Bello Teruel 1006 21-04-2013 -00:00:04 -4.9
5 Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba Palencia 1575 27-04-2013 -00:00:04 -4.9
6 Reinosa Cantabria 875 21-04-2013 -00:00:04 -4.8
7 Cubillas de Rueda León 916 28-04-2013 -00:00:04 -4.8
8 Puerto De San Isidro León 1510 28-04-2013 -00:00:04 -4.8
9 Somosierra Madrid 1450 28-04-2013 -00:00:04 -4.8
10 Puerto de Navacerrada Madrid 1894 29-04-2013 -00:00:04 -4.8

Ver listado

Mayores precipitaciones en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaPrecipitaciones diarias en mm
1 Barx València/Valencia 340 25-04-2013 129.8
2 Rois, Casas do Porto A Coruña 210 07-05-2013 93.8
3 Ontinyent València/Valencia 350 25-04-2013 92.2
4 Taramundi, Ouria Asturias 335 18-05-2013 90.8
5 Pego Alacant/Alicante 60 25-04-2013 89.2
6 Irún Gipuzkoa 120 18-05-2013 88.4
7 Bera Navarra 78 18-05-2013 87.4
8 Carcaixent València/Valencia 25 25-04-2013 86.8
9 Renteria Gipuzkoa 165 18-05-2013 77.8
10 Alcoy/Alcoi Alacant/Alicante 600 25-04-2013 76.8

Ver listado