Necesitamos gente que nos ayude a traducir Tiempodiario.com a otros idiomas (inglés, francés, portugués, euskara, catalán, bable, ..).Si deseas ayudarnos a traducir Tiempodiario.com ponte en contacto con nosotros.
Previsión del tiempo
Desde Tiempodiario.com te informamos de las previsiones del tiempo en las capitales de provincia de toda España. Además podrás saber las previsiones para tu ciudad a través de nuestro buscador.
Buscar previsión del tiempo
Previsión del tiempo en las capitales de provincia de España
-
Albacete -
Alicante -
Almería -
Ávila -
Badajoz -
Barcelona -
Bilbao -
Burgos -
Castellón de la Plana -
Ceuta -
Ciudad Real -
Cuenca -
Cáceres -
Cádiz -
Córdoba -
Gerona -
Granada -
Guadalajara
-
Huelva -
Huesca -
Jaén -
La Coruña -
Las Palmas de Gran Canaria -
León -
Logroño -
Lugo -
Lérida -
Madrid -
Melilla -
Murcia -
Málaga -
Orense -
Oviedo -
Palencia -
Palma de Mallorca -
Pamplona
-
Pontevedra -
Salamanca -
San Sebastián -
Santa Cruz de Tenerife -
Santander -
Segovia -
Sevilla -
Soria -
Tarragona -
Teruel -
Toledo -
Valencia -
Valladolid -
Vitoria -
Zamora -
Zaragoza
Temperaturas máximas en España en los últimos 30 días
| # | Estación | Provincia | Altura en m | Fecha | Hora | Temp. máxima en grados centígrados |
| 1 | Cañadas Parador | Sta. Cruz De Tenerife | 2150 | 14-01-2012 | 00:00:00 | 34.3 |
| 2 | Maspalomas | Las Palmas | 25 | 26-01-2012 | 10:20:00 | 33.6 |
| 3 | San Sebastián De La Gomera | Sta. Cruz De Tenerife | 15 | 12-01-2012 | 16:40:00 | 32.7 |
| 4 | Maspalomas | Las Palmas | 25 | 25-01-2012 | 12:40:00 | 31.1 |
| 5 | Coín | Málaga | 219 | 06-01-2012 | 13:50:00 | 29 |
| 6 | Benahavis, La Zagaleta | Málaga | 399 | 06-01-2012 | 15:10:00 | 28.3 |
| 7 | Torremolinos | Málaga | 85 | 06-01-2012 | 12:30:00 | 27.4 |
| 8 | Coín | Málaga | 219 | 05-01-2012 | 13:50:00 | 27.2 |
| 9 | Mogán, Puerto I | Las Palmas | 10 | 09-01-2012 | 11:40:00 | 27.2 |
| 10 | San Nicolas T.-tasarte/coparlita | Las Palmas | 318 | 14-01-2012 | 13:40:00 | 27.1 |
Temperaturas mínimas en España en los últimos 30 días
| # | Estación | Provincia | Altura en m | Fecha | Hora | Temp. mínima en grados centígrados |
| 1 | Molina De Aragón | Guadalajara | 1056 | 12-01-2012 | 07:50:00 | -10.7 |
| 2 | Martinet | Lleida | 1038 | 14-01-2012 | 07:20:00 | -10.4 |
| 3 | Puerto El Pico | Ávila | 1285 | 18-01-2012 | 06:30:00 | -10.4 |
| 4 | Martinet | Lleida | 1038 | 16-01-2012 | 07:50:00 | -10.3 |
| 5 | Martinet | Lleida | 1038 | 15-01-2012 | 06:30:00 | -10.2 |
| 6 | El Puente (casa Forestal) | Zamora | 910 | 12-01-2012 | 07:50:00 | -10.1 |
| 7 | El Puente (casa Forestal) | Zamora | 910 | 11-01-2012 | 07:50:00 | -9.8 |
| 8 | Cuéllar | Segovia | 795 | 11-01-2012 | 07:40:00 | -9.6 |
| 9 | Puerto El Pico | Ávila | 1285 | 12-01-2012 | 08:30:00 | -9.6 |
| 10 | Martinet | Lleida | 1038 | 13-01-2012 | 08:00:00 | -9.5 |
Mayores precipitaciones en España en los últimos 30 días
| # | Estación | Provincia | Altura en m | Fecha | Precipitaciones diarias en mm |
| 1 | Alcoy | Alicante | 600 | 17-01-2012 | 83.4 |
| 2 | Pego | Alicante | 60 | 17-01-2012 | 63.8 |
| 3 | Oliva | Valencia | 5 | 17-01-2012 | 49.9 |
| 4 | Valencia | Valencia | 11 | 16-01-2012 | 47.3 |
| 5 | Renteria (presa Del Añarbe) | Guipúzcoa | 165 | 20-01-2012 | 45.8 |
| 6 | A Estrada | Pontevedra | 269 | 01-01-2012 | 44.8 |
| 7 | Vinaroz | Castellón | 110 | 16-01-2012 | 43.5 |
| 8 | Urkiola (santuario) | Vizcaya | 747 | 06-01-2012 | 43 |
| 9 | Castellón | Castellón | 35 | 16-01-2012 | 43 |
| 10 | A Lama | Pontevedra | 395 | 01-01-2012 | 39.4 |
