Tiempo Diario
Prevision del tiempo

Necesitamos gente que nos ayude a traducir Tiempodiario.com a otros idiomas (inglés, francés, portugués, euskara, catalán, bable, ..).Si deseas ayudarnos a traducir Tiempodiario.com ponte en contacto con nosotros.

Previsión del tiempo

Desde Tiempodiario.com te informamos de las previsiones del tiempo en las capitales de provincia de toda España. Además podrás saber las previsiones para tu ciudad a través de nuestro buscador.


Temperaturas máximas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. máxima en grados centígrados
1 La Aldea de San Nicolás Las Palmas 318 20-04-2013 14:30:00 38.9
2 Adeje Santa Cruz de Tenerife 130 20-04-2013 14:50:00 37.8
3 La Aldea de San Nicolás Las Palmas 318 21-04-2013 14:20:00 37.6
4 Tinajo Las Palmas 275 20-04-2013 15:30:00 37.5
5 Antigua Las Palmas 252 20-04-2013 16:00:00 37.1
6 Antigua Las Palmas 252 21-04-2013 14:00:00 36.8
7 Arucas Las Palmas 86 20-04-2013 11:40:00 36.3
8 Agüimes Las Palmas 306 21-04-2013 14:40:00 35.8
9 Mogán, Puerto Las Palmas 10 20-04-2013 10:50:00 35.6
10 Telde, Centro Forestal Doramas Las Palmas 344 20-04-2013 15:10:00 35.6

Ver listado

Temperaturas mínimas en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaHoraTemp. mínima en grados centígrados
1 Puerto El Pico Ávila 1285 20-04-2013 -00:00:06 -6.2
2 Puerto De San Isidro León 1510 20-04-2013 -00:00:05 -5
3 Puerto De Leitariegos Asturias 1550 27-04-2013 -00:00:05 -5
4 Puerto de Pajares Asturias 1480 28-04-2013 -00:00:05 -5
5 Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba Palencia 1575 28-04-2013 -00:00:05 -5
6 Bello Teruel 1006 21-04-2013 -00:00:04 -4.9
7 Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba Palencia 1575 27-04-2013 -00:00:04 -4.9
8 Reinosa Cantabria 875 21-04-2013 -00:00:04 -4.8
9 Cubillas de Rueda León 916 28-04-2013 -00:00:04 -4.8
10 Puerto De San Isidro León 1510 28-04-2013 -00:00:04 -4.8

Ver listado

Mayores precipitaciones en España en los últimos 30 días

#EstaciónProvinciaAltura en mFechaPrecipitaciones diarias en mm
1 Barx València/Valencia 340 25-04-2013 129.8
2 Rois, Casas do Porto A Coruña 210 07-05-2013 93.8
3 Ontinyent València/Valencia 350 25-04-2013 92.2
4 Pego Alacant/Alicante 60 25-04-2013 89.2
5 Carcaixent València/Valencia 25 25-04-2013 86.8
6 Alcoy/Alcoi Alacant/Alicante 600 25-04-2013 76.8
7 La Pobla de Benifassà-Fredes Castelló/Castellón 1174 29-04-2013 71.8
8 Mazaricos A Coruña 340 07-05-2013 68
9 Enguera València/Valencia 740 25-04-2013 66
10 Valverde del Fresno Cáceres 498 26-04-2013 63

Ver listado